



# | 币种 | 流通市值(¥) | 全球指数(¥) | 24H额(¥) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
---|
1 | 15.61万亿 | 78.58万 | 1321.2亿 | 1986.72万 | 0.85% | +2.5% | ||
2 | 2.19万亿 | 18190.42 | 1083.06亿 | 1.20亿 | 4.93% | +1.1% | ||
3 | 1.09万亿 | 7.2045 | 3194.08亿 | 1515.85亿 | 29.25% | +0.01% | ||
4 | 1万亿 | 17.1966 | 189.71亿 | 586.22亿* | 1.88% | +1.93% | ||
5 | 6821.91亿 | 4842.06 | 129.22亿 | 1.40亿 | 1.89% | +3.53% | ||
6 | 6417.3亿 | 1234.25 | 357.35亿 | 5.19亿* | 5.57% | +2.76% | ||
7 | 4362.8亿 | 7.1980 | 540.36亿 | 606.10亿* | 12.39% | -0.03% | ||
8 | 2487亿 | 1.6653 | 195.79亿 | 1493.37亿 | 7.87% | +3.4% | ||
9 | 1949.8亿 | 5.5197 | 54.32亿 | 353.24亿* | 2.79% | +3.41% | ||
10 | 1830.4亿 | 1.9289 | 58.02亿 | 948.89亿 | 3.17% | -0.26% | ||
11 | 1009.29亿 | 78.29万 | 4.8亿 | 12.89万* | 0.48% | +2.44% | ||
12 | 936.89亿 | 28.0647 | 116.42亿 | 33.38亿* | 12.43% | +0.4% | ||
13 | 754.61亿 | 114.84 | 49.28亿 | 6.57亿 | 6.53% | +2.45% | ||
14 | 694.25亿 | 165 | 38.39亿 | 4.20亿* | 5.53% | +1.93% | ||
15 | 651.75亿 | 2.0975 | 13.73亿 | 310.72亿* | 2.11% | +1.78% | ||
16 | 626.47亿 | 0.000106 | 34.25亿 | 589.25万亿* | 5.47% | +2.15% | ||
17 | 601.51亿 | 1.4240 | 14.32亿 | 422.39亿* | 2.38% | +2.07% | ||
18 | 586.66亿 | 63.5176 | 3301.77万 | 9.23亿* | 0.06% | +0.65% | ||
19 | 577.62亿 | 2908.39 | 18.41亿 | 1986.05万 | 3.19% | +3% | ||
20 | 557.82亿 | 22.2208 | 10.74亿 | 25.10亿* | 1.93% | +0.54% | ||
21 | 536.17亿 | 34.1318 | 19.59亿 | 15.70亿 | 3.66% | +1.82% | ||
22 | 526.78亿 | 697.19 | 88.02亿 | 7555.84万 | 16.71% | +3.42% | ||
23 | 523.12亿 | 2835.86 | 7.29亿 | 1844.67万 | 1.39% | +13.27% | ||
24 | 439.95亿 | 37.6030 | 7.42亿 | 11.70亿* | 1.69% | +1.51% | ||
25 | 419.98亿 | 6.0484 | 32.04亿 | 69.43亿* | 7.63% | +12.12% | ||
26 | 408.48亿 | 0.00009709779 | 201.78亿 | 420.69万亿* | 49.4% | +4.33% | ||
27 | 386.47亿 | 7.2031 | 3.16亿 | 53.65亿 | 0.82% | +0.02% | ||
28 | 278.9亿 | 3221.15 | 8.7亿 | 865.86万* | 3.12% | +8% | ||
29 | 278.73亿 | 44.3494 | 47.78亿 | 6.28亿 | 17.14% | +4.53% | ||
30 | 270.82亿 | 1793.06 | 37.01亿 | 1510.38万* | 13.67% | -3.79% | ||
31 | 247.08亿 | 20.4560 | 17.84亿 | 12.07亿* | 7.22% | +2.23% | ||
32 | 232.56亿 | 37.5800 | 11.17亿 | 6.18亿* | 4.81% | +2.12% | ||
33 | 225.35亿 | 375.58 | 2.77亿 | 6000万* | 1.23% | +0.63% | ||
34 | 211.26亿 | 0.8103 | 5.9亿 | 260.70亿* | 2.79% | +2.18% | ||
35 | 208.21亿 | 104.10 | 161.57亿 | 2亿* | 77.6% | +5.55% | ||
36 | 205.02亿 | 135.35 | 7.31亿 | 1.51亿 | 3.57% | +2.67% | ||
37 | 203.21亿 | 38.1620 | 4.51亿 | 5.32亿* | 2.22% | +1.54% | ||
38 | 191.67亿 | 155.94 | 9841.69万 | 1.22亿 | 0.51% | +0.97% | ||
39 | 185.52亿 | 0.6982 | 1.05亿 | 265.71亿 | 0.57% | +0.53% | ||
40 | 179.62亿 | 0.2089 | 3.63亿 | 859.85亿* | 2.02% | +2.56% | ||
41 | 178.4亿 | 5.3022 | 13.2亿 | 33.64亿* | 7.4% | -1.08% | ||
42 | 174.48亿 | 19461.84 | 4127.91万 | 89.65万* | 0.24% | +1.12% | ||
43 | 171.41亿 | 1.7316 | 1248.55万 | 98.99亿* | 0.07% | +4.16% | ||
44 | 159.23亿 | 2.8675 | 35.92亿 | 55.53亿* | 22.55% | +7.22% | ||
45 | 141.13亿 | 1.6487 | 5.21亿 | 85.59亿* | 3.69% | +2.42% | ||
46 | 139.16亿 | 35.5977 | 6.43亿 | 3.90亿 | 4.62% | +2.63% | ||
47 | 138.1亿 | 5.7704 | 12亿 | 23.93亿* | 8.69% | +7.98% | ||
48 | 136.67亿 | 21.0813 | 11.17亿 | 6.48亿* | 8.18% | +3.11% | ||
49 | 135.64亿 | 2.9374 | 23.1亿 | 46.17亿* | 17.03% | +4.59% | ||
50 | 135.41亿 | 0.00001354183 | 2.55亿 | 999.99万亿* | 1.89% | -1.05% | ||
51 | 129.26亿 | 33.9590 | 2766.56万 | 3.80亿* | 0.21% | +2.5% | ||
52 | 127.84亿 | 7.1908 | 217.58亿 | 17.77亿* | 170.1% | 0% | ||
53 | 115.86亿 | 0.000147 | 14.25亿 | 78.39万亿* | 12.31% | +3.79% | ||
54 | 112.35亿 | 18.9160 | 7.11亿 | 5.94亿* | 6.33% | -1.37% | ||
55 | 109.13亿 | 12482.46 | 3.51亿 | 87.43万 | 3.22% | +1.74% | ||
56 | 105.92亿 | 8.5061 | 32.16亿 | 12.45亿* | 30.36% | +7.04% | ||
57 | 102.03亿 | 81.5996 | 5346.55万 | 1.25亿 | 0.52% | -4.24% | ||
58 | 101.98亿 | 3.6375 | 70.85万 | 28.03亿* | 0.01% | -0.82% | ||
59 | 101.57亿 | 6.6779 | 4.55亿 | 15.20亿* | 4.49% | +7.08% | ||
60 | 99.2亿 | 5.3807 | 8255.97 | 18.43亿* | -- | -2.99% | ||
61 | 88.41亿 | 88.4375 | 10.46亿 | 9997.09万 | 11.83% | +1.58% | ||
62 | 88亿 | 5.3108 | 20.27亿 | 16.57亿* | 23.03% | +3.29% | ||
63 | 86.77亿 | 0.1378 | 3865.96万 | 629.42亿* | 0.45% | +1.27% | ||
64 | 85.02亿 | 704.29 | 1.12亿 | 1207.27万 | 1.32% | +1.43% | ||
65 | 83.99亿 | 5.3886 | 12.12亿 | 15.58亿 | 14.44% | -4.91% | ||
66 | 81.12亿 | 8.1207 | 87.48亿 | 9.98亿* | 107.86% | +16.82% | ||
67 | 80.76亿 | 0.5143 | 2.14亿 | 157亿* | 2.66% | -0.05% | ||
68 | 79.77亿 | 0.8161 | 3.11亿 | 97.75亿* | 3.9% | +3% | ||
69 | 76.62亿 | 91.5096 | 7465.4万 | 8373.33万* | 0.97% | -0.54% | ||
70 | 74.58亿 | 31.3126 | 7.98亿 | 2.38亿* | 10.71% | -0.3% | ||
71 | 49.62亿 | 14.0467 | 210.7 | 3.53亿* | -- | 0% | ||
71 | 69.27亿 | 5.2597 | 18.21亿 | 13.17亿 | 26.29% | +3.49% | ||
72 | 67.02亿 | 4.8246 | 2.21亿 | 13.89亿* | 3.3% | +3.84% | ||
73 | 64.64亿 | 6.4640 | 2.11亿 | 10亿* | 3.27% | -0.49% | ||
74 | 62.27亿 | 0.1309 | 1.89亿 | 475.70亿* | 3.05% | +0.83% | ||
75 | 57.46亿 | 6.4446 | 8.96亿 | 8.91亿* | 15.6% | +3.36% | ||
76 | 53.82亿 | 23924.59 | 4.68亿 | 22.49万* | 8.7% | +0.34% | ||
77 | 52.68亿 | 7.2002 | 1.39亿 | 7.31亿* | 2.64% | +0.03% | ||
78 | 52亿 | 262.50 | 2.55亿 | 1981.15万 | 4.91% | +3.33% | ||
79 | 51.97亿 | 5.8402 | 1.23亿 | 8.90亿* | 2.39% | +6.31% | ||
80 | 51.52亿 | 1.6243 | 1.95亿 | 31.72亿* | 3.79% | +1.67% | ||
80 | 51.49亿 | 2.2869 | 5.22亿 | 22.51亿* | 10.15% | +2.29% | ||
82 | 51.22亿 | 9.1472 | 1.22亿 | 5.60亿 | 2.4% | -0.21% | ||
83 | 50.81亿 | 0.00000524787 | 1.8亿 | 968.24万亿* | 3.54% | +0.01% | ||
84 | 49.52亿 | 303.28 | 1.58亿 | 1632.82万 | 3.2% | +3.19% | ||
85 | 47.31亿 | 13.9624 | 6.5亿 | 3.38亿* | 13.76% | +8.36% | ||
86 | 46.56亿 | 28.9449 | 2506.56万 | 1.60亿* | 0.54% | +2.32% | ||
87 | 44.45亿 | 2.9763 | 1.86亿 | 14.93亿* | 4.18% | +2.53% | ||
88 | 44.04亿 | 4.5221 | 9461.46万 | 9.74亿* | 2.15% | +2.05% | ||
89 | 43.9亿 | 2.3006 | 4.38亿 | 19.08亿 | 9.99% | -0.19% | ||
90 | 42.11亿 | 1.6516 | 4.32亿 | 25.50亿* | 10.26% | +3.01% | ||
91 | 41.78亿 | 0.1423 | 7.26亿 | 293.56亿* | 17.38% | +2.7% | ||
92 | 37.8亿 | 23.3913 | 2.59亿 | 1.61亿* | 6.86% | +3.01% | ||
93 | 37.46亿 | 17.1736 | 4.81亿 | 2.18亿* | 12.84% | +4.16% | ||
94 | 35.88亿 | 134.49 | 1.51亿 | 2668.10万* | 4.23% | +2.77% | ||
95 | 35.82亿 | 7.1908 | 1.39亿 | 4.98亿 | 3.88% | +0.02% | ||
96 | 35.27亿 | 53.8899 | 1.91亿 | 6545.41万 | 5.42% | +2.84% | ||
97 | 33.76亿 | 47.8653 | 2.48亿 | 7053.88万* | 7.37% | +1.99% | ||
98 | 33.45亿 | 3.0894 | 9783万 | 10.82亿* | 2.92% | +0.47% | ||
99 | 33.12亿 | 163.60 | 5.85亿 | 2024.48万* | 17.69% | +3.06% |
亲爱的用户:
近期收到用户的反馈,有多起冒充官方事件,为避免信息缺失或造成损失,请大家注意以下几点;唯一官网域名指引
官方认证联系方式
APP下载指引