自选
市值排行
热搜
新币动态
历史高位
24H涨幅
美元
| # | 币种 | 流通市值($) | 全球指数($) | 24H额($) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC 比特币 | 1.38万亿 | 69208.09 | 227.82亿 | 19,984,643 | 1.65% | +7.37% | |
| 2 | ETH 以太坊 | 2509.23亿 | 2079.01 | 145.88亿 | 120,693,507.57 | 5.81% | +11.93% | |
| 3 | USDT 泰达币 | 1857.53亿 | 1.0002 | 415.9亿 | 185,716,038,614.83 | 22.39% | 0.00% | |
| 4 | XRP 瑞波币 | 893.04亿 | 1.4660 | 26.58亿 | 60,917,315,351* | 2.97% | +7.95% | |
| 5 | BNB 币安币 | 862.06亿 | 632.20 | 25.32亿 | 136,359,788.95 | 2.94% | +7.48% | |
| 6 | USDC USD Coin | 707.21亿 | 1.0001 | 70.82亿 | 70,714,819,473.35* | 10.01% | -0.10% | |
| 7 | SOL Solana | 508.64亿 | 89.7807 | 37.44亿 | 566,544,007.98* | 7.36% | +14.11% | |
| 8 | TRX 波场 | 270.51亿 | 0.2856 | 6.33亿 | 94,718,151,210.91 | 2.34% | +0.88% | |
| 9 | DOGE 狗狗币 | 174.78亿 | 0.1039 | 16.47亿 | 168,225,553,126.58 | 9.41% | +12.71% | |
| 10 | ADA 艾达币 | 110.8亿 | 0.3082 | 9.62亿 | 35,951,226,975.06* | 8.68% | +18.31% | |
| 11 | BCH 比特现金 | 102.66亿 | 513.89 | 2.52亿 | 19,977,918.75 | 2.46% | +6.60% | |
| 12 | HYPE Hyperliquid | 97.83亿 | 28.8294 | 1.49亿 | 339,347,639* | 1.53% | +5.87% | |
| 13 | WBTC Wrapped Bitcoin | 88.95亿 | 69000.45 | 2859.86万 | 128,915* | 0.32% | +7.38% | |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 80.69亿 | 8.7545 | 2400.62万 | 921,693,173.9* | 0.30% | +3.78% | |
| 15 | LINK ChainLink | 63.96亿 | 9.4331 | 8.47亿 | 678,099,970.45 | 13.24% | +14.73% | |
| 16 | XMR 门罗币 | 62.8亿 | 340.45 | 1.04亿 | 18,446,744.07 | 1.66% | +4.07% | |
| 17 | XLM 恒星币 | 54.09亿 | 0.1669 | 1.26亿 | 32,412,935,911.92* | 2.34% | +10.60% | |
| 18 | DAI Dai Stablecoin | 53.72亿 | 1.0014 | 3882.86万 | 5,365,382,702.66 | 0.72% | +0.04% | |
| 19 | HBAR Hedera Hashgraph | 45.01亿 | 0.1052 | 1.12亿 | 42,793,137,592.83* | 2.50% | +9.57% | |
| 20 | LTC 莱特币 | 44.58亿 | 58.1137 | 10.02亿 | 76,714,514.48 | 22.49% | +13.04% | |
| 21 | ZEC 大零币 | 42.32亿 | 256.88 | 7.52亿 | 16,476,281.42 | 17.76% | +4.41% | |
| 22 | AVAX Avalanche | 41.74亿 | 9.7018 | 7.48亿 | 430,240,742.04* | 17.92% | +16.13% | |
| 23 | SUI Sui | 38.3亿 | 1.0101 | 7.99亿 | 3,792,183,074.77* | 20.87% | +16.53% | |
| 24 | SHIB Shiba Inu | 37.94亿 | 0.00000644 | 1.76亿 | 589,244,030,905,673* | 4.66% | +8.78% | |
| 25 | TON Toncoin | 31.86亿 | 1.3181 | 8376.6万 | 2,417,529,212.75* | 2.63% | +0.06% | |
| 26 | WLFI worldlibertyfinancial-education | 31.25亿 | 0.1169 | 9244.12万 | 26,738,002,965* | 2.95% | +6.56% | |
| 27 | CRO Cronos | 30.77亿 | 0.079722 | 795.17万 | 38,598,254,027.35 | 0.26% | +6.87% | |
| 28 | DOT 波卡币 | 27.44亿 | 1.6599 | 6.09亿 | 1,653,195,817.02 | 22.16% | +33.46% | |
| 29 | UNI Uniswap | 25.81亿 | 4.0635 | 6.36亿 | 635,183,562.75 | 24.67% | +21.56% | |
| 30 | MNT Mantle | 20.49亿 | 0.6299 | 2126.03万 | 3,252,944,055.64* | 1.04% | +6.62% | |
| 31 | WBETH Wrapped Beacon ETH | 20.3亿 | 2264.75 | 1125.29万 | 896,571* | 0.55% | +11.96% | |
| 32 | PAXG PAX Gold | 19.73亿 | 5182.52 | 4.47亿 | 380,838.64* | 22.66% | +0.07% | |
| 33 | TAO Bittensor | 19.73亿 | 186.76 | 8549.83万 | 10,567,367.72* | 4.33% | +10.48% | |
| 34 | AAVE Aave | 18.78亿 | 122.70 | 5.01亿 | 15,313,094.24* | 26.71% | +7.39% | |
| 35 | PEPE Pepe | 18.25亿 | 0.00000434 | 3.88亿 | 420,689,899,653,542.56* | 21.22% | +10.43% | |
| 36 | ASTER Aster | 17.89亿 | 0.7171 | 9397.93万 | 2,495,479,171.9* | 5.25% | +2.63% | |
| 37 | OKB OK币 | 16.52亿 | 78.7114 | 14.53亿 | 21,000,000* | 87.94% | +6.57% | |
| 38 | HTX HTX | 16.4亿 | 0.00000164 | 3478.39万 | 999,990,000,000,000* | 2.12% | +0.61% | |
| 39 | NEAR NEAR Protocol | 15.89亿 | 1.2376 | 5.01亿 | 1,284,593,690* | 31.52% | +26.91% | |
| 40 | BGB Bitget平台币 | 15.76亿 | 2.2555 | 2.22亿 | 699,146,217.31* | 14.09% | +2.69% | |
| 41 | ETC 以太经典 | 14.64亿 | 9.4427 | 9226.09万 | 155,043,181 | 6.30% | +12.46% | |
| 42 | PI Pi Network | 14.35亿 | 0.1712 | 1781.52万 | 8,383,288,945.76* | 1.24% | +5.03% | |
| 43 | ICP Internet Computer(Dfinity) | 13.76亿 | 2.5193 | 7262.52万 | 546,193,457.76* | 5.28% | +18.65% | |
| 44 | RLUSD Ripple USD | 13.35亿 | 0.9997 | 1172.47万 | 1,336,131,273.65* | 0.88% | -0.02% | |
| 45 | KCS KuCoin Token | 11.82亿 | 8.9486 | 3835.29万 | 132,155,021.74 | 3.24% | +7.82% | |
| 46 | MATIC Polygon | 11.65亿 | 0.1177 | 57673.25 | 9,899,124,812* | -- | +4.34% | |
| 47 | WLD Worldcoin | 11.42亿 | 0.4221 | 1.29亿 | 2,705,674,620.67* | 11.36% | +11.99% | |
| 48 | BIT BitDAO | 11.09亿 | 0.6017 | 1691.7 | 1,843,669,839* | -- | +1.95% | |
| 49 | FDUSD First Digital USD | 9.83亿 | 1.0003 | 3.95亿 | 983,192,925.31* | 40.26% | 0.00% | |
| 50 | ATOM 阿童木 | 9.77亿 | 2.0074 | 7977.1万 | 486,806,100 | 8.18% | +0.98% | |
| 51 | MKR Maker | 9.74亿 | 1115.07 | 2616.67 | 874,318.97 | -- | 0.00% | |
| 52 | ENA Ethena | 8.91亿 | 0.1120 | 1.08亿 | 7,957,812,500* | 12.13% | +13.58% | |
| 53 | KAS Kaspa | 8.68亿 | 0.032067 | 1925.48万 | 27,094,033,734.76* | 2.21% | +9.42% | |
| 54 | USDD USDD | 8.54亿 | 0.9992 | 347.17万 | 855,289,914* | 0.41% | -0.07% | |
| 55 | ALGO Algorand | 8.36亿 | 0.094614 | 2743.4万 | 8,839,721,370.72* | 3.28% | +12.12% | |
| 56 | FLR Flare | 8.1亿 | 0.009802 | 642.09万 | 82,676,947,846.57* | 0.79% | +6.68% | |
| 57 | FIL Filecoin | 8.06亿 | 1.0981 | 2.56亿 | 734,040,578* | 31.80% | +24.30% | |
| 58 | APT Aptos | 8亿 | 1.0650 | 1.41亿 | 751,423,209.14* | 17.62% | +28.98% | |
| 59 | QNT Quant | 7.97亿 | 66.0184 | 2203.83万 | 12,072,738 | 2.76% | +6.47% | |
| 60 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 7.18亿 | 3.5909 | 5.39亿 | 199,999,177.49* | 75.11% | +6.38% | |
| 61 | VET 唯链 | 6.88亿 | 0.008012 | 2515.79万 | 85,985,041,177* | 3.65% | +12.18% | |
| 62 | XDC XDC Network | 6.63亿 | 0.034754 | 967.11万 | 19,082,941,597.07* | 1.46% | +3.62% | |
| 63 | ARB Arbitrum | 6亿 | 0.1050 | 2.33亿 | 5,719,286,371* | 38.82% | +13.33% | |
| 64 | BONK Bonk | 5.84亿 | 0.00000664 | 3949.36万 | 87,995,214,145,509.1* | 6.76% | +15.28% | |
| 65 | NEXO Nexo | 5.71亿 | 0.8849 | 2101.43万 | 646,145,839.57 | 3.67% | +7.52% | |
| 66 | GT Gatechain Token | 5.62亿 | 7.2131 | 221.07万 | 78,000,120.36 | 0.39% | +5.93% | |
| 67 | TUSD TrueUSD | 4.97亿 | 0.9980 | 473.16万 | 498,201,479 | 0.95% | +0.02% | |
| 68 | STX Stacks | 4.93亿 | 0.2726 | 1429.64万 | 1,810,199,110.04* | 2.90% | +13.39% | |
| 69 | DCR Decred | 4.86亿 | 28.3389 | 612.59万 | 17,154,069.6 | 1.26% | +3.05% | |
| 70 | SEI Sei | 4.73亿 | 0.072954 | 8460.52万 | 6,491,111,111* | 17.87% | +10.45% | |
| 71 | CAKE PancakeSwap | 4.54亿 | 1.3414 | 5622.22万 | 338,793,535.36* | 12.37% | +11.78% | |
| 72 | DASH 达世币 | 4.47亿 | 35.8471 | 6549.04万 | 12,479,282.35 | 14.63% | +9.29% | |
| 73 | XTZ Tezos | 4.32亿 | 0.4058 | 817.65万 | 1,064,867,154.46* | 1.89% | +8.30% | |
| 74 | FET Fetch.AI | 4亿 | 0.1732 | 3128.11万 | 2,312,127,209.39* | 7.81% | +12.61% | |
| 75 | JST JUST | 3.96亿 | 0.044489 | 1518.12万 | 8,902,080,000 | 3.83% | -3.47% | |
| 76 | LIT Lighter | 3.71亿 | 1.4861 | 1566.69万 | 250,000,000* | 4.22% | +3.72% | |
| 77 | CRV Curve | 3.7亿 | 0.2625 | 7316.29万 | 1,411,270,489.6 | 19.74% | +17.24% | |
| 78 | IMX Immutable X | 3.59亿 | 0.1806 | 838.02万 | 1,988,972,529.21* | 2.33% | +14.16% | |
| 79 | GNO Gnosis | 3.53亿 | 133.91 | 452.51万 | 2,639,221 | 1.28% | +11.34% | |
| 80 | KAIA Kaia | 3.48亿 | 0.056546 | 1564.85万 | 6,165,215,561.44* | 4.49% | +6.79% | |
| 81 | BTT BitTorrent (new) | 3.37亿 | 0.00000034176 | 631.71万 | 986,061,142,857,000* | 1.87% | +4.50% | |
| 82 | INJ Injective Protocol | 3.33亿 | 3.3332 | 4591.94万 | 99,970,935.41 | 13.78% | +5.11% | |
| 83 | BSV 比特币SV | 3.32亿 | 16.7833 | 763.44万 | 19,811,521.88 | 2.30% | +7.70% | |
| 84 | PYTH Pyth Network | 3.21亿 | 0.055946 | 2231.84万 | 5,749,982,981.51* | 6.94% | +10.43% | |
| 85 | CHZ Chiliz | 3.17亿 | 0.035704 | 3859.95万 | 8,888,290,622* | 12.16% | +6.74% | |
| 86 | PENDLE Pendle | 3.1亿 | 1.3033 | 7281.92万 | 238,185,588* | 23.46% | +10.38% | |
| 87 | TIA Celestia | 3.06亿 | 0.3657 | 4632.09万 | 837,139,091.27* | 15.13% | +21.78% | |
| 88 | ETHFI Ether.fi | 3亿 | 0.5336 | 4635.26万 | 563,959,848* | 15.40% | +4.96% | |
| 89 | LDO Lido DAO Token | 2.98亿 | 0.3356 | 2373.24万 | 890,594,521.19* | 7.93% | +12.09% | |
| 90 | IOTA 埃欧塔 | 2.98亿 | 0.072423 | 2289.15万 | 4,126,422,059* | 7.65% | +9.84% | |
| 91 | JASMY Jasmy | 2.98亿 | 0.006034 | 3060.02万 | 49,444,999,677* | 10.25% | +8.21% | |
| 92 | DEXE Dexe.network | 2.88亿 | 3.4437 | 3725.15万 | 83,733,365.99* | 12.91% | +0.06% | |
| 92 | EOS 柚子 | 2.81亿 | 0.1805 | 524.87 | 1,558,730,138 | -- | 0.00% | |
| 94 | GRT Graph | 2.78亿 | 0.028533 | 1063.57万 | 9,775,189,789.32* | 3.81% | +11.01% | |
| 95 | CFX Conflux | 2.74亿 | 0.053229 | 1322.56万 | 5,153,090,861* | 4.82% | +10.59% | |
| 96 | HNT Helium | 2.64亿 | 1.4185 | 1382.96万 | 186,321,438* | 5.23% | -2.91% | |
| 97 | ENS Ethereum Name Service | 2.57亿 | 6.8083 | 2351.19万 | 37,813,289.16* | 9.13% | +13.29% | |
| 98 | OP Optimism | 2.46亿 | 0.1297 | 9101.71万 | 1,896,570,907* | 37.00% | +10.48% | |
| 99 | SAND The Sandbox | 2.41亿 | 0.092240 | 2084.05万 | 2,613,289,192* | 8.65% | +17.04% | |
| 100 | TWT Trust Wallet | 2.24亿 | 0.5221 | 2690.39万 | 429,860,515.46* | 11.99% | +4.84% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。