自选
市值排行
龙虎榜
热搜
新币动态
历史高位
24H涨幅
美元
| # | 币种 | 流通市值($) | 全球指数($) | 24H额($) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC 比特币 | 1.4万亿 | 70432.16 | 203.76亿 | 19,997,890 | 1.45% | -2.87% | |
| 2 | ETH 以太坊 | 2495.62亿 | 2067.76 | 103.91亿 | 120,692,150.42 | 4.16% | -2.45% | |
| 3 | USDT 泰达币 | 1839.16亿 | 1.0001 | 334.09亿 | 183,898,521,205.95 | 18.17% | +0.01% | |
| 4 | BNB 币安币 | 878.42亿 | 644.20 | 7.77亿 | 136,358,557.64 | 0.88% | -1.42% | |
| 5 | XRP 瑞波币 | 853.49亿 | 1.3971 | 16.41亿 | 61,090,376,977* | 1.92% | -1.47% | |
| 6 | USDC USD Coin | 770.12亿 | 0.9997 | 69.44亿 | 77,035,638,521.24* | 9.02% | +0.02% | |
| 7 | SOL Solana | 500.7亿 | 87.8847 | 30.39亿 | 569,723,550.44* | 6.07% | -2.57% | |
| 8 | TRX 波场 | 270.39亿 | 0.2854 | 3.59亿 | 94,741,858,198.21 | 1.33% | +0.28% | |
| 9 | DOGE 狗狗币 | 143.07亿 | 0.093343 | 8.05亿 | 153,276,886,383.71 | 5.63% | -2.93% | |
| 10 | ADA 艾达币 | 96.72亿 | 0.2681 | 3.43亿 | 36,078,864,112.22* | 3.55% | -2.01% | |
| 11 | BCH 比特现金 | 91.76亿 | 458.77 | 2.95亿 | 20,002,871.88 | 3.22% | -0.57% | |
| 12 | WBTC Wrapped Bitcoin | 90.55亿 | 70245.73 | 3470.09万 | 128,915* | 0.38% | -2.81% | |
| 13 | LEO UNUS SED LEO | 83.02亿 | 9.0121 | 150.52万 | 921,222,410.9* | 0.02% | -0.37% | |
| 14 | HYPE Hyperliquid | 79.34亿 | 30.7810 | 9375.08万 | 257,787,194.17* | 1.18% | -3.09% | |
| 15 | XMR 门罗币 | 66.8亿 | 362.14 | 1.23亿 | 18,446,744.07 | 1.84% | -0.67% | |
| 16 | LINK ChainLink | 65.01亿 | 9.1812 | 2.73亿 | 708,099,970.45 | 4.20% | -1.10% | |
| 17 | DAI Dai Stablecoin | 53.65亿 | 1.0001 | 3012.92万 | 5,365,382,702.66 | 0.56% | +0.04% | |
| 18 | XLM 恒星币 | 51.72亿 | 0.1568 | 7419.84万 | 32,985,991,225.79* | 1.43% | -1.13% | |
| 19 | HBAR Hedera Hashgraph | 43.16亿 | 0.099679 | 7025.01万 | 43,303,421,564.62* | 1.63% | -0.82% | |
| 20 | LTC 莱特币 | 42.46亿 | 55.3503 | 5.16亿 | 76,714,514.48 | 12.17% | -1.91% | |
| 21 | AVAX Avalanche | 40.34亿 | 9.3438 | 2.71亿 | 431,771,961.18* | 6.73% | -0.86% | |
| 22 | ZEC 大零币 | 37.51亿 | 226.50 | 2.01亿 | 16,563,893.67 | 5.38% | -3.95% | |
| 23 | SUI Sui | 37.1亿 | 0.9514 | 3.57亿 | 3,899,984,688.42* | 9.64% | +0.31% | |
| 24 | SHIB Shiba Inu | 32.7亿 | 0.00000555 | 7709.57万 | 589,243,742,059,209.9* | 2.36% | -1.07% | |
| 25 | TON Toncoin | 32.67亿 | 1.3322 | 8098.97万 | 2,452,810,957.65* | 2.48% | +1.65% | |
| 26 | CRO Cronos | 31.66亿 | 0.077093 | 624.54万 | 41,077,840,792.22 | 0.20% | -0.02% | |
| 27 | WLFI worldlibertyfinancial-education | 28.38亿 | 0.1026 | 1亿 | 27,661,235,703* | 3.53% | -1.44% | |
| 28 | DOT 波卡币 | 25.38亿 | 1.5186 | 1.51亿 | 1,671,326,291.02 | 5.97% | -0.57% | |
| 29 | PAXG PAX Gold | 25.34亿 | 5131.53 | 3.48亿 | 493,858.86* | 13.75% | -0.97% | |
| 30 | UNI Uniswap | 25.07亿 | 3.9563 | 1.63亿 | 633,763,562.75 | 6.54% | -0.76% | |
| 31 | MNT Mantle | 22.94亿 | 0.6999 | 2377.88万 | 3,277,944,055.54* | 1.04% | -0.30% | |
| 32 | WBETH Wrapped Beacon ETH | 20.2亿 | 2253.05 | 785.13万 | 896,571* | 0.39% | -2.50% | |
| 33 | TAO Bittensor | 20.17亿 | 188 | 5366.28万 | 10,731,775.46* | 2.66% | +1.27% | |
| 34 | OKB OK币 | 19.93亿 | 94.9209 | 6.27亿 | 21,000,000* | 31.49% | +23.27% | |
| 35 | PI Pi Network | 18.82亿 | 0.1969 | 5175.54万 | 9,562,259,320.07* | 2.75% | +6.32% | |
| 36 | AAVE Aave | 17.96亿 | 116.86 | 2.44亿 | 15,373,583.79* | 13.63% | +1.17% | |
| 37 | ASTER Aster | 17.33亿 | 0.7002 | 1.26亿 | 2,476,232,866.91* | 7.27% | -2.37% | |
| 38 | NEAR NEAR Protocol | 16.38亿 | 1.2704 | 2.18亿 | 1,289,357,151* | 13.32% | -1.11% | |
| 39 | HTX HTX | 15.9亿 | 0.00000159 | 5017.54万 | 999,990,000,000,000* | 3.15% | 0.00% | |
| 40 | RLUSD Ripple USD | 15.83亿 | 0.9999 | 1003.71万 | 1,583,678,814.13* | 0.63% | 0.00% | |
| 41 | BGB Bitget平台币 | 15.42亿 | 2.2039 | 2563.83万 | 699,709,259.29* | 1.66% | +1.09% | |
| 42 | PEPE Pepe | 14.35亿 | 0.00000347 | 2.36亿 | 413,772,501,517,365.75* | 16.48% | -3.07% | |
| 43 | ICP Internet Computer(Dfinity) | 13.89亿 | 2.5298 | 3448.95万 | 549,396,509.87* | 2.48% | +0.19% | |
| 44 | ETC 以太经典 | 13.43亿 | 8.6275 | 3598.08万 | 155,771,404.12 | 2.68% | -1.21% | |
| 45 | BIT BitDAO | 12.71亿 | 0.6899 | 13.8416 | 1,843,669,839* | -- | +5.20% | |
| 46 | WLD Worldcoin | 11.73亿 | 0.4055 | 7635.71万 | 2,893,975,824.94* | 6.51% | -2.50% | |
| 47 | KCS KuCoin Token | 10.53亿 | 7.9745 | 646.19万 | 132,155,021.74 | 0.61% | +0.30% | |
| 48 | MATIC Polygon | 9.96亿 | 0.1007 | 13130.4 | 9,899,124,812* | -- | -2.61% | |
| 50 | USDD USDD | 9.73亿 | 0.9998 | 867.43万 | 973,598,224* | 0.89% | -0.01% | |
| 50 | MKR Maker | 9.74亿 | 1115.07 | 2720.87 | 874,318.97 | -- | 0.00% | |
| 51 | ENA Ethena | 9.63亿 | 0.1134 | 9907.58万 | 8,492,187,500* | 10.28% | -2.74% | |
| 52 | ATOM 阿童木 | 9.11亿 | 1.8373 | 2749.12万 | 496,198,300 | 3.02% | -1.65% | |
| 53 | KAS Kaspa | 8.31亿 | 0.030495 | 844.51万 | 27,254,971,048.12* | 1.02% | -1.96% | |
| 54 | GT Gatechain Token | 8.15亿 | 7.0805 | 466.9万 | 115,180,573.05 | 0.57% | -1.93% | |
| 55 | QNT Quant | 7.97亿 | 66.0731 | 619.54万 | 12,072,738 | 0.78% | +1.71% | |
| 56 | FLR Flare | 7.81亿 | 0.009184 | 270.81万 | 85,064,168,785.16* | 0.35% | -1.51% | |
| 57 | APT Aptos | 7.79亿 | 0.9985 | 4333.2万 | 780,710,490.53* | 5.56% | -0.28% | |
| 58 | ALGO Algorand | 7.73亿 | 0.087081 | 1803.62万 | 8,886,810,187.27* | 2.33% | -1.11% | |
| 59 | FIL Filecoin | 7.66亿 | 1.0104 | 6283.9万 | 758,276,345* | 8.20% | -1.14% | |
| 60 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 7.48亿 | 3.2191 | 7325.9万 | 232,497,974.24* | 9.79% | -5.71% | |
| 61 | XDC XDC Network | 6.89亿 | 0.034588 | 683.66万 | 19,935,699,635.22* | 0.99% | -0.57% | |
| 62 | VET 唯链 | 6.27亿 | 0.007303 | 1256.15万 | 85,985,041,177* | 2.00% | -1.46% | |
| 63 | ARB Arbitrum | 6.13亿 | 0.1033 | 1.27亿 | 5,939,074,958* | 20.76% | +0.19% | |
| 64 | NEXO Nexo | 5.75亿 | 0.8904 | 517.54万 | 646,145,839.57 | 0.90% | -0.18% | |
| 65 | BONK Bonk | 5.38亿 | 0.00000612 | 2084.09万 | 87,994,760,149,344.11* | 3.87% | -0.65% | |
| 66 | DCR Decred | 5.29亿 | 30.6144 | 426.88万 | 17,305,644.52 | 0.81% | -4.65% | |
| 67 | TUSD TrueUSD | 4.94亿 | 0.9990 | 481.72万 | 494,515,083 | 0.98% | -0.03% | |
| 68 | STX Stacks | 4.8亿 | 0.2646 | 889.19万 | 1,814,605,788.19* | 1.85% | -1.93% | |
| 69 | SEI Sei | 4.62亿 | 0.068657 | 2345.81万 | 6,733,333,333* | 5.07% | +0.28% | |
| 70 | CAKE PancakeSwap | 4.55亿 | 1.3771 | 1656.28万 | 330,372,468.75* | 3.64% | -1.62% | |
| 71 | DASH 达世币 | 4.3亿 | 34.1434 | 3416.76万 | 12,614,213.97 | 7.93% | -1.48% | |
| 72 | JST JUST | 4.29亿 | 0.048769 | 1402.92万 | 8,815,108,090.31 | 3.26% | +1.33% | |
| 73 | FET Fetch.AI | 4.13亿 | 0.1523 | 2157.29万 | 2,714,384,546.67* | 5.22% | -0.85% | |
| 74 | XTZ Tezos | 4.12亿 | 0.3833 | 730.69万 | 1,077,344,934.63* | 1.77% | -2.67% | |
| 75 | ETHFI Ether.fi | 4.05亿 | 0.5452 | 2638.37万 | 744,064,067* | 6.50% | +0.91% | |
| 76 | CHZ Chiliz | 3.84亿 | 0.037277 | 4234.25万 | 10,310,816,569* | 11.02% | -2.32% | |
| 77 | CRV Curve | 3.71亿 | 0.2526 | 4324.15万 | 1,470,501,375.46 | 11.65% | -0.59% | |
| 78 | FDUSD First Digital USD | 3.69亿 | 0.9999 | 3.04亿 | 369,114,104.15* | 82.48% | -0.04% | |
| 79 | GNO Gnosis | 3.45亿 | 130.98 | 199.76万 | 2,639,297.29 | 0.58% | -2.82% | |
| 80 | KAIA Kaia | 3.36亿 | 0.053737 | 468.7万 | 6,259,250,438.34* | 1.39% | -1.96% | |
| 81 | BTT BitTorrent (new) | 3.28亿 | 0.00000033285 | 637.79万 | 987,037,885,840,674.9* | 1.94% | -1.69% | |
| 82 | IMX Immutable X | 3.19亿 | 0.1606 | 651.31万 | 1,988,972,529.21* | 2.04% | +2.23% | |
| 83 | PENDLE Pendle | 3.03亿 | 1.2743 | 1225.35万 | 238,185,588* | 4.04% | -2.15% | |
| 84 | INJ Injective Protocol | 3.01亿 | 3.0159 | 2696.8万 | 99,970,935.41 | 8.94% | -2.04% | |
| 85 | DEXE Dexe.network | 3亿 | 3.5865 | 311.49万 | 83,733,365.99* | 1.04% | +1.00% | |
| 86 | LIT Lighter | 3亿 | 1.2007 | 718.29万 | 250,000,000* | 2.39% | -8.15% | |
| 87 | BSV 比特币SV | 2.89亿 | 14.6223 | 628.36万 | 19,811,521.88 | 2.17% | -3.01% | |
| 88 | TIA Celestia | 2.87亿 | 0.3436 | 1301.84万 | 837,139,091.27* | 4.53% | +1.75% | |
| 89 | PYTH Pyth Network | 2.83亿 | 0.049346 | 839.38万 | 5,749,982,981.51* | 2.96% | -1.88% | |
| 90 | EOS 柚子 | 2.81亿 | 0.1805 | 10094.42 | 1,558,730,138 | -- | 0.00% | |
| 91 | JASMY Jasmy | 2.8亿 | 0.005662 | 629.61万 | 49,444,999,677* | 2.25% | -0.61% | |
| 92 | LDO Lido DAO Token | 2.77亿 | 0.3114 | 2111.84万 | 890,594,521.19* | 7.61% | -0.92% | |
| 93 | IOTA 埃欧塔 | 2.7亿 | 0.065540 | 552.65万 | 4,126,422,059* | 2.04% | -3.26% | |
| 94 | CFX Conflux | 2.55亿 | 0.049665 | 565.9万 | 5,153,090,861* | 2.21% | -0.78% | |
| 95 | GRT Graph | 2.55亿 | 0.026179 | 787.68万 | 9,775,189,789.32* | 3.08% | -1.19% | |
| 96 | LUNC Terra Classic | 2.49亿 | 0.00004269 | 495.56万 | 5,844,448,872,490* | 1.99% | -2.65% | |
| 97 | OP Optimism | 2.38亿 | 0.1259 | 4221.49万 | 1,896,570,907* | 17.66% | -1.64% | |
| 98 | ENS Ethereum Name Service | 2.31亿 | 6.1254 | 1194.37万 | 37,813,289.16* | 5.16% | -1.65% | |
| 99 | HNT Helium | 2.22亿 | 1.1959 | 236.88万 | 186,321,438* | 1.06% | -2.70% | |
| 100 | SAND The Sandbox | 2.19亿 | 0.084009 | 1062.9万 | 2,613,289,192* | 4.84% | -2.90% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。