自选
市值排行
热搜
新币动态
历史高位
24H涨幅
美元
| # | 币种 | 流通市值($) | 全球指数($) | 24H额($) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC 比特币 | 1.46万亿 | 73354.94 | 281.36亿 | 19,984,643 | 1.92% | +7.25% | |
| 2 | ETH 以太坊 | 2612.36亿 | 2164.46 | 169.63亿 | 120,693,507.57 | 6.49% | +9.21% | |
| 3 | USDT 泰达币 | 1858.08亿 | 1.0005 | 421.66亿 | 185,716,038,614.83 | 22.69% | +0.03% | |
| 4 | BNB 币安币 | 902.04亿 | 661.52 | 11.46亿 | 136,359,788.95 | 1.27% | +4.58% | |
| 5 | XRP 瑞波币 | 890亿 | 1.4610 | 29.87亿 | 60,917,315,351* | 3.35% | +7.52% | |
| 6 | USDC USD Coin | 706.65亿 | 0.9993 | 63.86亿 | 70,714,819,473.35* | 9.04% | -0.05% | |
| 7 | SOL Solana | 528.15亿 | 93.2234 | 52.98亿 | 566,544,007.98* | 10.03% | +9.43% | |
| 8 | TRX 波场 | 272.03亿 | 0.2872 | 4.5亿 | 94,718,151,210.91 | 1.66% | +2.43% | |
| 9 | DOGE 狗狗币 | 172.93亿 | 0.1028 | 17.91亿 | 168,225,553,126.58 | 10.35% | +15.38% | |
| 10 | HYPE Hyperliquid | 108.84亿 | 32.0735 | 1.29亿 | 339,347,639* | 1.19% | +1.96% | |
| 11 | ADA 艾达币 | 101.02亿 | 0.2810 | 6.28亿 | 35,951,226,975.06* | 6.22% | +7.29% | |
| 12 | WBTC Wrapped Bitcoin | 94.25亿 | 73114.39 | 5471.24万 | 128,915* | 0.58% | +7.20% | |
| 13 | BCH 比特现金 | 93.43亿 | 467.71 | 3.3亿 | 19,977,918.75 | 3.54% | +6.16% | |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 83.45亿 | 9.0543 | 119.9万 | 921,693,173.9* | 0.01% | -0.91% | |
| 15 | XMR 门罗币 | 65.74亿 | 356.41 | 1.11亿 | 18,446,744.07 | 1.70% | +3.24% | |
| 16 | LINK ChainLink | 64.48亿 | 9.5093 | 3.75亿 | 678,099,970.45 | 5.82% | +8.31% | |
| 17 | DAI Dai Stablecoin | 53.64亿 | 0.9998 | 4301.43万 | 5,365,382,702.66 | 0.80% | -0.02% | |
| 18 | XLM 恒星币 | 53.57亿 | 0.1653 | 1.12亿 | 32,412,935,911.92* | 2.09% | +9.40% | |
| 19 | LTC 莱特币 | 43.96亿 | 57.3100 | 5.64亿 | 76,714,514.48 | 12.84% | +4.66% | |
| 20 | HBAR Hedera Hashgraph | 43.56亿 | 0.1018 | 1.08亿 | 42,793,137,592.83* | 2.48% | +5.09% | |
| 21 | AVAX Avalanche | 41.37亿 | 9.6158 | 4.28亿 | 430,240,742.04* | 10.36% | +4.84% | |
| 22 | ZEC 大零币 | 40.65亿 | 246.74 | 3.41亿 | 16,476,281.42 | 8.39% | +12.46% | |
| 23 | SUI Sui | 36.99亿 | 0.9756 | 4.67亿 | 3,792,183,074.77* | 12.63% | +7.63% | |
| 24 | SHIB Shiba Inu | 33.88亿 | 0.00000575 | 1.23亿 | 589,244,030,905,673* | 3.64% | +5.31% | |
| 25 | TON Toncoin | 31.61亿 | 1.3077 | 8047.13万 | 2,417,529,212.75* | 2.54% | +5.39% | |
| 26 | CRO Cronos | 30.31亿 | 0.078537 | 699.17万 | 38,598,254,027.35 | 0.23% | +4.14% | |
| 27 | WLFI worldlibertyfinancial-education | 28.87亿 | 0.1080 | 1.15亿 | 26,738,002,965* | 3.98% | +3.75% | |
| 28 | DOT 波卡币 | 25.65亿 | 1.5520 | 1.76亿 | 1,653,195,817.02 | 6.89% | +1.23% | |
| 29 | UNI Uniswap | 25.59亿 | 4.0291 | 1.93亿 | 635,183,562.75 | 7.56% | +3.77% | |
| 30 | MNT Mantle | 22.85亿 | 0.7025 | 3091.07万 | 3,252,944,055.64* | 1.35% | +1.46% | |
| 31 | WBETH Wrapped Beacon ETH | 21.16亿 | 2360.48 | 677.25万 | 896,571* | 0.32% | +9.26% | |
| 32 | TAO Bittensor | 20.3亿 | 192.14 | 7951.14万 | 10,567,367.72* | 3.91% | +5.53% | |
| 33 | PAXG PAX Gold | 19.6亿 | 5146.94 | 5.98亿 | 380,838.64* | 30.54% | +0.54% | |
| 34 | AAVE Aave | 18.03亿 | 117.75 | 3.19亿 | 15,313,094.24* | 17.72% | +7.85% | |
| 35 | ASTER Aster | 18亿 | 0.7216 | 7855.76万 | 2,495,479,171.9* | 4.36% | +3.83% | |
| 36 | NEAR NEAR Protocol | 16.87亿 | 1.3137 | 3.17亿 | 1,284,593,690* | 18.82% | -4.26% | |
| 37 | OKB OK币 | 16.12亿 | 76.8052 | 4639.89万 | 21,000,000* | 2.88% | +1.22% | |
| 38 | HTX HTX | 15.8亿 | 0.00000158 | 6231.87万 | 999,990,000,000,000* | 3.94% | +0.64% | |
| 39 | PEPE Pepe | 15.69亿 | 0.00000373 | 3.57亿 | 420,689,899,653,542.56* | 22.76% | +8.75% | |
| 40 | PI Pi Network | 15.58亿 | 0.1859 | 2337.89万 | 8,383,288,945.76* | 1.50% | +10.07% | |
| 41 | BGB Bitget平台币 | 15.32亿 | 2.1925 | 3021.68万 | 699,146,217.31* | 1.97% | +3.65% | |
| 42 | ETC 以太经典 | 13.79亿 | 8.9004 | 4374.23万 | 155,043,181 | 3.17% | +4.92% | |
| 43 | ICP Internet Computer(Dfinity) | 13.77亿 | 2.5224 | 6968.45万 | 546,193,457.76* | 5.06% | +3.51% | |
| 44 | RLUSD Ripple USD | 13.35亿 | 0.9997 | 2222.51万 | 1,336,131,273.65* | 1.66% | -0.02% | |
| 45 | BIT BitDAO | 12.19亿 | 0.6616 | 1410.86 | 1,843,669,839* | -- | +1.94% | |
| 46 | WLD Worldcoin | 11.51亿 | 0.4255 | 1.25亿 | 2,705,674,620.67* | 10.86% | +8.44% | |
| 47 | KCS KuCoin Token | 10.48亿 | 7.9311 | 459.97万 | 132,155,021.74 | 0.44% | +2.53% | |
| 48 | MATIC Polygon | 10.4亿 | 0.1051 | 46083.46 | 9,899,124,812* | -- | +4.58% | |
| 49 | FDUSD First Digital USD | 9.84亿 | 1.0012 | 5.85亿 | 983,192,925.31* | 59.52% | +0.19% | |
| 50 | MKR Maker | 9.74亿 | 1115.07 | 108.38 | 874,318.97 | -- | 0.00% | |
| 51 | ENA Ethena | 9.37亿 | 0.1178 | 1.48亿 | 7,957,812,500* | 15.87% | +6.61% | |
| 52 | ATOM 阿童木 | 9.23亿 | 1.8976 | 3312.78万 | 486,806,100 | 3.59% | +4.71% | |
| 53 | KAS Kaspa | 8.72亿 | 0.032188 | 1796.2万 | 27,094,033,734.76* | 2.06% | +6.27% | |
| 54 | USDD USDD | 8.54亿 | 0.9996 | 380.28万 | 855,289,914* | 0.44% | -0.03% | |
| 55 | QNT Quant | 7.93亿 | 65.7413 | 757.44万 | 12,072,738 | 0.95% | +4.93% | |
| 56 | ALGO Algorand | 7.93亿 | 0.089722 | 2583.32万 | 8,839,721,370.72* | 3.26% | +4.23% | |
| 57 | FLR Flare | 7.86亿 | 0.009507 | 319.29万 | 82,676,947,846.57* | 0.41% | +3.48% | |
| 58 | APT Aptos | 7.62亿 | 1.0151 | 8009.25万 | 751,423,209.14* | 10.50% | +1.69% | |
| 59 | FIL Filecoin | 7.53亿 | 1.0266 | 7863.04万 | 734,040,578* | 10.43% | +2.64% | |
| 60 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 6.9亿 | 3.4534 | 8236.9万 | 199,999,177.49* | 11.92% | +1.24% | |
| 61 | XDC XDC Network | 6.8亿 | 0.035639 | 1542.05万 | 19,082,941,597.07* | 2.27% | +1.07% | |
| 62 | VET 唯链 | 6.59亿 | 0.007673 | 1869.66万 | 85,985,041,177* | 2.83% | +7.96% | |
| 63 | ARB Arbitrum | 6.05亿 | 0.1058 | 1.13亿 | 5,719,286,371* | 18.67% | +2.92% | |
| 64 | NEXO Nexo | 5.84亿 | 0.9046 | 570.01万 | 646,145,839.57 | 0.98% | +4.84% | |
| 65 | GT Gatechain Token | 5.66亿 | 7.2594 | 228.76万 | 78,000,120.36 | 0.40% | +5.30% | |
| 66 | BONK Bonk | 5.6亿 | 0.00000637 | 3153.94万 | 87,995,214,145,509.1* | 5.62% | +7.42% | |
| 67 | DCR Decred | 5.28亿 | 30.7854 | 540.39万 | 17,154,069.6 | 1.02% | +6.00% | |
| 68 | TUSD TrueUSD | 4.97亿 | 0.9988 | 474.23万 | 498,201,479 | 0.95% | +0.01% | |
| 69 | STX Stacks | 4.9亿 | 0.2709 | 1585.8万 | 1,810,199,110.04* | 3.23% | +5.61% | |
| 70 | CAKE PancakeSwap | 4.82亿 | 1.4238 | 2585.37万 | 338,793,535.36* | 5.36% | +6.21% | |
| 71 | SEI Sei | 4.56亿 | 0.070257 | 3415.18万 | 6,491,111,111* | 7.49% | +4.45% | |
| 72 | DASH 达世币 | 4.47亿 | 35.8716 | 7235.3万 | 12,479,282.35 | 16.16% | +6.55% | |
| 73 | XTZ Tezos | 4.24亿 | 0.3985 | 898.8万 | 1,064,867,154.46* | 2.12% | +4.81% | |
| 74 | JST JUST | 4.11亿 | 0.046200 | 1634.13万 | 8,902,080,000 | 3.97% | -4.50% | |
| 75 | CRV Curve | 3.69亿 | 0.2616 | 5593.78万 | 1,411,270,489.6 | 15.15% | +3.77% | |
| 76 | GNO Gnosis | 3.63亿 | 137.82 | 264万 | 2,639,221 | 0.73% | +5.82% | |
| 77 | FET Fetch.AI | 3.63亿 | 0.1571 | 3394.34万 | 2,312,127,209.39* | 9.34% | +6.36% | |
| 78 | BTT BitTorrent (new) | 3.38亿 | 0.00000034302 | 747.49万 | 986,061,142,857,000* | 2.21% | +3.49% | |
| 79 | KAIA Kaia | 3.37亿 | 0.054750 | 704.19万 | 6,165,215,561.44* | 2.09% | +1.76% | |
| 80 | LIT Lighter | 3.33亿 | 1.3357 | 931.66万 | 250,000,000* | 2.79% | +1.98% | |
| 81 | CHZ Chiliz | 3.32亿 | 0.037365 | 5148.12万 | 8,888,290,622* | 15.50% | +1.84% | |
| 82 | IMX Immutable X | 3.2亿 | 0.1611 | 914.37万 | 1,988,972,529.21* | 2.85% | +0.94% | |
| 83 | INJ Injective Protocol | 3.14亿 | 3.1500 | 3154.65万 | 99,970,935.41 | 10.02% | +4.09% | |
| 84 | PENDLE Pendle | 3.13亿 | 1.3156 | 2233.88万 | 238,185,588* | 7.13% | +3.68% | |
| 85 | BSV 比特币SV | 3.07亿 | 15.5145 | 855.06万 | 19,811,521.88 | 2.77% | +3.69% | |
| 86 | ETHFI Ether.fi | 3.08亿 | 0.5470 | 3339.97万 | 563,959,848* | 10.83% | +6.69% | |
| 87 | DEXE Dexe.network | 3亿 | 3.5833 | 506.77万 | 83,733,365.99* | 1.69% | +2.30% | |
| 88 | PYTH Pyth Network | 2.94亿 | 0.051260 | 1182.02万 | 5,749,982,981.51* | 4.01% | +6.13% | |
| 89 | JASMY Jasmy | 2.9亿 | 0.005882 | 1094.2万 | 49,444,999,677* | 3.76% | +5.47% | |
| 90 | LDO Lido DAO Token | 2.87亿 | 0.3231 | 2779.18万 | 890,594,521.19* | 9.66% | +6.49% | |
| 91 | IOTA 埃欧塔 | 2.85亿 | 0.069261 | 771.42万 | 4,126,422,059* | 2.70% | +5.60% | |
| 92 | TIA Celestia | 2.85亿 | 0.3410 | 1932.02万 | 837,139,091.27* | 6.77% | +3.36% | |
| 93 | EOS 柚子 | 2.81亿 | 0.1805 | 14550.29 | 1,558,730,138 | 0.01% | 0.00% | |
| 94 | CFX Conflux | 2.63亿 | 0.051158 | 750.64万 | 5,153,090,861* | 2.85% | +6.19% | |
| 95 | LUNC Terra Classic | 2.62亿 | 0.00004487 | 890.83万 | 5,844,448,872,490* | 3.40% | +2.98% | |
| 96 | GRT Graph | 2.61亿 | 0.026749 | 736.53万 | 9,775,189,789.32* | 2.81% | +2.91% | |
| 97 | OP Optimism | 2.46亿 | 0.1297 | 6335.8万 | 1,896,570,907* | 25.74% | +2.69% | |
| 98 | ENS Ethereum Name Service | 2.41亿 | 6.3765 | 2060.97万 | 37,813,289.16* | 8.54% | +6.80% | |
| 99 | HNT Helium | 2.35亿 | 1.2616 | 258.3万 | 186,321,438* | 1.10% | +0.39% | |
| 100 | SAND The Sandbox | 2.29亿 | 0.087737 | 1335.36万 | 2,613,289,192* | 5.82% | +3.95% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。