自选
市值排行
热搜
新币动态
历史高位
24H涨幅
美元
| # | 币种 | 流通市值($) | 全球指数($) | 24H额($) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC 比特币 | 1.3万亿 | 65322.68 | 185.88亿 | 19,984,643 | 1.42% | -2.42% | |
| 2 | ETH 以太坊 | 2309.09亿 | 1913.19 | 112.22亿 | 120,693,507.57 | 4.86% | -2.67% | |
| 3 | USDT 泰达币 | 1856.23亿 | 0.9995 | 285.92亿 | 185,716,038,614.83 | 15.41% | -0.13% | |
| 4 | BNB 币安币 | 834.86亿 | 612.25 | 9.35亿 | 136,359,788.95 | 1.12% | -0.93% | |
| 5 | XRP 瑞波币 | 817.14亿 | 1.3414 | 21.84亿 | 60,917,315,351* | 2.67% | -2.78% | |
| 6 | USDC USD Coin | 708.13亿 | 1.0014 | 34.75亿 | 70,714,819,473.35* | 4.91% | -0.01% | |
| 7 | SOL Solana | 464.33亿 | 81.9583 | 31.6亿 | 566,544,007.98* | 6.81% | -3.24% | |
| 8 | TRX 波场 | 265.3亿 | 0.2801 | 2.73亿 | 94,718,151,210.91 | 1.03% | -0.60% | |
| 9 | DOGE 狗狗币 | 152.74亿 | 0.090799 | 8.66亿 | 168,225,553,126.58 | 5.68% | -3.67% | |
| 10 | HYPE Hyperliquid | 106.85亿 | 31.4872 | 1.56亿 | 339,347,639* | 1.46% | +4.15% | |
| 11 | ADA 艾达币 | 96.99亿 | 0.2698 | 3.38亿 | 35,951,226,975.06* | 3.49% | -3.81% | |
| 12 | BCH 比特现金 | 86.45亿 | 432.74 | 1.86亿 | 19,977,918.75 | 2.16% | -5.54% | |
| 13 | WBTC Wrapped Bitcoin | 83.99亿 | 65156.87 | 1349.2万 | 128,915* | 0.16% | -2.40% | |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 83.68亿 | 9.0790 | 97.62万 | 921,693,173.9* | 0.01% | +3.39% | |
| 15 | XMR 门罗币 | 62.41亿 | 338.37 | 7324.72万 | 18,446,744.07 | 1.18% | -0.31% | |
| 16 | LINK ChainLink | 58.02亿 | 8.5563 | 3.01亿 | 678,099,970.45 | 5.21% | -3.11% | |
| 17 | DAI Dai Stablecoin | 53.64亿 | 0.9999 | 2473.2万 | 5,365,382,702.66 | 0.46% | -0.01% | |
| 18 | XLM 恒星币 | 49.33亿 | 0.1522 | 9805.88万 | 32,412,935,911.92* | 1.99% | -3.61% | |
| 19 | HBAR Hedera Hashgraph | 41.04亿 | 0.095919 | 9341.39万 | 42,793,137,592.83* | 2.28% | -4.75% | |
| 20 | LTC 莱特币 | 40.37亿 | 52.6311 | 4.89亿 | 76,714,514.48 | 12.13% | -3.97% | |
| 21 | AVAX Avalanche | 38.16亿 | 8.8695 | 3.18亿 | 430,240,742.04* | 8.36% | -3.05% | |
| 22 | ZEC 大零币 | 35.02亿 | 212.56 | 2.54亿 | 16,476,281.42 | 7.27% | -3.11% | |
| 23 | SUI Sui | 33.05亿 | 0.8716 | 4.19亿 | 3,792,183,074.77* | 12.70% | -3.98% | |
| 24 | SHIB Shiba Inu | 32.29亿 | 0.00000548 | 8464.92万 | 589,244,030,905,673* | 2.62% | -5.19% | |
| 25 | TON Toncoin | 28.91亿 | 1.1962 | 6477.47万 | 2,417,529,212.75* | 2.24% | -6.85% | |
| 26 | CRO Cronos | 28.52亿 | 0.073906 | 650.47万 | 38,598,254,027.35 | 0.23% | -3.23% | |
| 27 | WLFI worldlibertyfinancial-education | 28.34亿 | 0.1060 | 8106.58万 | 26,738,002,965* | 2.85% | -5.44% | |
| 28 | DOT 波卡币 | 24.93亿 | 1.5080 | 2.01亿 | 1,653,195,817.02 | 8.06% | -7.13% | |
| 29 | UNI Uniswap | 23.4亿 | 3.6848 | 1.54亿 | 635,183,562.75 | 6.62% | -3.76% | |
| 30 | MNT Mantle | 20.66亿 | 0.6353 | 1554.66万 | 3,252,944,055.64* | 0.75% | +0.16% | |
| 30 | PAXG PAX Gold | 20.66亿 | 5426.68 | 4.57亿 | 380,838.64* | 22.14% | +1.25% | |
| 32 | WBETH Wrapped Beacon ETH | 18.68亿 | 2083.47 | 1091.32万 | 896,571* | 0.58% | -2.86% | |
| 33 | TAO Bittensor | 18.36亿 | 173.78 | 5281.87万 | 10,567,367.72* | 2.88% | -4.01% | |
| 34 | ASTER Aster | 17.44亿 | 0.6990 | 7705.2万 | 2,495,479,171.9* | 4.42% | -2.17% | |
| 35 | AAVE Aave | 16.99亿 | 111.01 | 2.86亿 | 15,313,094.24* | 16.86% | -1.01% | |
| 36 | OKB OK币 | 15.74亿 | 74.9783 | 2420.7万 | 21,000,000* | 1.54% | -2.37% | |
| 37 | HTX HTX | 15.1亿 | 0.00000151 | 5308.55万 | 999,990,000,000,000* | 3.52% | -2.58% | |
| 38 | BGB Bitget平台币 | 14.96亿 | 2.1399 | 2022.4万 | 699,146,217.31* | 1.35% | -0.98% | |
| 39 | NEAR NEAR Protocol | 14.33亿 | 1.1160 | 2亿 | 1,284,593,690* | 14.01% | -3.32% | |
| 40 | PEPE Pepe | 14.21亿 | 0.00000338 | 2.56亿 | 420,689,899,653,542.56* | 18.02% | -7.40% | |
| 41 | PI Pi Network | 13.83亿 | 0.1650 | 1328.54万 | 8,383,288,945.76* | 0.96% | -4.13% | |
| 42 | RLUSD Ripple USD | 13.36亿 | 0.9999 | 803.57万 | 1,336,131,273.65* | 0.60% | +0.01% | |
| 43 | ETC 以太经典 | 12.89亿 | 8.3181 | 3216.32万 | 155,043,181 | 2.49% | -3.80% | |
| 44 | ICP Internet Computer(Dfinity) | 12.79亿 | 2.3429 | 4863.46万 | 546,193,457.76* | 3.80% | -4.39% | |
| 45 | BIT BitDAO | 11.37亿 | 0.6172 | 3876.8 | 1,843,669,839* | -- | +1.95% | |
| 46 | WLD Worldcoin | 10.22亿 | 0.3779 | 6293.14万 | 2,705,674,620.67* | 6.15% | -4.62% | |
| 47 | MATIC Polygon | 10.14亿 | 0.1025 | 35332.69 | 9,899,124,812* | -- | -4.56% | |
| 48 | KCS KuCoin Token | 9.87亿 | 7.4724 | 467.65万 | 132,155,021.74 | 0.47% | -4.30% | |
| 49 | FDUSD First Digital USD | 9.83亿 | 1.0004 | 3.55亿 | 983,192,925.31* | 36.17% | +0.04% | |
| 50 | MKR Maker | 9.74亿 | 1115.07 | 94005.69 | 874,318.97 | 0.01% | 0.00% | |
| 51 | ATOM 阿童木 | 8.6亿 | 1.7669 | 2755.1万 | 486,806,100 | 3.20% | -4.57% | |
| 52 | USDD USDD | 8.55亿 | 0.9998 | 220.78万 | 855,289,914* | 0.26% | -0.01% | |
| 53 | ENA Ethena | 8.02亿 | 0.1009 | 7335.53万 | 7,957,812,500* | 9.12% | -3.81% | |
| 54 | KAS Kaspa | 7.92亿 | 0.029260 | 1239.35万 | 27,094,033,734.76* | 1.56% | -2.61% | |
| 55 | FLR Flare | 7.6亿 | 0.009197 | 364.6万 | 82,676,947,846.57* | 0.48% | -2.44% | |
| 56 | ALGO Algorand | 7.45亿 | 0.084283 | 2080.11万 | 8,839,721,370.72* | 2.79% | -3.94% | |
| 57 | QNT Quant | 7.43亿 | 61.5520 | 382.65万 | 12,072,738 | 0.51% | -3.57% | |
| 58 | FIL Filecoin | 6.92亿 | 0.9429 | 6900.01万 | 734,040,578* | 9.97% | -5.12% | |
| 59 | APT Aptos | 6.81亿 | 0.9066 | 4606.95万 | 751,423,209.14* | 6.75% | -5.57% | |
| 60 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 6.71亿 | 3.3549 | 15.2亿 | 199,999,177.49* | 226.26% | -2.04% | |
| 61 | XDC XDC Network | 6.15亿 | 0.032234 | 803.3万 | 19,082,941,597.07* | 1.31% | -2.82% | |
| 62 | VET 唯链 | 5.91亿 | 0.006878 | 1545.76万 | 85,985,041,177* | 2.61% | -5.70% | |
| 63 | ARB Arbitrum | 5.5亿 | 0.096263 | 1.23亿 | 5,719,286,371* | 22.35% | -2.69% | |
| 64 | NEXO Nexo | 5.43亿 | 0.8407 | 594.1万 | 646,145,839.57 | 1.09% | -1.50% | |
| 65 | GT Gatechain Token | 5.34亿 | 6.8526 | 159.48万 | 78,000,120.36 | 0.30% | -1.27% | |
| 66 | DCR Decred | 5.06亿 | 29.5496 | 616.8万 | 17,154,069.6 | 1.22% | -2.03% | |
| 67 | BONK Bonk | 4.99亿 | 0.00000568 | 2828.08万 | 87,995,214,145,509.1* | 5.65% | -4.70% | |
| 68 | TUSD TrueUSD | 4.97亿 | 0.9978 | 516.27万 | 498,201,479 | 1.04% | -0.02% | |
| 69 | STX Stacks | 4.5亿 | 0.2489 | 903.74万 | 1,810,199,110.04* | 2.01% | -4.75% | |
| 70 | CAKE PancakeSwap | 4.35亿 | 1.2843 | 1670.83万 | 338,793,535.36* | 3.84% | -2.08% | |
| 71 | SEI Sei | 4.34亿 | 0.066872 | 2593.38万 | 6,491,111,111* | 5.97% | -1.53% | |
| 72 | JST JUST | 4.19亿 | 0.047111 | 1279.1万 | 8,902,080,000 | 3.05% | -2.31% | |
| 73 | DASH 达世币 | 3.89亿 | 31.2293 | 5385.39万 | 12,479,282.35 | 13.83% | -4.99% | |
| 74 | XTZ Tezos | 3.89亿 | 0.3658 | 2884.56万 | 1,064,867,154.46* | 7.40% | -4.12% | |
| 75 | FET Fetch.AI | 3.42亿 | 0.1479 | 2478.81万 | 2,312,127,209.39* | 7.24% | -5.31% | |
| 76 | LIT Lighter | 3.36亿 | 1.3477 | 642.09万 | 250,000,000* | 1.91% | -3.02% | |
| 77 | CRV Curve | 3.33亿 | 0.2364 | 4952.09万 | 1,411,270,489.6 | 14.83% | -4.64% | |
| 78 | BTT BitTorrent (new) | 3.33亿 | 0.00000033784 | 716.44万 | 986,061,142,857,000* | 2.15% | +0.72% | |
| 79 | GNO Gnosis | 3.29亿 | 124.86 | 163.93万 | 2,639,221 | 0.50% | -0.68% | |
| 80 | KAIA Kaia | 3.28亿 | 0.053265 | 485.26万 | 6,165,215,561.44* | 1.48% | -3.75% | |
| 81 | IMX Immutable X | 3.11亿 | 0.1564 | 526.42万 | 1,988,972,529.21* | 1.69% | -4.69% | |
| 82 | PENDLE Pendle | 2.95亿 | 1.2407 | 2253.38万 | 238,185,588* | 7.62% | -3.17% | |
| 83 | BSV 比特币SV | 2.95亿 | 14.9155 | 612.89万 | 19,811,521.88 | 2.07% | -5.78% | |
| 84 | INJ Injective Protocol | 2.94亿 | 2.9460 | 2876.9万 | 99,970,935.41 | 9.78% | -4.82% | |
| 85 | CHZ Chiliz | 2.9亿 | 0.032636 | 3128.52万 | 8,888,290,622* | 10.79% | -4.44% | |
| 87 | EOS 柚子 | 2.81亿 | 0.1805 | 1657.92 | 1,558,730,138 | -- | 0.00% | |
| 87 | ETHFI Ether.fi | 2.75亿 | 0.4876 | 2872.94万 | 563,959,848* | 10.45% | -2.83% | |
| 88 | DEXE Dexe.network | 2.74亿 | 3.2731 | 324.55万 | 83,733,365.99* | 1.18% | -5.37% | |
| 89 | PYTH Pyth Network | 2.71亿 | 0.047159 | 1110.64万 | 5,749,982,981.51* | 4.10% | -3.59% | |
| 90 | IOTA 埃欧塔 | 2.68亿 | 0.065017 | 680.15万 | 4,126,422,059* | 2.54% | -3.73% | |
| 91 | JASMY Jasmy | 2.63亿 | 0.005338 | 649.37万 | 49,444,999,677* | 2.46% | -5.09% | |
| 92 | LDO Lido DAO Token | 2.62亿 | 0.2943 | 2388.03万 | 890,594,521.19* | 9.12% | -3.79% | |
| 93 | TIA Celestia | 2.58亿 | 0.3091 | 1501.45万 | 837,139,091.27* | 5.79% | -4.80% | |
| 94 | LUNC Terra Classic | 2.48亿 | 0.00004244 | 2145.78万 | 5,844,448,872,490* | 8.65% | -8.34% | |
| 95 | GRT Graph | 2.46亿 | 0.025223 | 658.66万 | 9,775,189,789.32* | 2.66% | -3.91% | |
| 96 | CFX Conflux | 2.37亿 | 0.046034 | 507.2万 | 5,153,090,861* | 2.14% | -5.87% | |
| 97 | HNT Helium | 2.31亿 | 1.2398 | 171.28万 | 186,321,438* | 0.74% | -6.17% | |
| 98 | OP Optimism | 2.25亿 | 0.1188 | 5319.24万 | 1,896,570,907* | 23.60% | -1.41% | |
| 99 | ENS Ethereum Name Service | 2.2亿 | 5.8408 | 1499.96万 | 37,813,289.16* | 6.79% | -5.38% | |
| 100 | SAND The Sandbox | 2.11亿 | 0.080951 | 1089.24万 | 2,613,289,192* | 5.15% | -3.66% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。