自选
市值排行
热搜
新币动态
历史高位
24H涨幅
美元
| # | 币种 | 流通市值($) | 全球指数($) | 24H额($) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC 比特币 | 1.36万亿 | 68046.79 | 206.54亿 | 19,984,643 | 1.52% | -1.57% | |
| 2 | ETH 以太坊 | 2376.28亿 | 1968.86 | 123.73亿 | 120,693,507.57 | 5.21% | -3.29% | |
| 3 | USDT 泰达币 | 1857.16亿 | 1 | 342亿 | 185,716,038,614.83 | 18.42% | 0.00% | |
| 4 | BNB 币安币 | 858.76亿 | 629.78 | 9.79亿 | 136,359,788.95 | 1.14% | -0.70% | |
| 5 | XRP 瑞波币 | 822.81亿 | 1.3507 | 19.21亿 | 60,917,315,351* | 2.34% | -3.06% | |
| 6 | USDC USD Coin | 707亿 | 0.9998 | 53.78亿 | 70,714,819,473.35* | 7.61% | 0.00% | |
| 7 | SOL Solana | 478.48亿 | 84.4569 | 32.54亿 | 566,544,007.98* | 6.80% | -3.52% | |
| 8 | TRX 波场 | 265.59亿 | 0.2804 | 2.86亿 | 94,718,151,210.91 | 1.08% | -0.88% | |
| 9 | DOGE 狗狗币 | 149.49亿 | 0.088868 | 9.55亿 | 168,225,553,126.58 | 6.39% | -5.92% | |
| 10 | HYPE Hyperliquid | 106.17亿 | 31.2879 | 1.3亿 | 339,347,639* | 1.23% | -3.60% | |
| 11 | ADA 艾达币 | 93.83亿 | 0.2610 | 4.08亿 | 35,951,226,975.06* | 4.36% | -6.49% | |
| 12 | BCH 比特现金 | 87.56亿 | 438.29 | 2.52亿 | 19,977,918.75 | 2.89% | -0.81% | |
| 13 | WBTC Wrapped Bitcoin | 87.49亿 | 67871.60 | 2197.07万 | 128,915* | 0.25% | -1.49% | |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 84.2亿 | 9.1362 | 147.94万 | 921,693,173.9* | 0.02% | +1.46% | |
| 15 | XMR 门罗币 | 62.69亿 | 339.89 | 9442.15万 | 18,446,744.07 | 1.51% | -1.28% | |
| 16 | LINK ChainLink | 59.17亿 | 8.7264 | 2.37亿 | 678,099,970.45 | 4.01% | -2.95% | |
| 17 | DAI Dai Stablecoin | 53.65亿 | 1.0001 | 2869.32万 | 5,365,382,702.66 | 0.53% | +0.02% | |
| 18 | XLM 恒星币 | 48.71亿 | 0.1503 | 8064.83万 | 32,412,935,911.92* | 1.66% | -4.57% | |
| 19 | LTC 莱特币 | 41.78亿 | 54.4736 | 5.26亿 | 76,714,514.48 | 12.61% | -0.65% | |
| 20 | HBAR Hedera Hashgraph | 41.26亿 | 0.096428 | 1.02亿 | 42,793,137,592.83* | 2.47% | -3.11% | |
| 21 | AVAX Avalanche | 39.17亿 | 9.1050 | 2.69亿 | 430,240,742.04* | 6.88% | -1.15% | |
| 22 | ZEC 大零币 | 35.82亿 | 217.45 | 2.51亿 | 16,476,281.42 | 7.01% | -0.71% | |
| 23 | SUI Sui | 34.1亿 | 0.8993 | 3.36亿 | 3,792,183,074.77* | 9.88% | -2.98% | |
| 24 | SHIB Shiba Inu | 32.05亿 | 0.00000544 | 1.28亿 | 589,244,030,905,673* | 4.01% | -2.16% | |
| 25 | TON Toncoin | 29.96亿 | 1.2396 | 7538.46万 | 2,417,529,212.75* | 2.52% | +1.17% | |
| 26 | CRO Cronos | 28.96亿 | 0.075034 | 602.11万 | 38,598,254,027.35 | 0.21% | -0.92% | |
| 27 | WLFI worldlibertyfinancial-education | 27.64亿 | 0.1034 | 5135.96万 | 26,738,002,965* | 1.86% | -4.26% | |
| 28 | DOT 波卡币 | 25.2亿 | 1.5246 | 1.71亿 | 1,653,195,817.02 | 6.79% | +0.53% | |
| 29 | UNI Uniswap | 24.51亿 | 3.8594 | 1.41亿 | 635,183,562.75 | 5.77% | -1.50% | |
| 30 | MNT Mantle | 22.43亿 | 0.6896 | 2834.43万 | 3,252,944,055.64* | 1.26% | +6.90% | |
| 31 | PAXG PAX Gold | 19.47亿 | 5113.27 | 9.72亿 | 380,838.64* | 49.96% | -4.46% | |
| 32 | WBETH Wrapped Beacon ETH | 19.22亿 | 2144.77 | 1120.21万 | 896,571* | 0.58% | -3.29% | |
| 33 | TAO Bittensor | 19.04亿 | 180.26 | 5774.75万 | 10,567,367.72* | 3.03% | -2.80% | |
| 34 | NEAR NEAR Protocol | 17.53亿 | 1.3650 | 5.39亿 | 1,284,593,690* | 30.79% | +2.99% | |
| 35 | ASTER Aster | 17.31亿 | 0.6937 | 5722.74万 | 2,495,479,171.9* | 3.31% | +1.43% | |
| 36 | AAVE Aave | 16.61亿 | 108.52 | 3.22亿 | 15,313,094.24* | 19.39% | -10.98% | |
| 37 | OKB OK币 | 15.87亿 | 75.6155 | 5611.19万 | 21,000,000* | 3.53% | -1.74% | |
| 38 | HTX HTX | 15.7亿 | 0.00000157 | 5642.4万 | 999,990,000,000,000* | 3.59% | 0.00% | |
| 39 | BGB Bitget平台币 | 14.77亿 | 2.1137 | 3010.59万 | 699,146,217.31* | 2.04% | -1.83% | |
| 40 | PEPE Pepe | 14.3亿 | 0.0000034 | 2.51亿 | 420,689,899,653,542.56* | 17.64% | -3.68% | |
| 41 | PI Pi Network | 14.1亿 | 0.1683 | 1173.02万 | 8,383,288,945.76* | 0.83% | -0.94% | |
| 42 | RLUSD Ripple USD | 13.36亿 | 1 | 1217.01万 | 1,336,131,273.65* | 0.91% | +0.02% | |
| 43 | ICP Internet Computer(Dfinity) | 13.24亿 | 2.4249 | 4021.07万 | 546,193,457.76* | 3.04% | +0.79% | |
| 44 | ETC 以太经典 | 13.04亿 | 8.4157 | 3265.55万 | 155,043,181 | 2.50% | -4.03% | |
| 45 | BIT BitDAO | 12.33亿 | 0.6689 | 199.96 | 1,843,669,839* | -- | +9.01% | |
| 46 | WLD Worldcoin | 10.54亿 | 0.3896 | 7868.43万 | 2,705,674,620.67* | 7.46% | -3.87% | |
| 47 | KCS KuCoin Token | 10.17亿 | 7.6975 | 890.54万 | 132,155,021.74 | 0.88% | +0.10% | |
| 48 | MATIC Polygon | 9.94亿 | 0.1005 | 41899.41 | 9,899,124,812* | -- | -1.47% | |
| 49 | FDUSD First Digital USD | 9.82亿 | 0.9993 | 3.64亿 | 983,192,925.31* | 37.21% | -0.02% | |
| 50 | MKR Maker | 9.74亿 | 1115.07 | 108.38 | 874,318.97 | -- | 0.00% | |
| 51 | ATOM 阿童木 | 8.78亿 | 1.8036 | 3302.39万 | 486,806,100 | 3.76% | -2.21% | |
| 52 | ENA Ethena | 8.71亿 | 0.1095 | 9577.63万 | 7,957,812,500* | 11.00% | -5.19% | |
| 53 | USDD USDD | 8.55亿 | 0.9999 | 481.21万 | 855,289,914* | 0.56% | 0.00% | |
| 54 | KAS Kaspa | 8.14亿 | 0.030051 | 929.58万 | 27,094,033,734.76* | 1.14% | -0.54% | |
| 55 | FLR Flare | 7.56亿 | 0.009148 | 353.5万 | 82,676,947,846.57* | 0.47% | -2.10% | |
| 56 | ALGO Algorand | 7.55亿 | 0.085474 | 2270.76万 | 8,839,721,370.72* | 3.01% | -3.76% | |
| 57 | QNT Quant | 7.53亿 | 62.3958 | 531.34万 | 12,072,738 | 0.71% | -1.10% | |
| 58 | APT Aptos | 7.48亿 | 0.9963 | 7887.88万 | 751,423,209.14* | 10.54% | +2.58% | |
| 59 | FIL Filecoin | 7.3亿 | 0.9953 | 6941.08万 | 734,040,578* | 9.50% | +0.38% | |
| 60 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 6.78亿 | 3.3902 | 6584.51万 | 199,999,177.49* | 9.72% | -4.17% | |
| 61 | XDC XDC Network | 6.73亿 | 0.035301 | 1417.42万 | 19,082,941,597.07* | 2.10% | +6.52% | |
| 62 | VET 唯链 | 6.08亿 | 0.007074 | 1764.49万 | 85,985,041,177* | 2.90% | -3.02% | |
| 63 | ARB Arbitrum | 5.84亿 | 0.1022 | 1.24亿 | 5,719,286,371* | 21.28% | -0.68% | |
| 64 | NEXO Nexo | 5.56亿 | 0.8612 | 585.37万 | 646,145,839.57 | 1.05% | -0.82% | |
| 65 | GT Gatechain Token | 5.37亿 | 6.8940 | 128.81万 | 78,000,120.36 | 0.24% | -1.56% | |
| 66 | BONK Bonk | 5.18亿 | 0.00000589 | 2276.29万 | 87,995,214,145,509.1* | 4.39% | -2.48% | |
| 67 | TUSD TrueUSD | 4.97亿 | 0.9988 | 555.13万 | 498,201,479 | 1.12% | -0.12% | |
| 68 | DCR Decred | 4.96亿 | 28.9649 | 443.83万 | 17,154,069.6 | 0.89% | -4.90% | |
| 69 | STX Stacks | 4.62亿 | 0.2553 | 1010.73万 | 1,810,199,110.04* | 2.19% | -0.51% | |
| 70 | CAKE PancakeSwap | 4.51亿 | 1.3329 | 1635.53万 | 338,793,535.36* | 3.62% | -0.90% | |
| 71 | SEI Sei | 4.35亿 | 0.067122 | 2336.86万 | 6,491,111,111* | 5.36% | -3.09% | |
| 72 | JST JUST | 4.3亿 | 0.048316 | 1563.98万 | 8,902,080,000 | 3.64% | +0.29% | |
| 73 | DASH 达世币 | 4.17亿 | 33.4365 | 4111.55万 | 12,479,282.35 | 9.84% | -3.04% | |
| 74 | XTZ Tezos | 4.02亿 | 0.3781 | 960.27万 | 1,064,867,154.46* | 2.38% | +0.67% | |
| 75 | CRV Curve | 3.53亿 | 0.2507 | 5831.73万 | 1,411,270,489.6 | 16.49% | -0.48% | |
| 76 | GNO Gnosis | 3.41亿 | 129.37 | 178.45万 | 2,639,221 | 0.52% | -2.88% | |
| 77 | FET Fetch.AI | 3.39亿 | 0.1470 | 3341.24万 | 2,312,127,209.39* | 9.81% | -3.03% | |
| 78 | KAIA Kaia | 3.31亿 | 0.053717 | 586.27万 | 6,165,215,561.44* | 1.77% | -2.81% | |
| 79 | BTT BitTorrent (new) | 3.27亿 | 0.00000033188 | 539.28万 | 986,061,142,857,000* | 1.65% | -3.01% | |
| 80 | CHZ Chiliz | 3.26亿 | 0.036729 | 6096.45万 | 8,888,290,622* | 18.67% | +4.80% | |
| 81 | LIT Lighter | 3.25亿 | 1.3012 | 619.21万 | 250,000,000* | 1.90% | -4.94% | |
| 82 | IMX Immutable X | 3.15亿 | 0.1584 | 872.63万 | 1,988,972,529.21* | 2.77% | -4.41% | |
| 83 | INJ Injective Protocol | 3亿 | 3.0054 | 2471.53万 | 99,970,935.41 | 8.22% | -2.94% | |
| 84 | PENDLE Pendle | 3亿 | 1.2600 | 1416.41万 | 238,185,588* | 4.72% | -4.23% | |
| 85 | BSV 比特币SV | 2.94亿 | 14.8770 | 597.5万 | 19,811,521.88 | 2.03% | -2.95% | |
| 86 | DEXE Dexe.network | 2.9亿 | 3.4746 | 491.58万 | 83,733,365.99* | 1.69% | -4.65% | |
| 87 | ETHFI Ether.fi | 2.87亿 | 0.5094 | 2540.98万 | 563,959,848* | 8.85% | +0.61% | |
| 88 | EOS 柚子 | 2.81亿 | 0.1805 | 16486.71 | 1,558,730,138 | 0.01% | 0.00% | |
| 89 | PYTH Pyth Network | 2.75亿 | 0.047965 | 939.6万 | 5,749,982,981.51* | 3.41% | -3.59% | |
| 90 | TIA Celestia | 2.74亿 | 0.3284 | 1800万 | 837,139,091.27* | 6.55% | -0.76% | |
| 91 | JASMY Jasmy | 2.71亿 | 0.005498 | 1186.22万 | 49,444,999,677* | 4.36% | +2.12% | |
| 92 | IOTA 埃欧塔 | 2.68亿 | 0.065166 | 618.04万 | 4,126,422,059* | 2.30% | -3.28% | |
| 93 | LDO Lido DAO Token | 2.68亿 | 0.3013 | 2556.39万 | 890,594,521.19* | 9.53% | -2.11% | |
| 94 | LUNC Terra Classic | 2.53亿 | 0.00004332 | 851.31万 | 5,844,448,872,490* | 3.36% | +1.71% | |
| 95 | GRT Graph | 2.52亿 | 0.025841 | 659.41万 | 9,775,189,789.32* | 2.61% | -1.08% | |
| 96 | CFX Conflux | 2.47亿 | 0.047931 | 559.25万 | 5,153,090,861* | 2.27% | -1.69% | |
| 97 | OP Optimism | 2.37亿 | 0.1254 | 4708.42万 | 1,896,570,907* | 19.81% | -0.40% | |
| 98 | HNT Helium | 2.34亿 | 1.2558 | 282.57万 | 186,321,438* | 1.21% | -3.38% | |
| 99 | ENS Ethereum Name Service | 2.24亿 | 5.9274 | 1404.1万 | 37,813,289.16* | 6.27% | -3.02% | |
| 100 | SAND The Sandbox | 2.19亿 | 0.084032 | 1231.77万 | 2,613,289,192* | 5.61% | -2.02% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。