全球数字货币交易所排行榜

24H成交额
$--
24H爆仓量
$--
做多
$--
做空
$--
未平仓量 OI
$--
24H爆仓占比
做多 --
-- 做空
# 交易平台 24H成交额($) ▲ ▼ 24H涨跌幅 ▲ ▼ 交易对(个) ▲ ▼
1 币安网 273.95亿 +40.74% 1,711
2 欧易OKX 122.48亿 +56.63% 1,257
3 Deribit 65.55亿 +64.05% 22
4 Bybit 67.22亿 +29.83% 913
5 Coinbase 8.64亿 +62.05% 390
6 Bitfinex 1.24亿 +1.73% 117
7 K网(Kraken) 9.2亿 +121.67% 771
8 Crypto.com 5.34亿 +35.33% 537
9 Upbit 2.99亿 +4.31% 214
10 HTX 15.32亿 +51.72% 574
11 Bitget 36.69亿 +9.28% 982
12 双子星(Gemini) 1668.97万 +59.04% 75
13 MEXC 62.7亿 +49.80% 1,915
14 Bithumb 1.39亿 +32.80% 336
15 币王 211.81亿 +2.16% 217
16 贝斯 692.26亿 +22.33% 106
17 币泰 6.77亿 +54.56% 233
18 大门 70.38亿 +72.60% 2,128
19 Uniswap v3 (Base) 7277.34万 +88.71% 90
20 Hyperliquid 12.33亿 +112.78% 56
21 Uniswap v3 (Ethereum) 2.13亿 -22.96% 507
22 AOZX 103.19亿 -5.28% 131
23 bitFlyer 1219.8万 +53.24% 2
24 Bitstamp 1.85亿 +44.80% 143
25 IBIT 93.35亿 +43.37% 92
26 Aster 312.27万 -10.33% 16
27 Aeget 293.46亿 -6.40% 181
28 KuCoin 20.79亿 +16.97% 1,180
29 币格 8.13亿 +47.39% 292
30 SunX 126亿 -7.59% 160
31 P网(Poloniex) 4.87亿 +15.70% 124
32 Tebbit 390.35亿 +5.62% 146
33 星际 51.61亿 +0.25% 226
34 CoinW币赢 8.62亿 +13.60% 313
35 MGBX 249.7亿 +14.12% 235
36 DigiFinex 6.87亿 +57.90% 408
37 EasiCoin 12.72亿 +35.47% 329
38 Savicoin 630.76亿 +4.41% 108
39 Deepcoin -- 0.00% 0
40 Coinone 1.24亿 +10.17% 160
41 WEEX 45.11亿 +50.14% 877
42 链币 101.5亿 +43.28% 57
43 YUBIT 52.01亿 +39.48% 198
44 4E 53.36亿 +68.76% 125
45 Luno 518.24万 +44.75% 68
46 BitBaby 16.67亿 +34.64% 417
47 LBank 10.79亿 +4.25% 936
48 比特度 -- 0.00% 0
49 BitxEX 326.78亿 +17.13% 93
50 XT.COM 60.11亿 +36.80% 894
51 Ulink 42.41亿 +22.85% 108
52 HitBTC 1.12亿 +38.27% 61
53 币盾 -- 0.00% 0
54 Salavi -- 0.00% 0
55 TruBit Pro -- -100.00% 0
56 Silk -- 0.00% 0
57 Lighter 5766.52万 +4.11% 4
58 100X 42.54亿 +49.44% 7
59 EdgeX 2.09亿 +71.44% 73
60 比特芥末 -- 0.00% 0
61 Klickl 88.6亿 -0.87% 17
62 CoinEx -- 0.00% 0
63 Coincheck 2120.35万 +55.35% 12
64 币达 29.1亿 +62.68% 18
65 Bitop -- 0.00% 0
66 Bitbank 1286.23万 +30.77% 28
67 BIB -- 0.00% 0
68 币朋 -- 0.00% 0
69 CEEX 84.23亿 +8.46% 147
70 Zaif 23万 +12.18% 8
71 Nivex -- 0.00% 0
72 Exmo 4907.52 +132.45% 11
73 币汇 31.22亿 +1.84% 127
74 优易 1.21亿 +68.21% 91
75 BTCBOX 82.63万 +113.37% 4
76 Rouge -- 0.00% 0
77 PKEX -- 0.00% 0
78 威宝 -- 0.00% 0
79 JGZ 1.93亿 +51.44% 329
80 Apex Protocol 3.09亿 -1.12% 76
81 Raydium 1079.36万 +44.34% 211
82 Paradex -- 0.00% 0
83 币元 -- 0.00% 0
以下平台未参与排名,可能有更大未知风险,请注意风险控制(非小号收录交易平台的信息仅供学习研究,不作为投资建议)
-- FameEX -- 0.00% 0
-- ZKE -- 0.00% 0
-- BTCC -- 0.00% 0
-- P2PB2B -- 0.00% 0
-- BYDFi 12.32亿 +35.98% 154
-- Biconomy 629.43亿 +70.16% 581
-- BTSE -- 0.00% 0
-- YoBit -- 0.00% 0
-- Indodax -- 0.00% 0
-- PancakeSwap(V2) -- 0.00% 0
-- 薄饼 827.23万 -4.63% 890
-- Tokenlon -- 0.00% 0
-- Meteora DLMM 590.55万 +58.96% 122
-- Uniswap v2 (Ethereum) 781.23万 -26.87% 401
-- SushiSwap -- 0.00% 0
-- Bitso 453.61万 +18.83% 39
-- SunSwap V2 -- 0.00% 0