自选
市值排行
龙虎榜
热搜
新币动态
历史高位
24H涨幅
美元
# | 币种 | 流通市值($) | 全球指数($) | 24H成交额($) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
|---|
1 | 84.25亿 | 65354.38 | 1148.26万 | 12.89万* | 0.14% | +1.46% | ||
2 | 59.06亿 | 8.1238 | 1.3亿 | 7.27亿* | 2.21% | +1.62% | ||
3 | 53.64亿 | 0.9998 | 11.95万 | 53.65亿* | -- | +0.01% | ||
4 | 29.04亿 | 6.7277 | 1.25亿 | 4.31亿* | 4.32% | -0.04% | ||
5 | 27.08亿 | 11.7551 | 943.35万 | 2.30亿* | 0.35% | +25.35% | ||
6 | 16.44亿 | 2.5878 | 8744.2万 | 6.35亿* | 5.32% | +1.32% | ||
7 | 14.72亿 | 17.5795 | 3360.41万 | 8373.36万* | 2.28% | +0.74% | ||
8 | 10.48亿 | 68.0893 | 9360.09万 | 1540.27万* | 8.92% | +1.39% | ||
9 | 9.74亿 | 1115.07 | 52216.33 | 87.43万* | 0.01% | 0% | ||
10 | 6.84亿 | 0.077616 | 2004.97万 | 88.15亿* | 2.93% | +4.09% | ||
11 | 4.54亿 | 1.3859 | 1656.96万 | 3.28亿* | 3.65% | +2.77% | ||
12 | 4.26亿 | 0.00007289 | 878.1万 | 5.84万亿* | 2.06% | -1.38% | ||
13 | 3.49亿 | 0.2353 | 4104.2万 | 14.83亿* | 11.75% | -1.22% | ||
14 | 2.83亿 | 107.3 | 161.2万 | 263.92万* | 0.57% | +1.09% | ||
15 | 1.39亿 | 17.834 | 512.9万 | 782.52万* | 3.68% | +0.92% | ||
16 | 1.33亿 | 0.3944 | 281.13万 | 3.38亿* | 2.1% | +1.36% | ||
17 | 1.06亿 | 1.3462 | 627.26万 | 7897.37万* | 5.91% | +0.39% | ||
18 | 1.04亿 | 0.053857 | 314.75万 | 19.42亿* | 3.01% | +0.57% | ||
19 | 9989.94万 | 0.6182 | 989.24万 | 1.61亿* | 9.9% | +0.65% | ||
20 | 7603.25万 | 0.073873 | 436.1万 | 10.29亿* | 5.74% | +1.31% | ||
21 | 7513.12万 | 0.2453 | 258.43万 | 3.06亿* | 3.44% | +1.41% | ||
22 | 7510.25万 | 0.088617 | 451.07万 | 8.47亿* | 5.99% | -0.05% | ||
23 | 7494.01万 | 0.2723 | 109.54万 | 2.75亿* | 1.46% | -0.29% | ||
24 | 7308万 | 0.03654 | 52890.02 | 20亿* | 0.07% | +6.72% | ||
25 | 6303.29万 | 1922.44 | 179.91万 | 32788* | 2.85% | +0.61% | ||
26 | 5222.4万 | 0.1088 | 168.77万 | 4.80亿* | 3.23% | +2.93% | ||
27 | 4992.85万 | 0.046108 | 843.85万 | 10.82亿* | 16.92% | +0.91% | ||
28 | 4970.78万 | 8.4415 | 119.92万 | 588.85万* | 2.41% | -0.28% | ||
29 | 4908.52万 | 0.3362 | 38292.25 | 1.46亿* | 0.08% | -0.80% | ||
30 | 4822.5万 | 0.012831 | 792.2万 | 37.58亿* | 16.43% | +0.34% | ||
31 | 4440.82万 | 44.5153 | 52232.57 | 99.76万* | 0.12% | +0.85% | ||
32 | 4077.42万 | 0.017774 | 6945.41万 | 22.94亿* | 170.66% | +19.88% | ||
33 | 3712.21万 | 2.5344 | 336.02万 | 1464.73万* | 9.05% | +1.70% | ||
34 | 3418.19万 | 0.020107 | 813.59万 | 17亿* | 23.8% | +3.22% | ||
35 | 2810.46万 | 0.409 | 116.01万 | 6871.54万* | 4.13% | +1.94% | ||
36 | 2351.46万 | 13.8042 | 760.22万 | 170.34万* | 32.32% | +2.59% | ||
37 | 2285.31万 | 0.1796 | 289.3万 | 1.27亿* | 12.64% | +1.99% | ||
38 | 2275.01万 | 0.1238 | 583.94万 | 1.83亿* | 25.65% | +1.73% | ||
39 | 2178.16万 | 0.1225 | 106.15万 | 1.77亿* | 4.88% | +1.07% | ||
40 | 2097.32万 | 0.001417 | 307.21万 | 148.01亿* | 14.66% | -0.56% | ||
41 | 1862.21万 | 0.015928 | 543.87万 | 11.69亿* | 29.12% | +1.80% | ||
42 | 1799.05万 | 0.01351 | 28.32万 | 13.31亿* | 1.57% | -0.35% | ||
43 | 1547.43万 | 0.013512 | 104.37万 | 11.45亿* | 6.75% | +1.95% | ||
44 | 1118.44万 | 0.001113 | 79220.82 | 100.48亿* | 0.71% | -0.18% | ||
45 | 1019.28万 | 0.1265 | 136.64万 | 8057.55万* | 13.42% | +2.43% | ||
46 | 744.45万 | 0.047684 | 351.82万 | 1.56亿* | 47.24% | +1.23% | ||
47 | 676.96万 | 0.015374 | 97.34万 | 4.40亿* | 14.39% | +1.90% | ||
48 | 596.14万 | 0.1694 | 130.65万 | 3519.18万* | 21.9% | -3.26% | ||
49 | 528.52万 | 0.08647 | 28771.23 | 6112.22万* | 0.55% | -4.97% | ||
50 | 507.5万 | 0.1015 | 66617.85 | 5000万* | 1.31% | +3.15% | ||
51 | 489.8万 | 0.003663 | 172.38万 | 13.37亿* | 35.32% | -5.79% | ||
52 | 461.79万 | 15190.52 | 490.79 | 304* | -- | +1.39% | ||
53 | 375.45万 | 0.186 | 186.31 | 2018.54万* | -- | -3.78% | ||
54 | 354.15万 | 296.34 | 66.28万 | 11950.84* | 18.71% | -0.08% | ||
55 | 306.1万 | 1.5016 | 201.26万 | 203.85万* | 65.43% | -4.34% | ||
56 | 304万 | 0.003043 | 4484.13 | 9.99亿* | 0.15% | -3.49% | ||
57 | 291.93万 | 0.6524 | 123.49 | 447.48万* | -- | 0% | ||
58 | 236万 | 0.16 | 9690.69 | 1475万* | 0.41% | +0.57% | ||
59 | 206.15万 | 0.011362 | 67126.65 | 1.81亿* | 3.23% | +8.16% | ||
60 | 200.31万 | 0.010016 | 52306.11 | 2亿* | 2.62% | -11.57% | ||
61 | 183.6万 | 0.000623 | 59978.12 | 29.44亿* | 3.27% | +0.52% | ||
62 | 165.02万 | 0.006269 | 1542.33 | 2.63亿* | 0.09% | +5.04% | ||
63 | 163.63万 | 1024.46 | 70.45万 | 1597.23* | 43.07% | -0.91% | ||
64 | 151.15万 | 0.03816 | 1.6199 | 3960.95万* | -- | 0% | ||
65 | 128.11万 | 0.00044 | 1.0522 | 29.11亿* | -- | 0% | ||
66 | 98.38万 | 25.49 | 2824.3 | 38596* | 0.29% | -5.07% | ||
67 | 94.34万 | 0.02763 | 67.8799 | 3414.62万* | 0.01% | +3.41% | ||
68 | 93.86万 | 0.001393 | 98383.03 | 6.73亿* | 10.48% | -2.86% | ||
69 | 88.85万 | 100.9 | 64.26万 | 8806* | 72.33% | +0.18% | ||
70 | 88.52万 | 323.87 | 71.91万 | 2733.34* | 81.22% | -0.15% | ||
71 | 74.5万 | 0.1073 | 95300.11 | 694.38万* | 12.81% | +0.66% | ||
72 | 69万 | 0.0046 | 20132.2 | 1.50亿* | 2.92% | -6.12% | ||
73 | 63.6万 | 0.010522 | 66946.13 | 6045.20万* | 10.52% | +1.43% | ||
74 | 62.48万 | 0.002462 | 14.35万 | 2.53亿* | 22.98% | +0.20% | ||
75 | 43.72万 | 0.000547 | 9889.74 | 7.98亿* | 2.26% | -2.31% | ||
76 | 41.4万 | 0.000438 | 63.4509 | 9.45亿* | 0.02% | -0.90% | ||
77 | 34.87万 | 0.034214 | 67446.05 | 1019.21万* | 19.35% | +3.37% | ||
78 | 31.6万 | 0.004065 | 888.33 | 7774.26万* | 0.28% | -2.91% | ||
79 | 30.49万 | 0.4947 | 57.58 | 61.63万* | 0.02% | -1.04% | ||
80 | 26.81万 | 0.002079 | 2510.37 | 1.29亿* | 0.94% | -0.76% | ||
81 | 26.54万 | 0.03139 | 0.78 | 845.70万* | -- | 0% | ||
82 | 24.63万 | 0.000789 | 52972.47 | 3.12亿* | 21.47% | -5.17% | ||
83 | 20.97万 | 0.01353 | 243.22 | 1550.23万* | 0.12% | -0.51% | ||
84 | 14.43万 | 0.000745 | 25.3296 | 1.93亿* | 0.02% | -2.68% | ||
85 | 14.2万 | 0.023186 | 694.39 | 612.47万* | 0.49% | -2.12% | ||
86 | 11.56万 | 0.03966 | 4342.69 | 291.66万* | 3.75% | +0.46% | ||
87 | 11.5万 | 0.00046 | 27.15万 | 2.50亿* | 241.39% | 0% | ||
88 | 10.64万 | 0.007208 | 2755.3 | 1476.52万* | 2.59% | +0.52% | ||
89 | 10.17万 | 0.00001426 | 7.31 | 71.37亿* | 0.01% | +0.56% | ||
90 | 99415 | 0.000176 | 296.2 | 5.64亿* | 0.3% | -37.96% | ||
91 | 76746 | 0.0000173 | 1491.92 | 44.36亿* | 1.94% | -4.05% | ||
92 | 74869 | 0.005285 | 10.91万 | 1416.62万* | 145.79% | -7.43% | ||
93 | 64406 | 0.00001322 | 223.36 | 48.71亿* | 0.35% | +3.85% | ||
94 | 49866 | 0.0000001418 | 50613.35 | 3516.66亿* | 101.4% | -15.39% | ||
95 | 48603 | 358.8 | 72.06万 | 135.46* | 1482.54% | -0.42% | ||
96 | 26273 | 0.011127 | 2488.23 | 236.11万* | 9.47% | +1.51% | ||
97 | 18150 | 0.00002838 | 0.9199 | 6.39亿* | 0.01% | 0% | ||
98 | 2967 | 184.63 | 73万 | 16.0700* | 24599.12% | -0.06% | ||
99 | 2414 | 301.76 | 71.98万 | 8* | 29814.71% | +0.15% | ||
100 | 1749 | 418.36 | 71.23万 | 4.1800* | 40733.75% | +0.14% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。



































































































