自选
市值排行
龙虎榜
热搜
新币动态
历史高位
24H涨幅
美元
# | 币种 | 流通市值($) | 全球指数($) | 24H成交额($) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
|---|
1 | 107.75亿 | 83587.06 | 836.68万 | 12.89万* | 0.08% | +0.87% | ||
2 | 100.01亿 | 13.3697 | 1.92亿 | 7.48亿* | 1.92% | +2.75% | ||
3 | 48.39亿 | 7.7396 | 3.28亿 | 6.25亿* | 6.8% | +1.69% | ||
4 | 47.42亿 | 10.9846 | 1.88亿 | 4.31亿* | 3.97% | +5.84% | ||
5 | 46.45亿 | 0.9998 | 93755.91 | 46.46亿* | -- | +0.01% | ||
6 | 26.63亿 | 172.75 | 1.6亿 | 1541.64万* | 6.01% | +2.45% | ||
7 | 11.28亿 | 0.1378 | 2086.65万 | 81.88亿* | 1.85% | +0.07% | ||
8 | 9.74亿 | 1115.07 | 74937.74 | 87.43万* | 0.01% | 0% | ||
9 | 7.61亿 | 2.3613 | 2577.07万 | 3.22亿* | 3.38% | +4.22% | ||
10 | 5.71亿 | 0.3732 | 3934.76万 | 15.31亿* | 6.88% | +4.27% | ||
11 | 3.88亿 | 2.4033 | 1581.77万 | 1.61亿* | 4.07% | +1.77% | ||
12 | 3.19亿 | 0.3199 | 1397.26万 | 10亿* | 4.37% | +3.73% | ||
13 | 3.06亿 | 116.02 | 38.37万 | 263.92万* | 0.13% | +0.34% | ||
14 | 2.84亿 | 0.00005153 | 395.08万 | 5.52万亿* | 1.39% | +0.21% | ||
15 | 2.36亿 | 0.6992 | 488.11万 | 3.38亿* | 2.06% | +1.82% | ||
16 | 2.03亿 | 0.4237 | 1.32亿 | 4.80亿* | 64.89% | +0.59% | ||
17 | 1.94亿 | 24.7854 | 582.63万 | 782.52万* | 3% | -0.19% | ||
18 | 1.68亿 | 2.1275 | 890.65万 | 7897.37万* | 5.3% | +2.32% | ||
19 | 1.55亿 | 1.8616 | 677.9万 | 8373.36万* | 4.35% | -0.91% | ||
20 | 1.35亿 | 0.06775 | 680.06 | 20亿* | -- | +18.28% | ||
21 | 1.29亿 | 0.066537 | 58.96万 | 19.42亿* | 0.46% | +0.06% | ||
22 | 1.09亿 | 0.1286 | 353.51万 | 8.47亿* | 3.24% | -1.76% | ||
23 | 1.02亿 | 0.099151 | 344.63万 | 10.29亿* | 3.38% | +0.90% | ||
24 | 9054.46万 | 0.329 | 21.57万 | 2.75亿* | 0.24% | +1.54% | ||
25 | 7935.93万 | 13.477 | 762.48万 | 588.85万* | 9.61% | -0.53% | ||
26 | 7921.64万 | 2416.02 | 84.42万 | 32788* | 1.07% | +0.24% | ||
27 | 7513.12万 | 0.2453 | 201万 | 3.06亿* | 2.68% | +0.95% | ||
28 | 7272.27万 | 0.067158 | 875.97万 | 10.82亿* | 12.05% | -1.44% | ||
29 | 6510.27万 | 65.2597 | 19796.49 | 99.76万* | 0.03% | +1.30% | ||
30 | 4677.46万 | 3.1934 | 66.32万 | 1464.73万* | 1.42% | +1.84% | ||
31 | 3806.81万 | 0.022393 | 253.8万 | 17亿* | 6.67% | +2.90% | ||
32 | 3327.28万 | 19.5327 | 798.83万 | 170.34万* | 24.01% | +2.15% | ||
33 | 3072.95万 | 0.2415 | 160.21万 | 1.27亿* | 5.21% | +1.81% | ||
34 | 3020.55万 | 0.013167 | 261.72万 | 22.94亿* | 8.66% | -0.63% | ||
35 | 2892.91万 | 0.421 | 177.19万 | 6871.54万* | 6.12% | +0.67% | ||
36 | 2585.58万 | 0.1407 | 295.1万 | 1.83亿* | 11.41% | +1.37% | ||
37 | 2576.9万 | 0.1765 | 60207.04 | 1.46亿* | 0.23% | +1.79% | ||
38 | 2457.32万 | 0.1382 | 42.07万 | 1.77亿* | 1.71% | -0.07% | ||
39 | 2456.99万 | 0.00166 | 136.67万 | 148.01亿* | 5.56% | +3.49% | ||
40 | 2242.54万 | 0.019181 | 139.68万 | 11.69亿* | 6.23% | -0.60% | ||
41 | 1820.98万 | 0.004845 | 685.74万 | 37.58亿* | 37.66% | -0.06% | ||
42 | 1540.79万 | 0.013454 | 110.24万 | 11.45亿* | 7.15% | +3.01% | ||
43 | 1465.67万 | 0.1819 | 152.24万 | 8057.55万* | 10.39% | +3.71% | ||
44 | 1383.31万 | 0.010388 | 66.72万 | 13.31亿* | 4.82% | +2.84% | ||
45 | 1239.59万 | 0.053802 | 109.49万 | 2.30亿* | 8.83% | -1.41% | ||
46 | 892.11万 | 0.2535 | 220.17万 | 3519.18万* | 24.68% | +4.41% | ||
47 | 826.14万 | 0.018762 | 494.05万 | 4.40亿* | 59.81% | -0.89% | ||
48 | 715.19万 | 0.04581 | 71.28万 | 1.56亿* | 9.97% | +0.72% | ||
49 | 455万 | 0.091 | 22650.22 | 5000万* | 0.5% | +2.59% | ||
50 | 450.11万 | 14904.6 | 12792.6 | 302* | 0.28% | -6.46% | ||
51 | 438.45万 | 0.001489 | 56058.82 | 29.44亿* | 1.28% | -0.13% | ||
52 | 394.42万 | 0.1954 | 414.12 | 2018.54万* | 0.01% | +1.03% | ||
53 | 318.24万 | 0.000316 | 15.97万 | 100.48亿* | 5.02% | -0.33% | ||
54 | 300.06万 | 0.002244 | 138.81万 | 13.37亿* | 46.26% | -1.92% | ||
55 | 295.52万 | 1.4497 | 63.08万 | 203.85万* | 21.35% | +2.67% | ||
56 | 294.97万 | 0.04826 | 33040.44 | 6112.22万* | 1.12% | +0.48% | ||
57 | 269.44万 | 0.002697 | 3660.19 | 9.99亿* | 0.14% | +0.97% | ||
58 | 220.28万 | 0.003905 | 0.19 | 5.64亿* | -- | -0.15% | ||
59 | 168.74万 | 0.00641 | 529.47 | 2.63亿* | 0.03% | 0% | ||
60 | 167.1万 | 1046.23 | 25.4万 | 1597.23* | 15.2% | -0.17% | ||
61 | 138.08万 | 0.09362 | 5758.82 | 1475万* | 0.42% | +0.07% | ||
62 | 108.14万 | 28.02 | 10629.95 | 38596* | 0.98% | +2.67% | ||
63 | 96.91万 | 110.06 | 24.82万 | 8806* | 25.63% | +0.61% | ||
64 | 94.68万 | 0.02773 | 23.72 | 3414.62万* | -- | +0.69% | ||
65 | 90.06万 | 0.1297 | 62830.75 | 694.38万* | 6.98% | +0.08% | ||
66 | 89.01万 | 0.005934 | 23.93万 | 1.50亿* | 26.89% | -1.30% | ||
67 | 84.57万 | 309.4 | 24.32万 | 2733.34* | 28.77% | -0.38% | ||
68 | 54.01万 | 0.03484 | 1137.39 | 1550.23万* | 0.21% | -1.47% | ||
69 | 42.96万 | 0.000538 | 1515.41 | 7.98亿* | 0.35% | -0.30% | ||
70 | 29.69万 | 0.00044 | 82549.51 | 6.73亿* | 27.8% | -14.30% | ||
71 | 27.31万 | 0.4431 | 2.4499 | 61.63万* | -- | 0% | ||
72 | 22.6万 | 0.000904 | 22700.08 | 2.50亿* | 10.04% | +3.79% | ||
73 | 20.27万 | 0.0331 | 170.75 | 612.47万* | 0.08% | -0.90% | ||
74 | 19.36万 | 0.001501 | 134.93 | 1.29亿* | 0.07% | +0.13% | ||
75 | 17.36万 | 0.01176 | 30.8499 | 1476.52万* | 0.02% | +0.26% | ||
76 | 16.29万 | 0.000897 | 1260.82 | 1.81亿* | 0.77% | -0.14% | ||
77 | 95069 | 0.00001332 | 17.71 | 71.37亿* | 0.02% | -0.08% | ||
78 | 84754 | 0.001402 | 18362.01 | 6045.20万* | 21.67% | -1.34% | ||
79 | 78311 | 0.02685 | 1541.94 | 291.66万* | 1.97% | -0.56% | ||
80 | 60448 | 0.000777 | 271.62 | 7774.26万* | 0.45% | +0.33% | ||
81 | 57073 | 421.33 | 24.31万 | 135.46* | 425.97% | -0.48% | ||
82 | 55196 | 0.000285 | 38.0799 | 1.93亿* | 0.07% | +6.31% | ||
83 | 49752 | 0.003512 | 18489.87 | 1416.62万* | 37.16% | +3.39% | ||
84 | 43944 | 0.00000902 | 0.04 | 48.71亿* | -- | +2.62% | ||
85 | 2298 | 287.21 | 24.2万 | 8* | 10529.6% | +0.24% | ||
86 | 1702 | 407.22 | 24.29万 | 4.1800* | 14276.48% | +0.14% | ||
87 | -- | -- | -- | 2.47亿* | -- | 0% | ||
88 | -- | -- | -- | 3.50亿* | -- | 0% | ||
89 | -- | -- | -- | 3960.95万* | -- | 0% | ||
90 | -- | -- | -- | 3000万* | -- | 0% | ||
91 | -- | -- | -- | 16.40亿* | -- | 0% | ||
92 | -- | -- | -- | 1.56亿* | -- | 0% | ||
93 | -- | -- | -- | 16.0700* | -- | 0% | ||
94 | -- | -- | -- | 3.15亿* | -- | 0% | ||
95 | -- | 0.02552 | 29002.72 | --* | -- | +1.07% | ||
96 | -- | -- | -- | 3516.66亿* | -- | 0% | ||
97 | -- | -- | -- | 1.14亿* | -- | 0% | ||
98 | -- | -- | -- | 100万* | -- | 0% | ||
99 | -- | -- | -- | --* | -- | 0% | ||
100 | -- | -- | -- | 117.60万* | -- | 0% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。



































































































