自选
市值排行
龙虎榜
热搜
新币动态
历史高位
24H涨幅
美元
# | 币种 | 流通市值($) | 全球指数($) | 24H成交额($) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
|---|
1 | 81.22亿 | 63006.17 | 3366.78万 | 12.89万* | 0.41% | +0.27% | ||
2 | 57.4亿 | 7.895 | 1.6亿 | 7.27亿* | 2.8% | -0.98% | ||
3 | 53.64亿 | 0.9998 | 61275.12 | 53.65亿* | -- | +0.07% | ||
4 | 29.36亿 | 12.744 | 3484.22万 | 2.30亿* | 1.19% | -26.90% | ||
5 | 25.64亿 | 5.9389 | 2.8亿 | 4.31亿* | 10.91% | -5.68% | ||
6 | 19.27亿 | 3.0334 | 2.32亿 | 6.35亿* | 12.04% | -0.44% | ||
7 | 13.98亿 | 16.7038 | 3441.61万 | 8373.36万* | 2.46% | +9.62% | ||
8 | 11.14亿 | 72.3597 | 1.39亿 | 1540.27万* | 12.54% | -1.84% | ||
9 | 9.74亿 | 1115.07 | 1381.33 | 87.43万* | -- | 0% | ||
10 | 7.12亿 | 0.080802 | 2442.15万 | 88.15亿* | 3.43% | -1.19% | ||
11 | 4.49亿 | 1.369 | 1761.7万 | 3.28亿* | 3.92% | +3.10% | ||
12 | 3.93亿 | 0.0000673 | 783.82万 | 5.84万亿* | 1.99% | -4.58% | ||
13 | 3.15亿 | 0.2125 | 3265.96万 | 14.83亿* | 10.36% | -5.93% | ||
14 | 2.78亿 | 105.68 | 175.35万 | 263.92万* | 0.63% | +1.82% | ||
15 | 1.4亿 | 17.9866 | 709.86万 | 782.52万* | 5.04% | +2.91% | ||
16 | 1.32亿 | 0.391 | 327.46万 | 3.38亿* | 2.47% | -5.69% | ||
17 | 1.04亿 | 0.053661 | 280.46万 | 19.42亿* | 2.69% | -0.68% | ||
18 | 9548.78万 | 0.5909 | 710.43万 | 1.61亿* | 7.45% | -1.47% | ||
19 | 9533.71万 | 1.2072 | 914.11万 | 7897.37万* | 9.59% | -3.93% | ||
20 | 7480.56万 | 0.072681 | 426.23万 | 10.29亿* | 5.7% | -0.84% | ||
21 | 7344.66万 | 0.2398 | 288.12万 | 3.06亿* | 3.91% | -1.84% | ||
22 | 7287.6万 | 0.2648 | 90.14万 | 2.75亿* | 1.24% | -1.16% | ||
23 | 7250.75万 | 0.085555 | 398.6万 | 8.47亿* | 5.5% | -0.35% | ||
24 | 6883.2万 | 0.1434 | 4018.1万 | 4.80亿* | 58.25% | +34.77% | ||
25 | 6814万 | 0.03407 | 35890.91 | 20亿* | 0.05% | -6.30% | ||
26 | 6045.71万 | 1843.88 | 112.78万 | 32788* | 1.87% | -0.92% | ||
27 | 5597.64万 | 0.3834 | 21501.27 | 1.46亿* | 0.04% | -2.29% | ||
28 | 5317.08万 | 9.0296 | 238.74万 | 588.85万* | 4.49% | +5.25% | ||
29 | 5149.54万 | 0.047555 | 876.95万 | 10.82亿* | 17.02% | +3.17% | ||
30 | 4592.69万 | 46.0377 | 3864.65 | 99.76万* | 0.01% | +27.88% | ||
31 | 4578.58万 | 0.012182 | 800.76万 | 37.58亿* | 17.49% | -4.47% | ||
32 | 3933.38万 | 2.6854 | 428.45万 | 1464.73万* | 10.91% | +1.66% | ||
33 | 3186.64万 | 0.013891 | 790.04万 | 22.94亿* | 24.78% | -6.03% | ||
34 | 2896.8万 | 0.01704 | 968.12万 | 17亿* | 33.41% | -6.46% | ||
35 | 2791.22万 | 0.4062 | 113.28万 | 6871.54万* | 4.06% | +0.02% | ||
36 | 2351.27万 | 13.8031 | 496.68万 | 170.34万* | 21.13% | -1.30% | ||
37 | 2220.41万 | 0.1745 | 279.49万 | 1.27亿* | 12.6% | -1.91% | ||
38 | 2201.51万 | 0.1198 | 611.9万 | 1.83亿* | 27.82% | +1.70% | ||
39 | 2060.81万 | 0.1159 | 97.96万 | 1.77亿* | 4.76% | -1.02% | ||
40 | 1898.98万 | 0.001283 | 287.57万 | 148.01亿* | 15.12% | -0.77% | ||
41 | 1774.82万 | 0.013328 | 59.97万 | 13.31亿* | 3.38% | +0.94% | ||
42 | 1615.88万 | 0.013821 | 431.99万 | 11.69亿* | 26.74% | +0.57% | ||
43 | 1466.23万 | 0.012803 | 105.85万 | 11.45亿* | 7.16% | -1.30% | ||
44 | 1094.32万 | 0.001089 | 82593.9 | 100.48亿* | 0.76% | -1.00% | ||
45 | 942.73万 | 0.117 | 200.38万 | 8057.55万* | 21.28% | -2.58% | ||
46 | 726.98万 | 0.01651 | 442.7万 | 4.40亿* | 60.88% | +9.29% | ||
47 | 724.75万 | 0.046422 | 478.64万 | 1.56亿* | 65.91% | +6.06% | ||
48 | 555.67万 | 0.1579 | 115.07万 | 3519.18万* | 20.74% | -1.68% | ||
49 | 519.6万 | 0.08501 | 21305.45 | 6112.22万* | 0.41% | +1.69% | ||
50 | 489.94万 | 0.003664 | 146.12万 | 13.37亿* | 29.82% | -0.16% | ||
51 | 481万 | 0.0962 | 52675.29 | 5000万* | 1.1% | -1.03% | ||
52 | 439.3万 | 14450.75 | 3390.13 | 304* | 0.08% | -0.78% | ||
53 | 369.39万 | 0.183 | 800.31 | 2018.54万* | 0.02% | -6.25% | ||
54 | 355.68万 | 297.62 | 72.97万 | 11950.84* | 20.51% | +0.46% | ||
55 | 315.19万 | 0.003155 | 10402.85 | 9.99亿* | 0.33% | +0.45% | ||
56 | 291.93万 | 0.6524 | 194.68 | 447.48万* | 0.01% | 0% | ||
57 | 291.42万 | 1.4296 | 174.44万 | 203.85万* | 59.86% | +1.21% | ||
58 | 233.05万 | 0.158 | 7471.39 | 1475万* | 0.32% | -0.19% | ||
59 | 216.67万 | 0.011942 | 20.32万 | 1.81亿* | 9.38% | +12.87% | ||
60 | 203.78万 | 0.000692 | 20464.52 | 29.44亿* | 1% | +0.25% | ||
61 | 185.91万 | 0.009296 | 59378.96 | 2亿* | 3.2% | +0.23% | ||
62 | 177.6万 | 1111.96 | 70.94万 | 1597.23* | 39.94% | +0.79% | ||
63 | 146.04万 | 0.005548 | 4732.23 | 2.63亿* | 0.32% | -1.28% | ||
64 | 128.11万 | 0.00044 | 1.0522 | 29.11亿* | -- | 0% | ||
65 | 99.46万 | 25.77 | 4871.47 | 38596* | 0.5% | -3.52% | ||
66 | 94.03万 | 0.02754 | 43.83 | 3414.62万* | -- | +1.66% | ||
67 | 93.56万 | 342.31 | 72.57万 | 2733.34* | 77.57% | +0.07% | ||
68 | 91.76万 | 104.21 | 71.07万 | 8806* | 77.52% | +0.29% | ||
69 | 91.57万 | 0.001359 | 66949.34 | 6.73亿* | 7.31% | -9.64% | ||
70 | 67.5万 | 0.0045 | 36867.84 | 1.50亿* | 5.46% | -4.26% | ||
71 | 66.13万 | 0.095244 | 93775.91 | 694.38万* | 14.18% | -2.77% | ||
72 | 62.45万 | 0.002461 | 14.08万 | 2.53亿* | 22.36% | -0.20% | ||
73 | 59.84万 | 0.009899 | 96396.87 | 6045.20万* | 16.11% | -2.31% | ||
74 | 53.1万 | 0.000665 | 22302.66 | 7.98亿* | 4.2% | -9.62% | ||
75 | 31.36万 | 0.5088 | 0.96 | 61.63万* | -- | -2.08% | ||
76 | 28.65万 | 0.003686 | 3853.11 | 7774.26万* | 1.34% | -8.56% | ||
77 | 25.76万 | 0.000825 | 55459.24 | 3.12亿* | 21.55% | +4.83% | ||
78 | 25.68万 | 0.001991 | 3864.64 | 1.29亿* | 1.5% | +0.05% | ||
79 | 24.65万 | 0.02419 | 7872.35 | 1019.21万* | 3.2% | +3.26% | ||
80 | 21.28万 | 0.01373 | 148.53 | 1550.23万* | 0.07% | +0.66% | ||
81 | 13.8万 | 0.000713 | 74.3898 | 1.93亿* | 0.05% | +4.80% | ||
82 | 11.29万 | 0.018444 | 7249.72 | 612.47万* | 6.42% | -3.52% | ||
83 | 11.25万 | 0.00045 | 28.14万 | 2.50亿* | 244.78% | -2.17% | ||
84 | 11.06万 | 0.000117 | 187.18 | 9.45亿* | 0.17% | +17.00% | ||
85 | 10.43万 | 0.007065 | 80.8199 | 1476.52万* | 0.08% | +1.09% | ||
86 | 10.17万 | 0.03489 | 6999.47 | 291.66万* | 6.88% | -2.27% | ||
87 | 10.06万 | 0.0000141 | 7.92 | 71.37亿* | 0.01% | -0.14% | ||
88 | 76809 | 0.005422 | 80382.32 | 1416.62万* | 104.64% | -1.45% | ||
89 | 63188 | 0.00001297 | 667.54 | 48.71亿* | 1.06% | -20.53% | ||
90 | 46459 | 342.97 | 72.54万 | 135.46* | 1561.19% | +0.04% | ||
91 | 36222 | 0.00006421 | 324.03 | 5.64亿* | 0.89% | -32.66% | ||
92 | 31474 | 0.0000000895 | 63975.71 | 3516.66亿* | 203.14% | -7.25% | ||
93 | 30605 | 0.012962 | 22886.97 | 236.11万* | 74.78% | +13.40% | ||
94 | 23468 | 0.00000529 | 1427.32 | 44.36亿* | 6.08% | +11.13% | ||
95 | 15432 | 0.00002413 | 3.16 | 6.39亿* | 0.02% | 0% | ||
96 | 3282 | 204.22 | 72.91万 | 16.0700* | 22220.23% | +0.19% | ||
97 | 2605 | 325.65 | 73.07万 | 8* | 28051.78% | +0.72% | ||
98 | 1825 | 436.55 | 72.74万 | 4.1800* | 39872.59% | +0.11% | ||
99 | -- | -- | -- | 2.47亿* | -- | 0% | ||
100 | -- | -- | -- | 3.50亿* | -- | 0% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。



































































































