



# | 币种 | 流通市值(¥) | 全球指数(¥) | 24H额(¥) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
---|
1 | 15.54万亿 | 78.22万 | 1224.98亿 | 1986.72万 | 0.79% | -2.35% | ||
2 | 2.22万亿 | 18432.48 | 945.41亿 | 1.20亿 | 4.25% | -3.35% | ||
3 | 1.08万亿 | 7.1790 | 3535.85亿 | 1515.85亿 | 32.49% | -0.01% | ||
4 | 9930.6亿 | 16.9400 | 209亿 | 586.22亿* | 2.1% | -2.84% | ||
5 | 6791.49亿 | 1306.22 | 522.6亿 | 5.19亿* | 7.69% | +1.43% | ||
6 | 6773.04亿 | 4807.37 | 104.23亿 | 1.40亿 | 1.54% | -1.68% | ||
7 | 4350.43亿 | 7.1776 | 446.62亿 | 606.10亿* | 10.27% | +0.01% | ||
8 | 2515.41亿 | 1.6843 | 247.2亿 | 1493.37亿 | 9.82% | -2.37% | ||
9 | 1976.21亿 | 5.5945 | 71.03亿 | 353.24亿* | 3.6% | -2.96% | ||
10 | 1825.16亿 | 1.9234 | 61.32亿 | 948.89亿 | 3.36% | -3.42% | ||
11 | 1005.27亿 | 77.98万 | 5.13亿 | 12.89万* | 0.51% | -2.26% | ||
12 | 882.73亿 | 26.4424 | 158.85亿 | 33.38亿* | 17.98% | -5.23% | ||
13 | 765.38亿 | 116.47 | 49.69亿 | 6.57亿 | 6.49% | -3.46% | ||
14 | 738.8亿 | 175.59 | 61.29亿 | 4.20亿* | 8.29% | -2.91% | ||
15 | 652.99亿 | 2.1015 | 19.46亿 | 310.72亿* | 2.98% | -2.89% | ||
16 | 631.63亿 | 3180.36 | 28.57亿 | 1986.05万 | 4.52% | +1.84% | ||
17 | 625.29亿 | 0.000106 | 44.33亿 | 589.25万亿* | 7.09% | -3.27% | ||
18 | 602.6亿 | 1.4266 | 19.04亿 | 422.39亿* | 3.16% | -2.45% | ||
19 | 579.97亿 | 62.7938 | 4400.88万 | 9.23亿* | 0.08% | -1.1% | ||
20 | 550.95亿 | 21.9472 | 13.94亿 | 25.10亿* | 2.53% | -3.56% | ||
21 | 535.85亿 | 709.19 | 75.89亿 | 7555.84万 | 14.16% | -0.19% | ||
22 | 534.39亿 | 34.0186 | 22.69亿 | 15.70亿 | 4.25% | -3.91% | ||
23 | 522.65亿 | 2833.29 | 5.32亿 | 1844.67万 | 1.02% | -1.07% | ||
24 | 467.21亿 | 39.9333 | 16.05亿 | 11.70亿* | 3.44% | +6.57% | ||
25 | 448.54亿 | 0.000106 | 232.17亿 | 420.69万亿* | 51.73% | +3.48% | ||
26 | 385.22亿 | 7.1798 | 2.58亿 | 53.65亿 | 0.67% | +0.02% | ||
27 | 381.13亿 | 5.4889 | 17.58亿 | 69.43亿* | 4.61% | -5.86% | ||
28 | 277.85亿 | 3209.01 | 6.63亿 | 865.86万* | 2.39% | -5.99% | ||
29 | 277.85亿 | 44.2103 | 40.78亿 | 6.28亿 | 14.67% | -4.25% | ||
30 | 276.66亿 | 1831.78 | 39.14亿 | 1510.38万* | 14.15% | -0.34% | ||
31 | 254.16亿 | 21.0418 | 20.16亿 | 12.07亿* | 7.93% | -4.02% | ||
32 | 247.97亿 | 40.0690 | 18.07亿 | 6.18亿* | 7.29% | -1.74% | ||
33 | 224.65亿 | 374.42 | 2.72亿 | 6000万* | 1.21% | -1.22% | ||
34 | 209.08亿 | 0.8019 | 6.98亿 | 260.70亿* | 3.34% | -4.37% | ||
35 | 209.12亿 | 39.2735 | 4.54亿 | 5.32亿* | 2.17% | -2.61% | ||
36 | 207.65亿 | 137.09 | 6.57亿 | 1.51亿 | 3.17% | -2.8% | ||
37 | 192.77亿 | 96.3873 | 160.1亿 | 2亿* | 82.98% | -13.32% | ||
38 | 189.49亿 | 154.17 | 1.19亿 | 1.22亿 | 0.63% | -1.37% | ||
39 | 186.65亿 | 0.7024 | 1.22亿 | 265.71亿 | 0.65% | -2.26% | ||
40 | 181.02亿 | 0.2105 | 5.23亿 | 859.85亿* | 2.89% | -4.53% | ||
41 | 179.71亿 | 5.3410 | 16.29亿 | 33.64亿* | 9.07% | -2.32% | ||
42 | 176.81亿 | 19721.47 | 7492.17万 | 89.65万* | 0.42% | -3.18% | ||
43 | 172.63亿 | 1.7439 | 1548万 | 98.99亿* | 0.09% | -3.3% | ||
44 | 157.72亿 | 2.8403 | 38.47亿 | 55.53亿* | 24.39% | -4.31% | ||
45 | 156.76亿 | 6.5501 | 32.59亿 | 23.93亿* | 20.78% | +4.48% | ||
46 | 143.75亿 | 1.6793 | 6.1亿 | 85.59亿* | 4.25% | -3.03% | ||
47 | 141.59亿 | 36.2185 | 7.94亿 | 3.90亿 | 5.61% | -2.98% | ||
48 | 138.25亿 | 21.3247 | 12.35亿 | 6.48亿* | 8.93% | -3.08% | ||
49 | 137.85亿 | 0.00001378522 | 3.2亿 | 999.99万亿* | 2.34% | -2.54% | ||
50 | 136.85亿 | 10.9901 | 95.55亿 | 12.45亿* | 69.82% | +1.87% | ||
51 | 136.11亿 | 35.7582 | 4020.76万 | 3.80亿* | 0.3% | -3.99% | ||
52 | 135.44亿 | 2.9329 | 27.99亿 | 46.17亿* | 20.66% | -5.7% | ||
53 | 131.7亿 | 0.000168 | 27.8亿 | 78.39万亿* | 21.11% | +5.83% | ||
54 | 127.44亿 | 7.1683 | 273.08亿 | 17.77亿* | 214.25% | -0.07% | ||
55 | 118.86亿 | 20.0122 | 14.15亿 | 5.94亿* | 11.91% | -1.13% | ||
56 | 104.64亿 | 6.8804 | 5.86亿 | 15.20亿* | 5.61% | -2.35% | ||
57 | 104.41亿 | 11942.30 | 4.46亿 | 87.43万 | 4.27% | -4.86% | ||
58 | 103.06亿 | 82.4219 | 5415.73万 | 1.25亿 | 0.53% | -0.02% | ||
59 | 102.23亿 | 3.6466 | 100.37万 | 28.03亿* | 0.01% | -4.24% | ||
60 | 97.88亿 | 97.9080 | 19.61亿 | 9997.09万 | 20.04% | -1.11% | ||
61 | 94.67亿 | 5.1349 | 2443.78 | 18.43亿* | -- | +0.49% | ||
62 | 93.86亿 | 5.6641 | 22.09亿 | 16.57亿* | 23.55% | -1.91% | ||
63 | 85.49亿 | 0.1358 | 4360.54万 | 629.42亿* | 0.51% | -1.69% | ||
64 | 85.17亿 | 5.4645 | 8.98亿 | 15.58亿 | 10.55% | +0.26% | ||
65 | 84.93亿 | 8.5023 | 113.75亿 | 9.98亿* | 133.81% | +1.83% | ||
66 | 83.32亿 | 690.18 | 1.45亿 | 1207.27万 | 1.75% | -2.25% | ||
67 | 80.78亿 | 0.8263 | 4.46亿 | 97.75亿* | 5.53% | -5.58% | ||
68 | 79.16亿 | 0.5042 | 1.94亿 | 157亿* | 2.46% | -3.68% | ||
69 | 78.53亿 | 5.9628 | 30.09亿 | 13.17亿 | 38.32% | +1.33% | ||
70 | 75.77亿 | 31.8151 | 7.32亿 | 2.38亿* | 9.66% | -2.76% | ||
71 | 49.45亿 | 14.0013 | 210.02 | 3.53亿* | -- | 0% | ||
71 | 74.97亿 | 89.5371 | 1.04亿 | 8373.33万* | 1.39% | -0.65% | ||
72 | 67.82亿 | 4.8822 | 2.55亿 | 13.89亿* | 3.77% | -4% | ||
73 | 66.12亿 | 6.6126 | 2.37亿 | 10亿* | 3.59% | -5.17% | ||
74 | 62.54亿 | 0.1314 | 3.06亿 | 475.70亿* | 4.91% | -4.64% | ||
75 | 57.63亿 | 6.4639 | 10.05亿 | 8.91亿* | 17.44% | -6.19% | ||
76 | 56.53亿 | 346.25 | 3.03亿 | 1632.82万 | 5.36% | +0.67% | ||
77 | 54.27亿 | 24124.77 | 5.23亿 | 22.49万* | 9.64% | +1.66% | ||
78 | 54.11亿 | 273.16 | 2.92亿 | 1981.15万 | 5.4% | -2.66% | ||
79 | 52.52亿 | 5.9018 | 1.28亿 | 8.90亿* | 2.44% | -3.6% | ||
80 | 52.49亿 | 7.1733 | 1.05亿 | 7.31亿* | 2.01% | -0.04% | ||
81 | 52.43亿 | 2.3284 | 6.11亿 | 22.51亿* | 11.67% | -3.4% | ||
82 | 51.3亿 | 0.00000529830 | 1.97亿 | 968.24万亿* | 3.85% | -2.84% | ||
83 | 50.3亿 | 8.9826 | 1.35亿 | 5.60亿 | 2.7% | -3.28% | ||
84 | 50.24亿 | 1.5838 | 2.81亿 | 31.72亿* | 5.6% | -5.97% | ||
85 | 48.92亿 | 14.4378 | 6.37亿 | 3.38亿* | 13.04% | -4.66% | ||
86 | 46.68亿 | 29.0164 | 7850.15万 | 1.60亿* | 1.68% | -1.91% | ||
87 | 45.34亿 | 3.0363 | 2.29亿 | 14.93亿* | 5.05% | -3.23% | ||
88 | 45.06亿 | 2.3614 | 3.78亿 | 19.08亿 | 8.39% | -4.33% | ||
89 | 44.81亿 | 4.6008 | 1.03亿 | 9.74亿* | 2.3% | -2.58% | ||
90 | 43.59亿 | 1.7095 | 6.39亿 | 25.50亿* | 14.66% | -2.38% | ||
91 | 42.26亿 | 0.1439 | 8.11亿 | 293.56亿* | 19.18% | -4.67% | ||
92 | 38.78亿 | 24.0020 | 4.3亿 | 1.61亿* | 11.09% | -2.41% | ||
93 | 37.47亿 | 17.1798 | 5.28亿 | 2.18亿* | 14.09% | -2.76% | ||
94 | 36.63亿 | 2.8690 | 42.07万 | 12.76亿* | 0.01% | +1.76% | ||
95 | 36.01亿 | 134.96 | 1.88亿 | 2668.10万* | 5.23% | -4.16% | ||
96 | 35.79亿 | 54.6806 | 3.25亿 | 6545.41万 | 9.09% | -5.72% | ||
97 | 35.69亿 | 7.1654 | 1.34亿 | 4.98亿 | 3.77% | -0.05% | ||
98 | 34.25亿 | 48.5598 | 3.21亿 | 7053.88万* | 9.4% | -4.17% | ||
99 | 33.32亿 | 164.62 | 5.58亿 | 2024.48万* | 16.74% | -3.54% |
亲爱的用户:
近期收到用户的反馈,有多起冒充官方事件,为避免信息缺失或造成损失,请大家注意以下几点;唯一官网域名指引
官方认证联系方式
APP下载指引