



# | 币种 | 流通市值(¥) | 全球指数(¥) | 24H额(¥) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
---|
1 | 15.05万亿 | 75.75万 | 826.61亿 | 1986.72万 | 0.55% | +0.14% | ||
2 | 2.28万亿 | 18961.68 | 779.76亿 | 1.20亿 | 3.41% | +1.42% | ||
3 | 1.09万亿 | 7.1927 | 2124.58亿 | 1515.85亿 | 20.76% | -0.02% | ||
4 | 9432.96亿 | 16.0911 | 114.84亿 | 586.22亿* | 1.22% | +2.26% | ||
5 | 6800.55亿 | 4826.90 | 58.75亿 | 1.40亿 | 0.86% | +0.97% | ||
6 | 5858.82亿 | 1126.83 | 236.41亿 | 5.19亿* | 4.04% | -1.45% | ||
7 | 4355.23亿 | 7.1855 | 302.43亿 | 606.10亿* | 6.95% | -0.01% | ||
8 | 2101.48亿 | 1.4072 | 56.8亿 | 1493.37亿 | 2.7% | +1.03% | ||
9 | 1842.92亿 | 1.9421 | 26.18亿 | 948.89亿 | 1.74% | -0.04% | ||
10 | 1771.15亿 | 5.0140 | 29.1亿 | 353.24亿* | 1.64% | +0.94% | ||
11 | 976.39亿 | 75.73万 | 1.66亿 | 12.89万* | 0.17% | +0.33% | ||
12 | 781.2亿 | 23.4010 | 45.35亿 | 33.38亿* | 5.81% | -1.46% | ||
13 | 677.16亿 | 103.05 | 21.14亿 | 6.57亿 | 3.12% | +1.82% | ||
14 | 650.51亿 | 154.61 | 25.62亿 | 4.20亿* | 3.94% | +1.27% | ||
15 | 611.3亿 | 1.9673 | 10.65亿 | 310.72亿* | 1.74% | +1.18% | ||
16 | 592.22亿 | 64.1200 | 2503.32万 | 9.23亿* | 0.04% | +4.2% | ||
17 | 578.07亿 | 2910.68 | 19.28亿 | 1986.05万 | 3.34% | +0.8% | ||
18 | 576.16亿 | 22.9516 | 10.64亿 | 25.10亿* | 1.85% | 0% | ||
19 | 555.05亿 | 0.00009419686 | 10.9亿 | 589.25万亿* | 1.97% | 0% | ||
20 | 523.62亿 | 1.2396 | 6.6亿 | 422.39亿* | 1.26% | +0.58% | ||
21 | 491.52亿 | 650.51 | 51.22亿 | 7555.84万 | 10.42% | +1.37% | ||
22 | 473.22亿 | 30.1250 | 11.2亿 | 15.70亿 | 2.37% | +0.82% | ||
23 | 465.08亿 | 2521.24 | 3.66亿 | 1844.67万 | 0.79% | -2.56% | ||
24 | 407.31亿 | 34.8132 | 6.6亿 | 11.70亿* | 1.62% | +0.96% | ||
25 | 385.68亿 | 7.1884 | 1.69亿 | 53.65亿 | 0.44% | -0.01% | ||
26 | 376亿 | 0.00008937916 | 67.88亿 | 420.69万亿* | 18.05% | -0.4% | ||
27 | 325.88亿 | 4.6933 | 4.82亿 | 69.43亿* | 1.48% | +1.73% | ||
28 | 304.9亿 | 48.5135 | 36.08亿 | 6.28亿 | 11.84% | +5.81% | ||
29 | 289.77亿 | 1918.52 | 23.72亿 | 1510.38万* | 8.19% | +3.66% | ||
30 | 246.79亿 | 2850.21 | 5.89亿 | 865.86万* | 2.39% | +1.69% | ||
31 | 221.85亿 | 18.3669 | 9.23亿 | 12.07亿* | 4.16% | +2.7% | ||
32 | 220.5亿 | 35.6308 | 6.34亿 | 6.18亿* | 2.88% | +1.31% | ||
33 | 216.27亿 | 360.46 | 2.55亿 | 6000万* | 1.18% | -0.55% | ||
34 | 207.31亿 | 38.9327 | 5.24亿 | 5.32亿* | 2.53% | +5.24% | ||
35 | 195.84亿 | 0.7370 | 9692.57万 | 265.71亿 | 0.49% | -0.39% | ||
36 | 193.18亿 | 127.54 | 2.78亿 | 1.51亿 | 1.44% | +1.61% | ||
37 | 182.03亿 | 20303.45 | 4616.87万 | 89.65万* | 0.25% | +1.5% | ||
38 | 170.56亿 | 138.77 | 6072.64万 | 1.22亿 | 0.36% | -0.58% | ||
39 | 165.51亿 | 0.6348 | 2.76亿 | 260.70亿* | 1.67% | -0.57% | ||
40 | 164.49亿 | 4.8888 | 7.25亿 | 33.64亿* | 4.41% | -0.19% | ||
41 | 161.35亿 | 80.6792 | 33.52亿 | 2亿* | 20.78% | +0.3% | ||
42 | 155.24亿 | 1.5682 | 694.09万 | 98.99亿* | 0.04% | +0.93% | ||
43 | 153.26亿 | 0.1782 | 2.08亿 | 859.85亿* | 1.36% | +0.85% | ||
44 | 141.82亿 | 5.9257 | 8.77亿 | 23.93亿* | 6.19% | +4.26% | ||
45 | 136.24亿 | 2.4534 | 21.98亿 | 55.53亿* | 16.14% | +1.61% | ||
46 | 135.18亿 | 0.00001351833 | 1.58亿 | 999.99万亿* | 1.17% | -1.05% | ||
47 | 127.56亿 | 7.1747 | 180.74亿 | 17.77亿* | 141.69% | +0.01% | ||
48 | 124.74亿 | 31.9104 | 3.94亿 | 3.90亿 | 3.16% | +0.05% | ||
49 | 122.54亿 | 1.4316 | 3.01亿 | 85.59亿* | 2.46% | +0.45% | ||
50 | 122.51亿 | 18.8969 | 6.25亿 | 6.48亿* | 5.1% | +0.93% | ||
51 | 122.26亿 | 2.6475 | 12.58亿 | 46.17亿* | 10.29% | +2.28% | ||
52 | 116.85亿 | 13365.09 | 11.56亿 | 87.43万 | 9.9% | +4.69% | ||
53 | 107.84亿 | 28.3324 | 2335.25万 | 3.80亿* | 0.22% | -2% | ||
54 | 105.9亿 | 8.5043 | 13.02亿 | 12.45亿* | 12.3% | -0.55% | ||
55 | 100.55亿 | 80.4182 | 3853.93万 | 1.25亿 | 0.38% | -0.27% | ||
56 | 99.61亿 | 825.12 | 1.74亿 | 1207.27万 | 1.76% | +4.79% | ||
57 | 96.17亿 | 16.1917 | 3.13亿 | 5.94亿* | 3.26% | +0.86% | ||
58 | 95.48亿 | 0.000121 | 7.93亿 | 78.39万亿* | 8.31% | -2.64% | ||
59 | 92.81亿 | 5.0341 | 4814.1 | 18.43亿* | -- | +3.21% | ||
60 | 91.8亿 | 91.8318 | 7.57亿 | 9997.09万 | 8.25% | +4% | ||
61 | 85.56亿 | 5.6259 | 1.83亿 | 15.20亿* | 2.14% | +0.89% | ||
62 | 82.09亿 | 2.9280 | 119.22万 | 28.03亿* | 0.01% | -1.36% | ||
63 | 81.8亿 | 0.1299 | 4210.07万 | 629.42亿* | 0.51% | -2.11% | ||
64 | 79.19亿 | 4.7788 | 10.26亿 | 16.57亿* | 12.97% | +0.62% | ||
65 | 73.38亿 | 4.7076 | 1834.18万 | 15.58亿 | 0.25% | 0% | ||
65 | 74.43亿 | 31.2489 | 5.44亿 | 2.38亿* | 7.31% | +1.13% | ||
67 | 69.99亿 | 7.0065 | 50.45亿 | 9.98亿* | 72.08% | +0.67% | ||
68 | 69.14亿 | 0.7073 | 1.65亿 | 97.75亿* | 2.39% | +0.53% | ||
69 | 68.28亿 | 0.4348 | 1.58亿 | 157亿* | 2.32% | +1.54% | ||
70 | 65.24亿 | 4.9536 | 8.68亿 | 13.17亿 | 13.32% | +0.75% | ||
71 | 49.53亿 | 14.0223 | 210.33 | 3.53亿* | -- | 0% | ||
71 | 61.7亿 | 377.88 | 1.81亿 | 1632.82万 | 2.94% | -2.21% | ||
72 | 58.23亿 | 69.5467 | 4.71亿 | 8373.33万* | 8.1% | +4.42% | ||
73 | 57.2亿 | 4.1180 | 1.37亿 | 13.89亿* | 2.4% | -0.1% | ||
74 | 57.06亿 | 5.7064 | 1.27亿 | 10亿* | 2.24% | +1.15% | ||
75 | 55.28亿 | 6.2004 | 7.17亿 | 8.91亿* | 12.98% | +0.81% | ||
76 | 54.49亿 | 24218.94 | 3.3亿 | 22.49万* | 6.07% | -0.06% | ||
77 | 52.64亿 | 7.1949 | 1.91亿 | 7.31亿* | 3.63% | +0.01% | ||
78 | 51.35亿 | 0.1079 | 1.13亿 | 475.70亿* | 2.2% | -1.82% | ||
79 | 50.4亿 | 9.0011 | 5332.79万 | 5.60亿 | 1.06% | +1.04% | ||
80 | 48.92亿 | 246.95 | 1.75亿 | 1981.15万 | 3.58% | +0.77% | ||
81 | 48.45亿 | 0.00000500416 | 1.38亿 | 968.24万亿* | 2.85% | +0.12% | ||
82 | 45.96亿 | 2.0414 | 2.3亿 | 22.51亿* | 5.01% | +0.82% | ||
83 | 45.16亿 | 5.0744 | 4763.51万 | 8.90亿* | 1.05% | -1.05% | ||
84 | 42.83亿 | 1.3503 | 8437.76万 | 31.72亿* | 1.97% | +0.05% | ||
85 | 41.25亿 | 4.2359 | 4722.62万 | 9.74亿* | 1.14% | +0.46% | ||
86 | 41.09亿 | 12.1291 | 2.95亿 | 3.38亿* | 7.2% | -0.09% | ||
87 | 40.65亿 | 2.7223 | 8697.18万 | 14.93亿* | 2.14% | +1.18% | ||
88 | 39.17亿 | 2.0529 | 1.34亿 | 19.08亿 | 3.43% | +0.28% | ||
89 | 38.97亿 | 17.8664 | 5.11亿 | 2.18亿* | 13.13% | +4.94% | ||
90 | 37.1亿 | 23.0624 | 2962.05万 | 1.60亿* | 0.8% | -1.2% | ||
91 | 36.78亿 | 1.4424 | 2.32亿 | 25.50亿* | 6.31% | +0.05% | ||
92 | 36.27亿 | 0.1235 | 2.41亿 | 293.56亿* | 6.65% | -0.37% | ||
93 | 35.72亿 | 7.1711 | 5410.8万 | 4.98亿 | 1.51% | +0.01% | ||
94 | 34.24亿 | 3.1624 | 9900.14万 | 10.82亿* | 2.89% | +2.02% | ||
95 | 33.31亿 | 5.5080 | 3.36亿 | 6.04亿* | 10.11% | +13.06% | ||
96 | 32.1亿 | 158.57 | 3.68亿 | 2024.48万* | 11.48% | +1.61% | ||
97 | 31.97亿 | 48.8565 | 1.72亿 | 6545.41万 | 5.4% | +3.88% | ||
98 | 31.55亿 | 0.000160 | 2.64亿 | 19.66万亿* | 8.4% | +2.15% | ||
99 | 31.48亿 | 44.6334 | 1.3亿 | 7053.88万* | 4.13% | +1.38% |
亲爱的用户:
近期收到用户的反馈,有多起冒充官方事件,为避免信息缺失或造成损失,请大家注意以下几点;唯一官网域名指引
官方认证联系方式
APP下载指引