


# | 币种 | 流通市值(¥) | 全球指数(¥) | 24H额(¥) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
---|
1 | 17.41万亿 | 87.50万 | 1216.53亿 | 1990.31万 | 0.7% | +2.49% | ||
2 | 4.03万亿 | 33438.55 | 1750.24亿 | 1.20亿 | 4.33% | +6.33% | ||
3 | 1.39万亿 | 23.5223 | 475.29亿 | 593.08亿* | 3.4% | +3.09% | ||
4 | 1.17万亿 | 7.1723 | 4456.52亿 | 1640.39亿 | 37.88% | -0.01% | ||
5 | 8503.03亿 | 6104.63 | 187.4亿 | 1.39亿 | 2.2% | +4.89% | ||
6 | 7816.85亿 | 1449.89 | 958.23亿 | 5.39亿* | 12.25% | +14.34% | ||
7 | 4629亿 | 7.1723 | 681.39亿 | 645.39亿* | 14.72% | -0.02% | ||
8 | 2611.15亿 | 1.7434 | 279.49亿 | 1497.73亿 | 10.71% | +8.43% | ||
9 | 2432.4亿 | 2.5684 | 75.27亿 | 947.02亿 | 3.09% | +3.23% | ||
10 | 2220.14亿 | 6.2683 | 135.5亿 | 354.18亿* | 6.1% | +10.25% | ||
11 | 1147.25亿 | 169.18 | 180.83亿 | 6.78亿 | 15.76% | +4.36% | ||
12 | 1124.88亿 | 87.25万 | 3.92亿 | 12.89万* | 0.35% | +2.38% | ||
13 | 1011.18亿 | 3.2349 | 32.97亿 | 312.58亿* | 3.26% | +3.46% | ||
14 | 1008.81亿 | 28.7252 | 132.33亿 | 35.11亿* | 13.11% | +6.52% | ||
15 | 900.44亿 | 4525.53 | 47.91亿 | 1989.70万 | 5.27% | +6.93% | ||
16 | 801.4亿 | 1.8904 | 33.86亿 | 423.91亿* | 4.22% | +4.94% | ||
17 | 758.74亿 | 179.68 | 53.68亿 | 4.22亿* | 7.07% | +6.63% | ||
18 | 716.61亿 | 942.01 | 137.17亿 | 7607.29万 | 19.14% | +8.09% | ||
19 | 613.68亿 | 24.8496 | 25.98亿 | 24.69亿* | 4.23% | +2.29% | ||
20 | 611.12亿 | 66.2055 | 2302.29万 | 9.23亿* | 0.04% | +1.94% | ||
21 | 581.28亿 | 0.00009864938 | 27.14亿 | 589.24万亿* | 4.67% | +5.36% | ||
22 | 543.08亿 | 86.3773 | 88亿 | 6.28亿 | 16.21% | +8.27% | ||
23 | 486.6亿 | 30.4708 | 34.78亿 | 15.96亿 | 7.15% | +7.22% | ||
24 | 448.16亿 | 746.93 | 121.29亿 | 6000万* | 27.13% | +127.08% | ||
25 | 405.08亿 | 34.6227 | 49.02亿 | 11.70亿* | 12.09% | +9.47% | ||
26 | 387.9亿 | 1.2002 | 1.55亿 | 323.17亿 | 0.4% | -0.3% | ||
27 | 384.67亿 | 7.1694 | 9.72亿 | 53.65亿 | 2.53% | -0.07% | ||
28 | 366.71亿 | 0.00008717017 | 105.62亿 | 420.69万亿* | 28.8% | +6.02% | ||
29 | 356.71亿 | 5.6133 | 100.86亿 | 63.54亿* | 28.25% | -3.31% | ||
30 | 355.65亿 | 2340.39 | 49.13亿 | 1519.63万* | 13.82% | +7.73% | ||
31 | 341.93亿 | 1853.60 | 3.7亿 | 1844.67万 | 1.08% | -0.08% | ||
32 | 322.02亿 | 35917.55 | 5.27亿 | 89.65万* | 1.63% | +6.39% | ||
33 | 270亿 | 8.0246 | 17.29亿 | 33.64亿* | 6.4% | +9.5% | ||
34 | 267.55亿 | 2839.23 | 8.14亿 | 942.34万* | 3.04% | +6.88% | ||
35 | 261.5亿 | 171.19 | 15.96亿 | 1.52亿 | 6.09% | +5.17% | ||
36 | 258.28亿 | 20.8634 | 23.13亿 | 12.38亿* | 8.96% | +10.01% | ||
37 | 231.54亿 | 35.3559 | 16.44亿 | 6.54亿* | 7.09% | +6.22% | ||
38 | 224.83亿 | 41.9514 | 5.25亿 | 5.35亿* | 2.33% | +7.53% | ||
39 | 219.26亿 | 2.8432 | 5.9亿 | 77.11亿* | 2.7% | +3.88% | ||
40 | 192.99亿 | 3.7472 | 57.75亿 | 51.50亿* | 29.97% | +14.41% | ||
41 | 188.03亿 | 0.7106 | 7.92亿 | 264.61亿* | 4.21% | +11.14% | ||
42 | 178.83亿 | 1.8065 | 1085.2万 | 98.99亿* | 0.06% | +5.93% | ||
43 | 172.21亿 | 1.9873 | 11.89亿 | 86.65亿* | 6.9% | +6.29% | ||
44 | 170.03亿 | 0.00001700356 | 3.43亿 | 999.99万亿* | 2.02% | +5.33% | ||
45 | 162.38亿 | 0.1888 | 5.17亿 | 859.85亿* | 3.18% | +7% | ||
46 | 157.15亿 | 127.85 | 3.11亿 | 1.22亿 | 1.98% | +8.25% | ||
47 | 155.43亿 | 0.000192 | 30.99亿 | 80.96万亿* | 19.94% | +9.9% | ||
48 | 146.76亿 | 2.5383 | 16.13亿 | 57.81亿* | 10.99% | +14.42% | ||
49 | 146.05亿 | 7.9220 | 20.5万 | 18.43亿* | -- | +12.16% | ||
50 | 136.84亿 | 68.4224 | 45.97亿 | 2亿* | 33.54% | +7.32% | ||
51 | 135.49亿 | 7.7735 | 20.14亿 | 17.43亿* | 14.85% | +7.98% | ||
52 | 135.27亿 | 34.6026 | 9.34亿 | 3.90亿 | 6.91% | +6.32% | ||
53 | 132.09亿 | 19.3338 | 16.95亿 | 6.83亿* | 12.83% | +7.12% | ||
54 | 127.33亿 | 7.1623 | 340.53亿 | 17.77亿* | 267.42% | +0.02% | ||
55 | 126.95亿 | 5.3227 | 7.21亿 | 23.85亿* | 5.68% | +5.86% | ||
56 | 123.98亿 | 14180.97 | 5.43亿 | 87.43万 | 4.38% | +0.24% | ||
57 | 115.41亿 | 30.3208 | 69.23万 | 3.80亿* | 0.01% | +10.47% | ||
58 | 113.45亿 | 90.7351 | 1.03亿 | 1.25亿 | 0.91% | +5.64% | ||
59 | 112.35亿 | 112.38 | 12.37亿 | 9997.09万 | 11% | +12.07% | ||
60 | 104.4亿 | 0.1658 | 9891.32万 | 629.42亿* | 0.95% | +2.81% | ||
61 | 103.25亿 | 29.2289 | 165.73 | 3.53亿* | -- | +3.4% | ||
62 | 101.5亿 | 0.6464 | 1.59亿 | 157亿* | 1.57% | +0.97% | ||
63 | 100.88亿 | 835.61 | 1.14亿 | 1207.27万 | 1.13% | +3.81% | ||
64 | 98亿 | 5.9139 | 20.21亿 | 16.57亿* | 20.61% | +8.01% | ||
65 | 97.64亿 | 7.4141 | 34.32亿 | 13.17亿 | 35.12% | +10.51% | ||
66 | 97.58亿 | 40.9699 | 16.22亿 | 2.38亿* | 16.62% | +4.45% | ||
67 | 96.33亿 | 10.8033 | 31.82亿 | 8.91亿* | 33.02% | +0.21% | ||
68 | 83.4亿 | 5.4841 | 3.72亿 | 15.20亿* | 4.46% | +5.86% | ||
69 | 83.1亿 | 13.9917 | 7.61亿 | 5.94亿* | 9.16% | +10.14% | ||
70 | 74.07亿 | 7.4155 | 38.52亿 | 9.98亿* | 51.95% | +12.25% | ||
71 | 72.44亿 | 0.7411 | 3.24亿 | 97.75亿* | 4.48% | +8.5% | ||
72 | 65.69亿 | 2.3431 | 130.18万 | 28.03亿* | 0.02% | +8.04% | ||
73 | 65.01亿 | 6.5015 | 2.86亿 | 10亿* | 4.41% | +7.34% | ||
74 | 64.03亿 | 4.1081 | 670.38万 | 15.58亿 | 0.1% | +6.23% | ||
75 | 62.53亿 | 0.1314 | 5.87亿 | 475.70亿* | 9.4% | +7% | ||
76 | 61.43亿 | 6.3078 | 4.44亿 | 9.74亿* | 7.24% | -1.85% | ||
77 | 61.21亿 | 4.4065 | 2.49亿 | 13.89亿* | 4.08% | +6.76% | ||
78 | 55.05亿 | 9.8312 | 1.16亿 | 5.60亿 | 2.11% | +2.04% | ||
79 | 54.15亿 | 1.4097 | 7.16亿 | 38.41亿* | 13.22% | -0.05% | ||
80 | 54.12亿 | 24057.67 | 5.34亿 | 22.49万* | 9.88% | +0.26% | ||
81 | 52.5亿 | 7.1752 | 4280.17万 | 7.31亿* | 0.82% | -0.01% | ||
82 | 49.48亿 | 2.1975 | 4.08亿 | 22.51亿* | 8.24% | +7.14% | ||
83 | 49.16亿 | 0.00000507770 | 2.52亿 | 968.24万亿* | 5.13% | +3.46% | ||
84 | 48.97亿 | 1.5439 | 1.95亿 | 31.72亿* | 3.99% | +5.85% | ||
85 | 46.21亿 | 283.05 | 2.36亿 | 1632.82万 | 5.13% | +5.86% | ||
86 | 45.69亿 | 54.5742 | 6628.29万 | 8373.33万* | 1.45% | +0.54% | ||
87 | 45.63亿 | 20.9172 | 5.74亿 | 2.18亿* | 12.57% | +5.76% | ||
88 | 43.67亿 | 2.9243 | 1.58亿 | 14.93亿* | 3.63% | +8.81% | ||
89 | 43.37亿 | 2.2728 | 3.67亿 | 19.08亿 | 8.49% | +7.1% | ||
90 | 43.22亿 | 26.7501 | 9.42亿 | 1.61亿* | 21.78% | +18.65% | ||
91 | 42.65亿 | 210.71 | 12.8亿 | 2024.48万* | 29.98% | +2.89% | ||
92 | 42.18亿 | 212.95 | 2.31亿 | 1981.15万 | 5.49% | +2.52% | ||
93 | 39.09亿 | 0.1331 | 8.68亿 | 293.56亿* | 22.21% | +8.63% | ||
94 | 39亿 | 59.5978 | 3.76亿 | 6545.41万 | 9.66% | +10.11% | ||
95 | 36.39亿 | 10.7395 | 3.24亿 | 3.38亿* | 8.91% | +7.54% | ||
96 | 35.65亿 | 7.1558 | 1.24亿 | 4.98亿 | 3.5% | -0.03% | ||
97 | 35.62亿 | 1.1177 | 485.16万 | 31.87亿* | 0.14% | +6.49% | ||
98 | 35.39亿 | 22.0020 | 7292.52万 | 1.60亿* | 2.06% | +5.75% | ||
99 | 34.04亿 | 48.2635 | 1.83亿 | 7053.88万* | 5.4% | +6.45% | ||
100 | 32.76亿 | 3.6812 | 5739.1万 | 8.90亿* | 1.75% | +5.21% |
亲爱的用户:
近期收到用户的反馈,有多起冒充官方事件,为避免信息缺失或造成损失,请大家注意以下几点;唯一官网域名指引
官方认证联系方式
APP下载指引