







# | 币种 | 流通市值(¥) | 全球指数(¥) | 24H额(¥) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
---|
1 | 16.03万亿 | 80.53万 | 930.99亿 | 1990.99万 | 0.58% | +2.43% | ||
2 | 4万亿 | 33178.21 | 1426.6亿 | 1.20亿 | 3.56% | +2.67% | ||
3 | 1.28万亿 | 21.6923 | 316.1亿 | 594.18亿* | 2.45% | +2.58% | ||
4 | 1.19万亿 | 7.1500 | 2956.75亿 | 1670.65亿 | 24.75% | 0% | ||
5 | 8628.62亿 | 6194.83 | 92.17亿 | 1.39亿 | 1.07% | +1.86% | ||
6 | 8090.75亿 | 1497.42 | 683.44亿 | 5.40亿* | 8.45% | +8.37% | ||
7 | 4790.22亿 | 7.1478 | 484.36亿 | 670.16亿* | 10.11% | 0% | ||
8 | 2401.61亿 | 1.5944 | 131.31亿 | 1506.23亿 | 5.47% | +3.91% | ||
9 | 2368.44亿 | 2.5017 | 48.33亿 | 946.70亿 | 2.04% | 0% | ||
10 | 2225.71亿 | 6.2348 | 58.56亿 | 356.98亿* | 2.63% | +1.89% | ||
11 | 1184.84亿 | 174.73 | 85.73亿 | 6.78亿 | 7.24% | +1.76% | ||
12 | 1036.68亿 | 80.41万 | 4.14亿 | 12.89万* | 0.4% | +2.39% | ||
13 | 879.41亿 | 25.0407 | 59.16亿 | 35.11亿* | 6.73% | +2.66% | ||
14 | 867.46亿 | 2.7684 | 27.07亿 | 313.33亿* | 3.12% | -0.13% | ||
15 | 795.85亿 | 3996.27 | 28.59亿 | 1991.48万 | 3.59% | +4.78% | ||
16 | 758.6亿 | 179.64 | 42.63亿 | 4.22亿* | 5.62% | +5.86% | ||
17 | 734.13亿 | 1.7317 | 15.44亿 | 423.92亿* | 2.1% | +1.64% | ||
18 | 655.88亿 | 1.9533 | 49.37亿 | 335.76亿 | 7.55% | +32.81% | ||
19 | 628.39亿 | 68.0787 | 757.64万 | 9.23亿* | 0.01% | -0.14% | ||
20 | 621.82亿 | 815.88 | 77.76亿 | 7621.47万 | 12.51% | +1.4% | ||
21 | 587.97亿 | 22.9050 | 11.59亿 | 25.67亿* | 1.97% | +2.79% | ||
22 | 530.85亿 | 0.00009009 | 11.75亿 | 589.24万亿* | 2.22% | +2.44% | ||
23 | 453.47亿 | 72.1249 | 29.26亿 | 6.28亿 | 6.45% | +3.56% | ||
24 | 449.46亿 | 27.9207 | 14.03亿 | 16.09亿 | 3.12% | +2.11% | ||
25 | 383.66亿 | 7.1507 | 3.37亿 | 53.65亿 | 0.88% | +0.03% | ||
26 | 380.37亿 | 33.3661 | 16.46亿 | 11.40亿* | 4.33% | +1.23% | ||
27 | 357.02亿 | 1935.43 | 7.47亿 | 1844.67万 | 2.09% | -0.33% | ||
28 | 356.77亿 | 2344.91 | 34.9亿 | 1521.47万* | 9.78% | -0.05% | ||
29 | 320.44亿 | 35740.84 | 8633.04万 | 89.65万* | 0.27% | +2.75% | ||
30 | 305.9亿 | 0.0000727155 | 28.98亿 | 420.69万亿* | 9.47% | +1.9% | ||
31 | 293.04亿 | 8.7094 | 20.47亿 | 33.64亿* | 6.99% | +4.3% | ||
32 | 283.65亿 | 4.4637 | 38.11亿 | 63.54亿* | 13.44% | +0.24% | ||
33 | 261.84亿 | 1246.88 | 38.81亿 | 2100万* | 14.83% | +7.09% | ||
34 | 240.36亿 | 156.86 | 5.83亿 | 1.53亿 | 2.43% | +2.85% | ||
35 | 237.27亿 | 2425.28 | 3.25亿 | 978.35万* | 1.37% | +3.46% | ||
36 | 228.17亿 | 18.2704 | 8.33亿 | 12.48亿* | 3.65% | +2.42% | ||
37 | 216.88亿 | 31.6173 | 7.08亿 | 6.86亿* | 3.27% | +1.82% | ||
38 | 197.46亿 | 3.7287 | 35.77亿 | 52.95亿* | 18.12% | -1.23% | ||
39 | 195.86亿 | 36.4549 | 2.55亿 | 5.37亿* | 1.3% | +1.97% | ||
40 | 193.77亿 | 2.4495 | 1.63亿 | 79.10亿* | 0.84% | +0.2% | ||
41 | 174.45亿 | 0.000017446 | 2.59亿 | 999.99万亿* | 1.49% | +0.83% | ||
42 | 172.91亿 | 1.7467 | 353.68万 | 98.99亿* | 0.02% | +1.58% | ||
43 | 166.77亿 | 0.6302 | 1.74亿 | 264.61亿* | 1.05% | +2.15% | ||
44 | 159.47亿 | 8.6500 | 21548.81 | 18.43亿* | -- | +3.92% | ||
45 | 158.12亿 | 1.8246 | 4.98亿 | 86.65亿* | 3.15% | +1.75% | ||
46 | 156.26亿 | 0.1817 | 4.08亿 | 859.85亿* | 2.61% | +3.71% | ||
47 | 149.72亿 | 121.81 | 2862.36万 | 1.22亿 | 0.19% | +0.31% | ||
48 | 127.62亿 | 32.6461 | 4.56亿 | 3.90亿 | 3.57% | +2.62% | ||
49 | 126.81亿 | 7.1328 | 271.16亿 | 17.77亿* | 213.83% | +0.03% | ||
50 | 125.34亿 | 2.1678 | 7.16亿 | 57.81亿* | 5.72% | +3.41% | ||
51 | 124.22亿 | 0.000153 | 7.76亿 | 80.96万亿* | 6.25% | +2.78% | ||
52 | 121.28亿 | 60.6412 | 18.99亿 | 2亿* | 15.66% | +1.32% | ||
53 | 118.45亿 | 6.7960 | 11.48亿 | 17.43亿* | 9.7% | +3.1% | ||
54 | 117.9亿 | 94.2913 | 8803万 | 1.25亿 | 0.75% | +2.37% | ||
55 | 114.27亿 | 16.7252 | 9.02亿 | 6.83亿* | 7.9% | +0.99% | ||
56 | 110.33亿 | 4.6260 | 2.88亿 | 23.85亿* | 2.61% | +1.78% | ||
57 | 101.24亿 | 26.5994 | 63.61万 | 3.80亿* | 0.01% | +6.6% | ||
58 | 100.56亿 | 11502.13 | 3.83亿 | 87.43万 | 3.81% | +2.89% | ||
59 | 100.39亿 | 0.1595 | 4041.46万 | 629.42亿* | 0.4% | +0.18% | ||
60 | 96.67亿 | 96.7001 | 8.05亿 | 9997.09万 | 8.33% | +2.18% | ||
61 | 96.48亿 | 27.3122 | 4160.01 | 3.53亿* | -- | +6.11% | ||
62 | 90.87亿 | 752.75 | 5397.27万 | 1207.27万 | 0.59% | -0.48% | ||
63 | 89.35亿 | 0.5691 | 1.39亿 | 157亿* | 1.56% | -1.31% | ||
64 | 89.05亿 | 37.3887 | 8.64亿 | 2.38亿* | 9.71% | +2.46% | ||
65 | 84.26亿 | 5.0850 | 11.92亿 | 16.57亿* | 14.16% | +2.14% | ||
66 | 81.4亿 | 9.1291 | 7.55亿 | 8.91亿* | 9.28% | +0.15% | ||
67 | 78.56亿 | 5.9652 | 12.58亿 | 13.17亿 | 16.02% | +7.15% | ||
68 | 72.77亿 | 12.2515 | 3.47亿 | 5.94亿* | 4.77% | +3.38% | ||
69 | 70.89亿 | 4.6610 | 1.11亿 | 15.20亿* | 1.58% | +1.84% | ||
70 | 64.2亿 | 2.2901 | 23.8万 | 28.03亿* | -- | +1.75% | ||
71 | 63.89亿 | 0.6536 | 1.32亿 | 97.75亿* | 2.07% | +2.72% | ||
72 | 59.43亿 | 5.9502 | 16.47亿 | 9.98亿* | 27.71% | +4.42% | ||
73 | 57.47亿 | 5.7478 | 1.71亿 | 10亿* | 2.98% | +2.54% | ||
74 | 56.29亿 | 3.6114 | 236.95万 | 15.58亿 | 0.04% | +3.87% | ||
75 | 55.44亿 | 5.6921 | 7101.23万 | 9.74亿* | 1.28% | +1.5% | ||
76 | 54.7亿 | 3.9375 | 7963.34万 | 13.89亿* | 1.46% | +3.32% | ||
77 | 54.43亿 | 24196.02 | 3.04亿 | 22.49万* | 5.59% | +0.44% | ||
78 | 52.27亿 | 7.1442 | 2910.07万 | 7.31亿* | 0.56% | 0% | ||
79 | 52.25亿 | 0.1098 | 9301.6万 | 475.70亿* | 1.78% | +1.88% | ||
80 | 51亿 | 9.1076 | 7719.75万 | 5.60亿 | 1.51% | +3.18% | ||
81 | 48.32亿 | 295.97 | 1.48亿 | 1632.82万 | 3.07% | +3.38% | ||
82 | 47.43亿 | 1.2348 | 2.49亿 | 38.41亿* | 5.27% | -0.29% | ||
83 | 46.1亿 | 0.00000476146 | 1.85亿 | 968.24万亿* | 4.01% | +0.26% | ||
84 | 45.75亿 | 2.0320 | 1.6亿 | 22.51亿* | 3.51% | +2.78% | ||
85 | 44.97亿 | 1.4178 | 9145.15万 | 31.72亿* | 2.03% | +2.85% | ||
86 | 44.55亿 | 53.2103 | 3383.73万 | 8373.33万* | 0.76% | +3.45% | ||
87 | 43.46亿 | 26.8954 | 4.73亿 | 1.61亿* | 10.89% | +11.73% | ||
88 | 41.93亿 | 2.8078 | 8647.74万 | 14.93亿* | 2.06% | +2.94% | ||
89 | 41.23亿 | 18.9017 | 2.36亿 | 2.18亿* | 5.73% | +1.94% | ||
90 | 39.48亿 | 2.0692 | 1.11亿 | 19.08亿 | 2.83% | +2.19% | ||
91 | 38.01亿 | 191.89 | 1.67亿 | 1981.15万 | 4.4% | +2.25% | ||
92 | 36.53亿 | 51.7881 | 4.61亿 | 7053.88万* | 12.62% | +3.08% | ||
93 | 35.87亿 | 177.22 | 3.39亿 | 2024.48万* | 9.47% | +2.61% | ||
94 | 35.51亿 | 7.1292 | 5215.03万 | 4.98亿 | 1.47% | +0.01% | ||
95 | 35.27亿 | 1.1068 | 860.3万 | 31.87亿* | 0.24% | +9.87% | ||
96 | 35.25亿 | 0.1200 | 3.54亿 | 293.56亿* | 10.05% | +1.47% | ||
97 | 31.52亿 | 48.1609 | 1.48亿 | 6545.41万 | 4.72% | +3.02% | ||
98 | 31.05亿 | 19.3064 | 2321.45万 | 1.60亿* | 0.75% | +4.83% | ||
99 | 30.53亿 | 9.0111 | 1.55亿 | 3.38亿* | 5.1% | +1.91% | ||
100 | 28.87亿 | 0.000146 | 2.47亿 | 19.66万亿* | 8.57% | +2.7% |
亲爱的用户:
近期收到用户的反馈,有多起冒充官方事件,为避免信息缺失或造成损失,请大家注意以下几点;唯一官网域名指引
官方认证联系方式
APP下载指引