自选
市值排行
龙虎榜
热搜
新币动态
历史高位
24H涨幅
美元
# | 币种 | 流通市值($) | 全球指数($) | 24H额($) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
|---|
1 | 95.1亿 | 73775.87 | 4104.25万 | 12.89万* | 0.43% | +3.34% | ||
2 | 70.22亿 | 9.9176 | 5.81亿 | 7.08亿* | 8.28% | +7.97% | ||
3 | 53.66亿 | 1.0002 | 1.26亿 | 53.65亿* | 2.35% | -0.01% | ||
4 | 44.48亿 | 10.3029 | 4.53亿 | 4.31亿* | 10.19% | +5.55% | ||
5 | 26.26亿 | 4.1448 | 2.72亿 | 6.33亿* | 10.38% | +3.64% | ||
6 | 18.71亿 | 121.75 | 4.51亿 | 1537.35万* | 24.14% | +5.54% | ||
7 | 9.74亿 | 1115.07 | 1130.39 | 87.43万* | -- | 0% | ||
8 | 4.96亿 | 1.5025 | 3358.48万 | 3.30亿* | 6.77% | +2.02% | ||
9 | 4.9亿 | 0.055661 | 1666.77万 | 88.15亿* | 3.4% | +0.37% | ||
10 | 4.39亿 | 5.2438 | 634.26万 | 8373.33万* | 1.44% | +0.14% | ||
11 | 3.79亿 | 143.94 | 301.72万 | 263.93万* | 0.79% | +9.95% | ||
12 | 3.67亿 | 0.2499 | 5636.57万 | 14.70亿* | 15.33% | +3.48% | ||
13 | 2.46亿 | 0.00004212 | 751.86万 | 5.84万亿* | 3.05% | +2.08% | ||
14 | 1.85亿 | 4.6873 | 42.75万 | 3960.95万* | 0.23% | +0.36% | ||
15 | 1.66亿 | 2.1085 | 671.93万 | 7897.37万* | 4.04% | +3.20% | ||
16 | 1.53亿 | 0.454 | 520.32万 | 3.38亿* | 3.38% | +2.14% | ||
17 | 1.52亿 | 19.5227 | 820.05万 | 782.52万* | 5.37% | +3.03% | ||
18 | 1.05亿 | 0.1027 | 1951.23万 | 10.29亿* | 18.46% | +4.60% | ||
19 | 1.05亿 | 0.6539 | 1175.7万 | 1.61亿* | 11.12% | +6.43% | ||
20 | 1.05亿 | 0.054186 | 270.28万 | 19.42亿* | 2.57% | +2.71% | ||
21 | 9997.08万 | 0.3264 | 642.16万 | 3.06亿* | 6.43% | +2.22% | ||
22 | 9415.68万 | 0.1111 | 658.34万 | 8.47亿* | 7% | +3.06% | ||
23 | 8952.64万 | 0.3253 | 184.95万 | 2.75亿* | 2.07% | +8.40% | ||
24 | 8904.59万 | 0.023692 | 1179.27万 | 37.58亿* | 13.26% | +0.41% | ||
25 | 8809.87万 | 2686.92 | 423.42万 | 32788* | 4.81% | +3.77% | ||
26 | 8155.2万 | 0.1699 | 697.78万 | 4.80亿* | 8.56% | +5.59% | ||
27 | 6486.87万 | 0.059905 | 410.17万 | 10.82亿* | 6.32% | +1.62% | ||
28 | 5686.97万 | 57.0068 | 68178.85 | 99.76万* | 0.12% | +6.18% | ||
29 | 4736.49万 | 3.2337 | 445.26万 | 1464.73万* | 9.4% | +3.81% | ||
30 | 4682.53万 | 7.952 | 503.4万 | 588.85万* | 10.77% | +4.31% | ||
31 | 4628.73万 | 0.2009 | 117.3万 | 2.30亿* | 2.54% | +2.19% | ||
32 | 3951.4万 | 0.029673 | 429.37万 | 13.31亿* | 10.87% | +1.00% | ||
33 | 3919.86万 | 0.023058 | 761.17万 | 17亿* | 19.43% | -0.91% | ||
34 | 3145.35万 | 0.013711 | 2281.11万 | 22.94亿* | 72.51% | +9.15% | ||
35 | 3138.92万 | 0.4568 | 268.95万 | 6871.54万* | 8.59% | +3.09% | ||
36 | 2895.1万 | 16.9956 | 733.15万 | 170.34万* | 25.32% | +3.79% | ||
37 | 2821万 | 0.2217 | 492.97万 | 1.27亿* | 17.47% | +3.99% | ||
38 | 2699.73万 | 0.001824 | 511.19万 | 148.01亿* | 18.95% | +2.76% | ||
39 | 2498.22万 | 0.1405 | 343.61万 | 1.77亿* | 13.76% | +5.56% | ||
40 | 2234.91万 | 0.019515 | 179.12万 | 11.45亿* | 8.02% | +6.35% | ||
41 | 2191.72万 | 0.01336 | 90.44 | 16.40亿* | -- | +0.07% | ||
42 | 1938.79万 | 0.016583 | 399.42万 | 11.69亿* | 20.61% | -0.02% | ||
43 | 1836.94万 | 0.001828 | 15.83万 | 100.48亿* | 0.86% | -1.14% | ||
44 | 1715.76万 | 0.093367 | 813.03万 | 1.83亿* | 47.38% | +3.28% | ||
45 | 1570.33万 | 1.1085 | 2551.81万 | 1416.62万* | 162.41% | +28.34% | ||
46 | 1529.32万 | 0.1898 | 166.94万 | 8057.55万* | 10.92% | +3.38% | ||
47 | 1088.56万 | 0.069725 | 427.52万 | 1.56亿* | 39.29% | +3.56% | ||
48 | 836.51万 | 0.2377 | 142.06万 | 3519.18万* | 16.99% | +1.45% | ||
49 | 778.61万 | 3.8195 | 126.62万 | 203.85万* | 16.26% | +2.38% | ||
50 | 768.26万 | 0.042343 | 49.44万 | 1.81亿* | 6.53% | +15.58% | ||
51 | 716.05万 | 0.005355 | 149.71万 | 13.37亿* | 21.05% | +6.80% | ||
52 | 701.48万 | 0.012435 | 529.89万 | 5.64亿* | 75.59% | -1.50% | ||
53 | 697.5万 | 0.1395 | 3591.02 | 5000万* | 0.05% | +4.57% | ||
54 | 685.24万 | 0.015562 | 197.79万 | 4.40亿* | 28.88% | +5.36% | ||
55 | 630.09万 | 0.031506 | 91540.35 | 2亿* | 1.45% | -4.94% | ||
56 | 626.35万 | 0.3103 | 8830.88 | 2018.54万* | 0.14% | +9.80% | ||
57 | 525.94万 | 0.007805 | 91.45万 | 6.73亿* | 17.39% | +4.47% | ||
58 | 421.79万 | 0.004222 | 75653.85 | 9.99亿* | 1.79% | -0.59% | ||
59 | 399.53万 | 0.392 | 11.27万 | 1019.21万* | 2.82% | -6.47% | ||
60 | 366.42万 | 0.05995 | 43078.68 | 6112.22万* | 1.17% | -8.90% | ||
61 | 361.22万 | 0.2449 | 40723.29 | 1475万* | 1.12% | +2.30% | ||
62 | 305.06万 | 0.001036 | 38763.57 | 29.44亿* | 1.27% | -0.38% | ||
63 | 210.91万 | 0.002643 | 52519.57 | 7.98亿* | 2.49% | -2.72% | ||
64 | 164.92万 | 0.1117 | 81879.2 | 1476.52万* | 4.97% | -1.15% | ||
65 | 164.88万 | 42.7195 | 84430.54 | 38596* | 5.12% | +2.14% | ||
66 | 153万 | 0.006029 | 14.43万 | 2.53亿* | 9.38% | +19.72% | ||
67 | 151.13万 | 0.04426 | 249.54 | 3414.62万* | 0.02% | +9.34% | ||
68 | 132.69万 | 4365.04 | 507.21 | 304* | 0.04% | +5.23% | ||
69 | 116.89万 | 0.007793 | 13.22万 | 1.50亿* | 11.31% | +7.15% | ||
70 | 113.69万 | 0.004319 | 62522.5 | 2.63亿* | 5.5% | +0.21% | ||
71 | 110.33万 | 0.1589 | 63.05万 | 694.38万* | 57.17% | +2.85% | ||
72 | 108.52万 | 0.017952 | 16.14万 | 6045.20万* | 14.88% | +2.62% | ||
73 | 100.08万 | 0.003205 | 12.01万 | 3.12亿* | 12.01% | -3.03% | ||
74 | 62.29万 | 0.000659 | 9801.83 | 9.45亿* | 1.57% | +1.85% | ||
75 | 49.2万 | 0.001562 | 12.22万 | 3.15亿* | 24.86% | +40.85% | ||
76 | 45.6万 | 0.7399 | 43079.79 | 61.63万* | 9.45% | +7.14% | ||
77 | 39.01万 | 0.063694 | 68383.92 | 612.47万* | 17.54% | +1.51% | ||
78 | 36.43万 | 0.004687 | 2621.07 | 7774.26万* | 0.72% | -1.43% | ||
79 | 33.42万 | 0.03952 | 63.3199 | 845.70万* | 0.02% | +4.16% | ||
80 | 33.4万 | 0.02155 | 10.71万 | 1550.23万* | 32.02% | -2.42% | ||
81 | 30.18万 | 0.00234 | 12161.87 | 1.29亿* | 4.03% | +0.82% | ||
82 | 30.09万 | 0.001555 | 15.04万 | 1.93亿* | 49.98% | +3.19% | ||
83 | 19.77万 | 0.001467 | 2550.26 | 1.34亿* | 1.29% | -2.78% | ||
84 | 16.08万 | 0.068134 | 85771 | 236.11万* | 53.24% | -1.19% | ||
85 | 15.51万 | 0.001352 | 68631.47 | 1.14亿* | 44.25% | +4.73% | ||
86 | 15.31万 | 0.00003453 | 9851.63 | 44.36亿* | 6.43% | +1.38% | ||
87 | 14.88万 | 0.00002086 | 26.83 | 71.37亿* | 0.02% | -0.05% | ||
88 | 12.76万 | 0.00051 | 29.46万 | 2.50亿* | 226.57% | -4.02% | ||
89 | 12.54万 | 0.001853 | 54243.77 | 6769.16万* | 43.26% | -3.84% | ||
90 | 10.13万 | 0.0000002881 | 64027.38 | 3516.66亿* | 63.18% | +5.15% | ||
91 | 99636 | 0.022266 | 69440.92 | 447.48万* | 69.67% | -0.54% | ||
92 | 70203 | 0.00001441 | 45.9698 | 48.71亿* | 0.07% | -1.44% | ||
93 | 52411 | 0.000018 | 0.183 | 29.11亿* | -- | 0% | ||
94 | 37998 | 0.0082 | 13232.97 | 463.38万* | 34.72% | -45.90% | ||
95 | 30032 | 0.010297 | 18472.41 | 291.66万* | 61.63% | +1.83% | ||
96 | 19441 | 0.0000304 | 7747.79 | 6.39亿* | 40.03% | -6.75% | ||
97 | -- | -- | -- | 2.47亿* | -- | 0% | ||
98 | -- | -- | -- | 3.50亿* | -- | 0% | ||
99 | -- | -- | -- | 3000万* | -- | 0% | ||
100 | -- | -- | -- | 1.56亿* | -- | 0% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。



































































































