

# | 币种 | 流通市值(¥) | 全球指数(¥) | 24H额(¥) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
---|
1 | 15.23万亿 | 76.70万 | 854.65亿 | 1986.72万 | 0.56% | +2.26% | ||
2 | 2.29万亿 | 19025.86 | 872.3亿 | 1.20亿 | 3.8% | +4.6% | ||
3 | 1.09万亿 | 7.1923 | 2376.59亿 | 1515.85亿 | 21.81% | +0.04% | ||
4 | 9425.68亿 | 16.0787 | 99.91亿 | 586.22亿* | 1.06% | +4.06% | ||
5 | 6757.23亿 | 4796.15 | 74.87亿 | 1.40亿 | 1.11% | +1.81% | ||
6 | 6088.57亿 | 1171.02 | 259.75亿 | 5.19亿* | 4.27% | +6.51% | ||
7 | 4352.8亿 | 7.1815 | 343.71亿 | 606.10亿* | 7.9% | -0.04% | ||
8 | 2126.27亿 | 1.4238 | 75.35亿 | 1493.37亿 | 3.54% | +3.5% | ||
9 | 1848.89亿 | 1.9484 | 30.62亿 | 948.89亿 | 1.66% | +1.54% | ||
10 | 1764.75亿 | 4.9958 | 29.05亿 | 353.24亿* | 1.65% | +3.47% | ||
11 | 987.41亿 | 76.59万 | 2.59亿 | 12.89万* | 0.26% | +2.33% | ||
12 | 798.79亿 | 23.9279 | 44.83亿 | 33.38亿* | 5.62% | +1.53% | ||
13 | 677.69亿 | 103.13 | 32.11亿 | 6.57亿 | 4.74% | +4.72% | ||
14 | 650.67亿 | 154.65 | 30.66亿 | 4.20亿* | 4.71% | +4.92% | ||
15 | 613.02亿 | 1.9729 | 10.35亿 | 310.72亿* | 1.69% | +3.35% | ||
16 | 581.73亿 | 2929.11 | 22.12亿 | 1986.05万 | 3.8% | +2.02% | ||
17 | 581.43亿 | 62.9514 | 2496.45万 | 9.23亿* | 0.04% | +4.76% | ||
18 | 579.05亿 | 23.0669 | 14.6亿 | 25.10亿* | 2.52% | +1.25% | ||
19 | 563.27亿 | 0.00009559109 | 12.59亿 | 589.25万亿* | 2.23% | +3.58% | ||
20 | 531.28亿 | 1.2577 | 7.72亿 | 422.39亿* | 1.45% | +3.67% | ||
21 | 489.55亿 | 647.90 | 43.97亿 | 7555.84万 | 8.98% | +2.26% | ||
22 | 473.74亿 | 30.1579 | 14.3亿 | 15.70亿 | 3.02% | +4.19% | ||
23 | 462.32亿 | 2506.28 | 3.89亿 | 1844.67万 | 0.84% | -4.62% | ||
24 | 410.82亿 | 35.1135 | 8.43亿 | 11.70亿* | 2.05% | +3.83% | ||
25 | 388.83亿 | 0.00009242868 | 88.11亿 | 420.69万亿* | 22.66% | +10.01% | ||
26 | 385.66亿 | 7.1880 | 1.64亿 | 53.65亿 | 0.43% | +0.01% | ||
27 | 326.63亿 | 4.7040 | 5.56亿 | 69.43亿* | 1.7% | +1.99% | ||
28 | 308.95亿 | 49.1582 | 39.33亿 | 6.28亿 | 12.74% | +9.51% | ||
29 | 294.9亿 | 1952.50 | 25.18亿 | 1510.38万* | 8.54% | +8.49% | ||
30 | 248.12亿 | 2865.64 | 7.48亿 | 865.86万* | 3.02% | -2.21% | ||
31 | 223.54亿 | 18.5065 | 10.23亿 | 12.07亿* | 4.58% | +6.41% | ||
32 | 222.42亿 | 35.9408 | 8.68亿 | 6.18亿* | 3.91% | +5.75% | ||
33 | 217.15亿 | 361.92 | 3.11亿 | 6000万* | 1.44% | +1.64% | ||
34 | 201.37亿 | 37.8167 | 3.12亿 | 5.32亿* | 1.55% | +7.37% | ||
35 | 196.89亿 | 0.7410 | 9093.63万 | 265.71亿 | 0.46% | -0.87% | ||
36 | 192.88亿 | 127.34 | 4.33亿 | 1.51亿 | 2.25% | +3.95% | ||
37 | 182.7亿 | 20377.72 | 5758.05万 | 89.65万* | 0.32% | +4.69% | ||
38 | 174.41亿 | 141.90 | 6967.34万 | 1.22亿 | 0.4% | +2.91% | ||
39 | 171.1亿 | 0.6563 | 3.82亿 | 260.70亿* | 2.24% | +5.51% | ||
40 | 165.79亿 | 4.9276 | 7.67亿 | 33.64亿* | 4.62% | +0.91% | ||
41 | 163.78亿 | 81.8935 | 25.54亿 | 2亿* | 15.59% | +2.29% | ||
42 | 155.95亿 | 1.5754 | 904.22万 | 98.99亿* | 0.06% | +1.95% | ||
43 | 154.5亿 | 0.1796 | 2.48亿 | 859.85亿* | 1.61% | +3.75% | ||
44 | 139.55亿 | 5.8310 | 9.16亿 | 23.93亿* | 6.57% | +9.61% | ||
45 | 138.09亿 | 2.4868 | 27.61亿 | 55.53亿* | 20% | +10.86% | ||
46 | 136.55亿 | 0.00001365587 | 1.93亿 | 999.99万亿* | 1.42% | +2.15% | ||
47 | 127.48亿 | 7.1707 | 201.84亿 | 17.77亿* | 158.44% | 0% | ||
48 | 125.54亿 | 32.1142 | 4.73亿 | 3.90亿 | 3.77% | +3.12% | ||
49 | 124.45亿 | 1.4539 | 3.54亿 | 85.59亿* | 2.85% | +4.55% | ||
50 | 123.5亿 | 2.6743 | 16.59亿 | 46.17亿* | 13.44% | +8.39% | ||
51 | 123.29亿 | 19.0176 | 10.2亿 | 6.48亿* | 8.26% | +3.76% | ||
52 | 121.32亿 | 13876.66 | 12.48亿 | 87.43万 | 10.29% | +14.77% | ||
53 | 112.07亿 | 29.4442 | 2865.53万 | 3.80亿* | 0.26% | +6.7% | ||
54 | 109.58亿 | 8.8001 | 14.32亿 | 12.45亿* | 13.05% | +7.82% | ||
55 | 101.12亿 | 80.8750 | 3987.48万 | 1.25亿 | 0.39% | -0.36% | ||
56 | 100.12亿 | 0.000127 | 7.66亿 | 78.39万亿* | 7.65% | +6.03% | ||
57 | 97.97亿 | 16.4948 | 3.66亿 | 5.94亿* | 3.74% | +5.15% | ||
58 | 95.89亿 | 794.34 | 1.05亿 | 1207.27万 | 1.1% | +4.83% | ||
59 | 92.53亿 | 92.5645 | 8.28亿 | 9997.09万 | 8.95% | +9.09% | ||
60 | 89.08亿 | 4.8320 | 18933.14 | 18.43亿* | -- | -0.15% | ||
61 | 87.36亿 | 5.7440 | 2.29亿 | 15.20亿* | 2.63% | +8.16% | ||
62 | 84.95亿 | 3.0301 | 102.06万 | 28.03亿* | 0.01% | +3.61% | ||
63 | 83.95亿 | 0.1333 | 3738.44万 | 629.42亿* | 0.45% | -2.41% | ||
64 | 81.63亿 | 4.9261 | 11.61亿 | 16.57亿* | 14.23% | +5.8% | ||
65 | 74.18亿 | 31.1461 | 6.69亿 | 2.38亿* | 9.03% | +4.92% | ||
66 | 73.34亿 | 4.7055 | 1862.78万 | 15.58亿 | 0.25% | 0% | ||
67 | 72.42亿 | 7.2505 | 59.57亿 | 9.98亿* | 82.16% | +18.22% | ||
68 | 70.46亿 | 0.7208 | 1.91亿 | 97.75亿* | 2.72% | +5.56% | ||
69 | 67.71亿 | 0.4313 | 1.54亿 | 157亿* | 2.28% | -1.69% | ||
70 | 67.03亿 | 5.0900 | 10.62亿 | 13.17亿 | 15.86% | +5.72% | ||
71 | 49.51亿 | 14.0159 | 210.23 | 3.53亿* | -- | 0% | ||
71 | 63.38亿 | 388.19 | 2.06亿 | 1632.82万 | 3.26% | +1.64% | ||
72 | 58.46亿 | 4.2081 | 1.77亿 | 13.89亿* | 3.04% | +6.88% | ||
73 | 57.53亿 | 5.7534 | 1.42亿 | 10亿* | 2.48% | +5.45% | ||
74 | 56.61亿 | 6.3492 | 9.97亿 | 8.91亿* | 17.64% | +5.58% | ||
75 | 54.88亿 | 65.5438 | 7.73亿 | 8373.33万* | 14.09% | -35.7% | ||
76 | 54.3亿 | 24135.31 | 3.72亿 | 22.49万* | 6.86% | -0.88% | ||
77 | 53.28亿 | 0.1120 | 1.21亿 | 475.70亿* | 2.27% | +3.38% | ||
78 | 52.61亿 | 7.1901 | 1.53亿 | 7.31亿* | 2.91% | +0.06% | ||
79 | 50.63亿 | 9.0423 | 6234.87万 | 5.60亿 | 1.23% | +2% | ||
80 | 49.08亿 | 247.76 | 1.79亿 | 1981.15万 | 3.65% | +2.78% | ||
81 | 48.63亿 | 0.00000502318 | 9965.41万 | 968.24万亿* | 2.05% | +2.26% | ||
82 | 46.54亿 | 2.0670 | 2.54亿 | 22.51亿* | 5.47% | +5.12% | ||
83 | 46.17亿 | 5.1877 | 6358.09万 | 8.90亿* | 1.38% | +2.31% | ||
84 | 43.54亿 | 1.3727 | 1.01亿 | 31.72亿* | 2.33% | +4.14% | ||
85 | 42.19亿 | 12.4527 | 3.02亿 | 3.38亿* | 7.19% | +5.39% | ||
86 | 41.35亿 | 4.2455 | 6337.22万 | 9.74亿* | 1.53% | +4.4% | ||
87 | 40.78亿 | 2.7311 | 1亿 | 14.93亿* | 2.46% | +3.74% | ||
88 | 39.63亿 | 2.0771 | 1.61亿 | 19.08亿 | 4.07% | +5.32% | ||
89 | 38.14亿 | 23.7080 | 4021.05万 | 1.60亿* | 1.05% | -1.51% | ||
90 | 38.09亿 | 17.4601 | 4.82亿 | 2.18亿* | 12.71% | +2.43% | ||
91 | 37.49亿 | 1.4705 | 3.09亿 | 25.50亿* | 8.23% | +6.23% | ||
92 | 37.15亿 | 0.1265 | 3.28亿 | 293.56亿* | 8.84% | +5.75% | ||
93 | 35.71亿 | 7.1693 | 9411.16万 | 4.98亿 | 2.63% | -0.02% | ||
94 | 33.68亿 | 3.1106 | 1.03亿 | 10.82亿* | 3.07% | +1.91% | ||
95 | 32.46亿 | 160.35 | 4.67亿 | 2024.48万* | 14.41% | +6.43% | ||
96 | 31.63亿 | 48.3288 | 1.48亿 | 6545.41万 | 4.69% | +5.65% | ||
97 | 31.65亿 | 44.8803 | 1.67亿 | 7053.88万* | 5.36% | +4.97% | ||
98 | 31.52亿 | 0.000160 | 3.45亿 | 19.66万亿* | 10.97% | +2.48% | ||
99 | 30.92亿 | 115.90 | 7192.74万 | 2668.10万* | 2.33% | +4.38% |
亲爱的用户:
近期收到用户的反馈,有多起冒充官方事件,为避免信息缺失或造成损失,请大家注意以下几点;唯一官网域名指引
官方认证联系方式
APP下载指引