




# | 币种 | 流通市值(¥) | 全球指数(¥) | 24H额(¥) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
---|
1 | 14.87万亿 | 74.92万 | 1137.36亿 | 1985.55万 | 0.76% | +0.74% | ||
2 | 2.24万亿 | 18607.11 | 1115.9亿 | 1.20亿 | 4.95% | +1.91% | ||
3 | 1.07万亿 | 7.2088 | 2963.89亿 | 1485.29亿 | 25.04% | -0.02% | ||
4 | 1.01万亿 | 17.3465 | 324.83亿 | 583.94亿* | 2.06% | -0.9% | ||
5 | 6592.24亿 | 4678.98 | 98.72亿 | 1.40亿 | 1.06% | -0.65% | ||
6 | 6339.47亿 | 1225.46 | 323.99亿 | 5.17亿* | 4.69% | +0.57% | ||
7 | 4447.64亿 | 7.2066 | 339.76亿 | 617.15亿* | 7.64% | -0.03% | ||
8 | 2417.41亿 | 1.6237 | 161.82亿 | 1488.77亿 | 6.69% | +2.27% | ||
9 | 1953.44亿 | 5.5353 | 41.59亿 | 352.90亿* | 2.13% | +0.64% | ||
10 | 1872.23亿 | 1.9720 | 60.45亿 | 949.40亿 | 3.23% | -0.04% | ||
11 | 963.7亿 | 74.75万 | 2.49亿 | 12.89万* | 0.26% | +0.48% | ||
12 | 906.75亿 | 27.9002 | 76.3亿 | 32.50亿* | 8.42% | +0.87% | ||
13 | 762.05亿 | 168.31 | 38.41亿 | 4.52亿* | 4.23% | -0.01% | ||
14 | 755.52亿 | 114.97 | 41.83亿 | 6.57亿 | 4.85% | -0.25% | ||
15 | 656.39亿 | 2.1270 | 13.74亿 | 308.59亿* | 2.09% | +0.48% | ||
16 | 627.95亿 | 0.000106 | 39.09亿 | 589.25万亿* | 5.17% | -0.14% | ||
17 | 601.65亿 | 1.4247 | 12.36亿 | 422.28亿* | 2.06% | +0.1% | ||
18 | 586.76亿 | 63.5285 | 2198.49万 | 9.23亿* | 0.04% | +0.36% | ||
19 | 571.97亿 | 22.7845 | 8.54亿 | 25.10亿* | 1.5% | +2.64% | ||
20 | 571.42亿 | 2877.19 | 15.77亿 | 1986.05万 | 2.76% | +1.27% | ||
21 | 545.06亿 | 34.6981 | 15.66亿 | 15.70亿 | 2.87% | +0.83% | ||
22 | 544.46亿 | 720.58 | 84.39亿 | 7555.84万 | 15.5% | +0.88% | ||
23 | 444.85亿 | 2411.55 | 3.59亿 | 1844.67万 | 0.81% | -0.99% | ||
24 | 419.98亿 | 35.8964 | 25.95亿 | 11.70亿* | 6.18% | +3.2% | ||
25 | 401亿 | 0.00009532017 | 102.02亿 | 420.69万亿* | 22.84% | +1.15% | ||
26 | 386.89亿 | 7.2110 | 2.3亿 | 53.65亿 | 0.6% | -0.01% | ||
27 | 382.4亿 | 5.5072 | 31.57亿 | 69.43亿* | 8.26% | -14.18% | ||
28 | 280.82亿 | 44.6815 | 21.22亿 | 6.28亿 | 7.56% | -0.42% | ||
29 | 272.19亿 | 3143.54 | 4.5亿 | 865.86万* | 1.66% | +0.44% | ||
30 | 253.54亿 | 1678.70 | 31.19亿 | 1510.38万* | 12.31% | +5.1% | ||
31 | 246.78亿 | 20.4311 | 19.19亿 | 12.07亿* | 5.18% | -1.95% | ||
32 | 237.87亿 | 38.4366 | 10.25亿 | 6.18亿* | 4.31% | -0.09% | ||
33 | 231.66亿 | 386.10 | 2.68亿 | 6000万* | 1.16% | -0.19% | ||
34 | 224.25亿 | 0.8601 | 6.32亿 | 260.70亿* | 2.82% | +2.05% | ||
35 | 206.03亿 | 38.6926 | 3.79亿 | 5.32亿* | 1.84% | -0.21% | ||
36 | 205.65亿 | 135.77 | 7.32亿 | 1.51亿 | 3.56% | +0.15% | ||
37 | 193.31亿 | 0.7275 | 9738.85万 | 265.71亿 | 0.5% | 0% | ||
38 | 192.89亿 | 156.93 | 5495.25万 | 1.22亿 | 0.28% | +0.02% | ||
39 | 186.16亿 | 93.0806 | 46.52亿 | 2亿* | 25.01% | +1.47% | ||
40 | 181.08亿 | 5.3817 | 13.27亿 | 33.64亿* | 7.33% | -1.45% | ||
41 | 179.67亿 | 0.2089 | 2.87亿 | 859.85亿* | 1.6% | +0.69% | ||
42 | 177.95亿 | 19848.80 | 5708.82万 | 89.65万* | 0.32% | +1.74% | ||
43 | 170.87亿 | 1.7261 | 755.18万 | 98.99亿* | 0.04% | +1.01% | ||
44 | 153.67亿 | 2.7673 | 35.21亿 | 55.53亿* | 18.39% | +4.04% | ||
45 | 140.59亿 | 0.00001406009 | 2.35亿 | 999.99万亿* | 1.68% | 0% | ||
46 | 139.73亿 | 1.6324 | 4.47亿 | 85.59亿* | 3.2% | +0.58% | ||
47 | 137.62亿 | 35.2042 | 9.83亿 | 3.90亿 | 2.78% | +0.4% | ||
48 | 136.66亿 | 21.0793 | 17.07亿 | 6.48亿* | 7.04% | -0.12% | ||
49 | 133.72亿 | 5.5872 | 4.95亿 | 23.93亿* | 3.71% | -0.39% | ||
50 | 132.92亿 | 2.8783 | 25.67亿 | 46.17亿* | 14.67% | -0.08% | ||
51 | 129.86亿 | 34.1177 | 1798.97万 | 3.80亿* | 0.14% | -2.55% | ||
52 | 127.97亿 | 7.1980 | 312.82亿 | 17.77亿* | 244.43% | +0.01% | ||
53 | 116.7亿 | 19.6473 | 5.74亿 | 5.94亿* | 4.92% | -2.03% | ||
54 | 116.06亿 | 13274.81 | 3.41亿 | 87.43万 | 2.95% | +2.84% | ||
55 | 115.13亿 | 0.000146 | 8.98亿 | 78.39万亿* | 7.8% | -3.55% | ||
56 | 108.47亿 | 86.7478 | 5110.19万 | 1.25亿 | 0.47% | +1.56% | ||
57 | 107.84亿 | 3.8467 | 75.8万 | 28.03亿* | 0.01% | -1.93% | ||
58 | 102.24亿 | 8.2103 | 24.95亿 | 12.45亿* | 13.94% | -1.19% | ||
59 | 97.59亿 | 6.4171 | 2.81亿 | 15.20亿* | 2.88% | +0.16% | ||
60 | 97.17亿 | 5.2707 | 27226.81 | 18.43亿* | -- | -5.47% | ||
61 | 94亿 | 6.0306 | 30亿 | 15.58亿 | 25.75% | +7.48% | ||
62 | 90.38亿 | 0.1436 | 5200.02万 | 629.42亿* | 0.58% | +2.73% | ||
63 | 87.76亿 | 87.7890 | 31.24亿 | 9997.09万 | 5.91% | -0.83% | ||
64 | 86.72亿 | 5.2332 | 14.74亿 | 16.57亿* | 17% | -3.45% | ||
65 | 81.61亿 | 676.05 | 1.28亿 | 1207.27万 | 1.58% | -2.62% | ||
66 | 81.33亿 | 0.5180 | 1.17亿 | 157亿* | 1.44% | -0.56% | ||
67 | 78.72亿 | 0.8053 | 2.64亿 | 97.75亿* | 3.36% | -2.02% | ||
68 | 77.61亿 | 92.6898 | 9303.9万 | 8373.33万* | 1.2% | -0.58% | ||
69 | 74.07亿 | 7.4150 | 52.29亿 | 9.98亿* | 70.63% | +2.59% | ||
70 | 69.15亿 | 29.0337 | 8.52亿 | 2.38亿* | 12.33% | +1.07% | ||
71 | 49.66亿 | 14.0608 | 210.91 | 3.53亿* | -- | 0% | ||
71 | 66.45亿 | 5.0457 | 11.62亿 | 13.17亿 | 17.5% | +0.78% | ||
72 | 66.42亿 | 4.7811 | 1.88亿 | 13.89亿* | 2.83% | -2.04% | ||
73 | 64.72亿 | 6.4719 | 1.83亿 | 10亿* | 2.83% | -0.88% | ||
74 | 62.69亿 | 7.0314 | 7.06亿 | 8.91亿* | 11.26% | -1.24% | ||
75 | 61.87亿 | 0.1300 | 2.22亿 | 475.70亿* | 3.6% | +0.46% | ||
76 | 52.74亿 | 7.2074 | 8831.87万 | 7.31亿* | 1.68% | -0.03% | ||
77 | 52.53亿 | 265.16 | 2.21亿 | 1981.15万 | 4.21% | +0.93% | ||
79 | 52.18亿 | 23194.59 | 5.68亿 | 22.49万* | 10.9% | -1% | ||
79 | 52.21亿 | 2.3188 | 4.9亿 | 22.51亿* | 9.4% | +0.22% | ||
80 | 51.94亿 | 9.2753 | 7036.33万 | 5.60亿 | 1.35% | +2.12% | ||
81 | 51.77亿 | 0.00000534715 | 1.38亿 | 968.24万亿* | 2.68% | -2.05% | ||
82 | 51.57亿 | 1.6259 | 1.65亿 | 31.72亿* | 3.21% | -0.27% | ||
83 | 50.13亿 | 5.6326 | 8582.7万 | 8.90亿* | 1.71% | -1.75% | ||
84 | 48.04亿 | 294.26 | 1.38亿 | 1632.82万 | 2.88% | -3.03% | ||
85 | 47.39亿 | 29.4612 | 4191.76万 | 1.60亿* | 0.89% | +0.34% | ||
86 | 46.98亿 | 2.4623 | 2.41亿 | 19.08亿 | 5.13% | +0.15% | ||
87 | 45.6亿 | 3.0535 | 1.63亿 | 14.93亿* | 3.58% | -0.56% | ||
88 | 45.15亿 | 4.6362 | 1.09亿 | 9.74亿* | 2.42% | +0.82% | ||
89 | 44.48亿 | 13.1285 | 4.6亿 | 3.38亿* | 10.34% | -3.85% | ||
90 | 42.8亿 | 1.6785 | 3.75亿 | 25.50亿* | 8.77% | -1.81% | ||
91 | 41.93亿 | 0.1428 | 4.89亿 | 293.56亿* | 11.66% | -0.91% | ||
92 | 38.73亿 | 23.9728 | 2.94亿 | 1.61亿* | 7.61% | +1.34% | ||
93 | 36.31亿 | 136.11 | 1.63亿 | 2668.10万* | 4.49% | -1.67% | ||
94 | 35.83亿 | 7.1930 | 1.2亿 | 4.98亿 | 3.37% | +0.01% | ||
95 | 35.65亿 | 16.3414 | 3.87亿 | 2.18亿* | 10.86% | -0.96% | ||
96 | 34.99亿 | 53.4701 | 1.62亿 | 6545.41万 | 4.65% | -1.92% | ||
97 | 34.24亿 | 48.5534 | 1.42亿 | 7053.88万* | 4.17% | +0.19% | ||
98 | 33.3亿 | 3.0759 | 8208.78万 | 10.82亿* | 2.47% | -0.47% | ||
99 | 33.28亿 | 0.000169 | 4.07亿 | 19.66万亿* | 12.23% | +0.34% |
亲爱的用户:
近期收到用户的反馈,有多起冒充官方事件,为避免信息缺失或造成损失,请大家注意以下几点;唯一官网域名指引
官方认证联系方式
APP下载指引