HIVE- 行情
| | 49.4078 | +2.58% | 9112.62万 | 3008.99万 | 刚刚 | |
| | 49.4365 | +2.75% | 5413.5万 | 1711.38万 | 刚刚 | |
| | 49.4221 | +3.52% | 189.27万 | 51.81万 | 刚刚 | |
| | 49.4149 | +2.55% | 7583.83万 | -- | 刚刚 | |
| | 49.422 | +2.56% | 7571.87万 | -- | 刚刚 | |
| | 49.4437 | +2.79% | 2774.95万 | 885.08万 | 刚刚 | |
| | 49.4149 | +2.56% | 1719.53万 | 150.26万 | 刚刚 | |
| | 49.4509 | +2.64% | 1590.41万 | -- | 刚刚 | |
| | 49.4078 | +2.70% | 1487.27万 | -- | 刚刚 | |
| | 45.9808 | +2.68% | 980.93万 | -- | 刚刚 | |
| | 49.4293 | +0.04% | 635.28万 | 1212.98万 | 刚刚 | |
| | 49.4437 | +3.95% | 312.35万 | 285.78万 | 刚刚 | |
| | 49.4437 | +0.04% | 104.69万 | -- | 刚刚 | |
| | 49.5802 | +2.93% | 76.77万 | -- | 2分钟前 | |
| | 49.4078 | +3.80% | 62.79万 | -- | 刚刚 | |
| | 49.3927 | +2.42% | 38.58万 | -- | 刚刚 | |
| | 153.03 | +0.25% | 31.95万 | -- | 刚刚 | |
| | 49.5946 | +3.48% | 215.65万 | -- | 7分钟前 | |
暂无数据