SSV- 行情
1 | | | 52.25 | 56.61万 | 2958.25万 | 17.74% | 刚刚 | | |
2 | | | 52.2643 | 23.47万 | 1226.7万 | 7.35% | 刚刚 | | |
3 | | | 52.2464 | 93326.41 | 487.59万 | 2.94% | 刚刚 | | |
4 | | | 52.1961 | 23518.05 | 122.75万 | 0.73% | 刚刚 | | |
5 | | | 52.5543 | 5945.70 | 31.24万 | 0.19% | 24分钟前 | | |
6 | | | 47.592 | 37.6315 | 1790.92 | 0% | 3小时前 | | |
7 | | | 52.1782 | 53.06万 | 2768.74万 | 16.53% | 7分钟前 | | |
8 | | | 52.25 | 28.09万 | 1467.83万 | 8.74% | 刚刚 | | |
9 | | | 52.1064 | 26.07万 | 1358.69万 | 8.16% | 刚刚 | | |
10 | | | 52.2715 | 25.67万 | 1342.04万 | 8.07% | 刚刚 | | |
11 | | | 52.1782 | 21.77万 | 1136.2万 | 7.02% | 刚刚 | | |
12 | | | 52.128 | 18.04万 | 940.44万 | 5.64% | 刚刚 | | |
13 | | | 52.1172 | 16.34万 | 851.66万 | 5.13% | 刚刚 | | |
14 | | | 52.2069 | 89298.78 | 466.2万 | 2.79% | 刚刚 | | |
15 | | | 52.3217 | 82052.09 | 429.31万 | 2.57% | 刚刚 | | |
16 | | | 52.1796 | 57055.34 | 297.71万 | 1.78% | 刚刚 | | |
17 | | | 52.1538 | 35698.55 | 186.18万 | 1.12% | 刚刚 | | |
18 | | | 52.25 | 33646.18 | 175.8万 | 1.05% | 刚刚 | | |
19 | | | 52.2859 | 27114.25 | 141.76万 | 0.84% | 刚刚 | | |
20 | | | 52.4653 | 21078.17 | 110.58万 | 0.66% | 刚刚 | | |
21 | | | 52.1064 | 20476.53 | 106.69万 | 0.64% | 刚刚 | | |
22 | | | 52.3217 | 4346.96 | 22.74万 | 0.14% | 3分钟前 | | |
23 | | | 52.0777 | 3407.28 | 17.74万 | 0.1% | 12分钟前 | | |
24 | | | 52.2679 | 928.60 | 48536.03 | 0.03% | 刚刚 | | |
25 | | | 51.449 | 826.68 | 42532.44 | 0.03% | 25分钟前 | | |
26 | | | 52.3217 | 29.3720 | 1536.78 | 0% | 刚刚 | | |
27 | | | 52.25 | 28024.64* | 146.42万 | 0% | 刚刚 | | |
28 | | | 52.25 | 21103.34* | 110.26万 | 0% | 刚刚 | | |
29 | | | 49.1279 | 72.6432* | 3568.86 | 0% | 3小时前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 52.2428 | +9.05% | 9954.75万 | 3073.09万 | 刚刚 | |
| | 52.1926 | +9.11% | 5966.96万 | 1754.35万 | 刚刚 | |
| | 52.1567 | +6.96% | 250.42万 | 42.72万 | 刚刚 | |
| | 52.2428 | +9.00% | 7331.46万 | -- | 刚刚 | |
| | 52.2263 | +8.98% | 7306.78万 | -- | 刚刚 | |
| | 52.25 | +9.36% | 3083.52万 | 895.11万 | 刚刚 | |
| | 52.1638 | +8.66% | 2193.56万 | 157.84万 | 刚刚 | |
| | 52.2213 | +9.23% | 1639.3万 | -- | 刚刚 | |
| | 52.2213 | +9.12% | 1484.31万 | -- | 刚刚 | |
| | 47.0106 | +9.14% | 1028.05万 | -- | 刚刚 | |
| | 52.2428 | +0.07% | 667.31万 | 1278.26万 | 刚刚 | |
| | 52.2571 | +7.51% | 284.62万 | 213.55万 | 刚刚 | |
| | 52.2428 | +0.10% | 104.62万 | -- | 刚刚 | |
| | 52.1064 | +9.55% | 90.08万 | -- | 刚刚 | |
| | 52.2428 | +7.50% | 65.41万 | -- | 刚刚 | |
| | 52.0253 | +8.85% | 38.68万 | -- | 刚刚 | |
| | 52.2284 | +7.47% | 31.77万 | -- | 刚刚 | |
| | 52.25 | +9.15% | 232.3万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据
1 | | | 9.0863 | 21120.35 | 19.19万 | 刚刚 | |
2 | | | 1.266 | 91849.95 | 11.63万 | 刚刚 | |