DOOD- 行情
| | 47.2432 | -6.58% | 1.07亿 | 2813.74万 | 刚刚 | |
| | 47.2001 | -6.65% | 6073.47万 | 1667.63万 | 刚刚 | |
| | 47.2432 | -1.01% | 49.38万 | 43.31万 | 刚刚 | |
| | 47.2024 | -6.65% | 6230.51万 | -- | 刚刚 | |
| | 47.2432 | -6.56% | 6225.93万 | -- | 刚刚 | |
| | 47.2288 | -7.25% | 3027.76万 | 819.52万 | 刚刚 | |
| | 47.236 | -6.62% | 2054.6万 | -- | 刚刚 | |
| | 47.2001 | -6.71% | 1476.57万 | -- | 刚刚 | |
| | 46.8266 | -6.53% | 1191.47万 | -- | 刚刚 | |
| | 47.2288 | -0.01% | 708.78万 | 1242.61万 | 刚刚 | |
| | 47.2862 | -7.10% | 604.15万 | 153.13万 | 3分钟前 | |
| | 47.2288 | -0.66% | 559.63万 | 216.42万 | 刚刚 | |
| | 47.2432 | -0.07% | 104.3万 | -- | 刚刚 | |
| | 47.4371 | -6.44% | 102.3万 | -- | 12分钟前 | |
| | 47.2432 | -0.71% | 68.72万 | -- | 刚刚 | |
| | 47.3502 | -6.26% | 46.03万 | -- | 刚刚 | |
| | 152.97 | +0.25% | 16.45万 | -- | 刚刚 | |
| | 47.3365 | -6.69% | 244.51万 | -- | 9分钟前 | |
暂无数据