DEGO- 行情
| | 0.015534 | +3.06% | 1674.85万 | 1058.01万 | 刚刚 | |
| | 0.015541 | +2.90% | 1084.81万 | 522.57万 | 刚刚 | |
| | 0.015714 | +3.60% | 91.85万 | 10.02万 | 刚刚 | |
| | 0.014723 | -16.33% | 33.5643 | 599.24 | 17小时前 | |
| | 0.015534 | +3.07% | 8.43亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.014565 | +3.12% | 620.89万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.015527 | +2.68% | 482.49万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.015563 | +0.03% | 351.98万 | 1044.72万 | 刚刚 | |
| | 0.01552 | +2.70% | 265.77万 | 188.04万 | 刚刚 | |
| | 0.015527 | +1.69% | 263.13万 | 177.39万 | 刚刚 | |
| | 0.015527 | +2.95% | 236.51万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.015527 | +3.00% | 181.93万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.015534 | +0.02% | 82.09万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.015556 | +3.00% | 48.27万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.015584 | +3.33% | 62791.72 | -- | 2分钟前 | |
| | 0.015541 | +2.95% | 174.1万 | -- | 5分钟前 | |
暂无数据