DOOD- 行情
1 | | | 0.019178 | 739.06 | 14.1742 | 0% | 1小时前 | | |
2 | | | 0.019142 | 14.11亿 | 2702.38万 | 47.76% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.019106 | 4.41亿 | 844.15万 | 15% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.019121 | 3.82亿 | 730.35万 | 12.94% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.019092 | 2.48亿 | 474.95万 | 8.42% | 2分钟前 | | |
6 | | | 0.01907 | 2.03亿 | 388.48万 | 6.89% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.019034 | 6247.03万 | 118.91万 | 2.11% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.019114 | 5067.63万 | 96.86万 | 1.72% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.019272 | 4938.35万 | 95.17万 | 1.68% | 刚刚 | | |
10 | | | 0.019034 | 2718.26万 | 51.74万 | 0.92% | 刚刚 | | |
11 | | | 0.019099 | 2583.68万 | 49.34万 | 0.88% | 刚刚 | | |
12 | | | 0.019092 | 2424.38万 | 46.28万 | 0.82% | 刚刚 | | |
13 | | | 0.019078 | 2023.98万 | 38.61万 | 0.69% | 刚刚 | | |
14 | | | 0.019272 | 286.59万 | 55233.31 | 0.1% | 4分钟前 | | |
15 | | | 0.018955 | 114.83万 | 21767.07 | 0.04% | 3分钟前 | | |
16 | | | 0.019042 | 110.09万 | 20965.16 | 0.04% | 刚刚 | | |
17 | | | 0.019049 | 45.39万 | 8647.9 | 0.02% | 刚刚 | | |
18 | | | 0.019746 | 13601.14 | 268.54 | 0% | 3分钟前 | | |
19 | | | 0.019078 | 2582.89万* | 49.27万 | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 0.019114 | -4.39% | 2459.7万 | 1420.02万 | 刚刚 | |
| | 0.019149 | -4.27% | 1220.51万 | 740.61万 | 刚刚 | |
| | 0.019092 | -2.85% | 85.87万 | 75605.87 | 刚刚 | |
| | 0.019178 | +4.30% | 14.1742 | 666.06 | 1小时前 | |
| | 0.019114 | -4.33% | 8.47亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.018841 | -4.37% | 878.25万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.019114 | -2.70% | 819.44万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.019056 | -3.95% | 597.21万 | 286.3万 | 5分钟前 | |
| | 0.019135 | -0.03% | 403.77万 | 1000.32万 | 刚刚 | |
| | 0.019099 | -4.35% | 341.86万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.019106 | -4.00% | 282.48万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.019099 | -2.74% | 169.18万 | 294.27万 | 刚刚 | |
| | 0.019128 | -4.45% | 55.17万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.019106 | -4.31% | 18.48万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.019114 | -0.05% | 4573.05 | -- | 刚刚 | |
| | 0.019135 | -4.39% | 257.78万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据