DOOD- 行情
| | 0.015361 | -3.97% | 2162.1万 | 1028.92万 | 刚刚 | |
| | 0.015375 | -3.78% | 1409.75万 | 526.77万 | 刚刚 | |
| | 0.015346 | +1.09% | 84.33万 | 78973.47 | 刚刚 | |
| | 0.014735 | -16.33% | 33.5928 | 591.45 | 5小时前 | |
| | 0.015368 | -4.01% | 7.27亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.014577 | -3.99% | 748.03万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.015361 | +1.51% | 658.91万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.015368 | -4.68% | 405.7万 | 195.82万 | 2分钟前 | |
| | 0.015368 | +0.02% | 377.11万 | 596.92万 | 刚刚 | |
| | 0.015353 | -3.74% | 306.47万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.015361 | -4.00% | 217.29万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.015353 | +1.52% | 200.43万 | 219.63万 | 刚刚 | |
| | 0.015361 | -0.04% | 125万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.015375 | -4.04% | 54.81万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.015526 | -3.57% | 16.86万 | -- | 14分钟前 | |
| | 0.015346 | -4.17% | 219.15万 | -- | 9分钟前 | |
暂无数据