# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 4790.57 | -1.40% | 22.47亿 | 25.86亿 | 刚刚 | ||
![]() | 4790.29 | -1.37% | 3.87亿 | 1.53亿 | 刚刚 | ||
![]() | 4788.92 | -1.38% | 3.83亿 | 2.82亿 | 刚刚 | ||
![]() | 4790.93 | -1.34% | 2.77亿 | 5.84亿 | 刚刚 | ||
![]() | 4786.78 | +0.60% | 1588.63万 | 3957.29万 | 刚刚 | ||
![]() | 4767.17 | -1.30% | 163.47万 | 10.7亿 | 3分钟前 | ||
![]() | 4783.68 | -1.39% | 102.99万 | 2970.53万 | 刚刚 | ||
![]() | 4777.29 | -1.40% | 61.3万 | 10.62亿 | 4分钟前 | ||
![]() | 4785.26 | -1.34% | 52.92万 | 690.96万 | 刚刚 | ||
![]() | 4794.81 | +0.65% | 381.39亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4796.46 | -1.27% | 82.47亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4789.28 | 0% | 62.13亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4792.08 | -1.35% | 53.14亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4792.44 | -1.37% | 34.57亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4791.31 | -1.39% | 34.49亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4790.21 | -1.15% | 25.64亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4791.29 | -0.01% | 13.48亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4788.92 | -1.17% | 10.77亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4789.14 | -1.16% | 10.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4790.21 | -1.15% | 8.7亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4791.36 | -0.78% | 7.57亿 | 8.08亿 | 刚刚 | ||
![]() | 4788.92 | +0.62% | 3.83亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4791.29 | -0.01% | 3.23亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4791.36 | +0.65% | 2.78亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4788.92 | -1.39% | 2.71亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4791.51 | +0.66% | 1.63亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4714.18 | -1.38% | 1.42亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4792.44 | +0.67% | 1.34亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4791.36 | +0.66% | 6222.29万 | 6251.16万 | 刚刚 | ||
![]() | 4789.86 | -1.34% | 3112.82万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4789.42 | +0.63% | 2774.62万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4791.36 | -1.39% | 2724.14万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4790 | +0.01% | 2522.8万 | 2.47亿 | 刚刚 | ||
![]() | 4791.29 | -1.39% | 2237.69万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4791.08 | -1.36% | 1758.18万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4717.35 | -1.30% | 1359.18万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4752.09 | 0% | 1007.62万 | -- | 4小时前 | ||
![]() | 4795.67 | +0.66% | 947.09万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4791 | +0.61% | 64.91万 | 128.39万 | 刚刚 | ||
![]() | 4791.22 | -1.27% | 61.87万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4791.36 | 0% | 82.76亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4791.29 | -1.39% | 3.68亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4791.08 | -1.00% | 2.48亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4793.59 | -1.41% | 1.1亿 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 4787.49 | -0.80% | 6857.23万 | 5.6亿 | 刚刚 | ||
![]() | 4798.97 | -0.01% | 266.26万 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 4788.92 | 0% | 7.1783 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |