# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 23.6447 | +0.82% | 37.42亿 | 18.83亿 | 刚刚 | ||
![]() | 23.6411 | +0.80% | 11.23亿 | 5.27亿 | 刚刚 | ||
![]() | 23.6551 | +0.80% | 5.44亿 | 7929.98万 | 刚刚 | ||
![]() | 23.6699 | +0.90% | 1.92亿 | 1.5亿 | 刚刚 | ||
![]() | 23.6455 | +0.77% | 1314.57万 | 2974.03万 | 刚刚 | ||
![]() | 23.644 | +0.69% | 676.92万 | 487.39万 | 刚刚 | ||
![]() | 23.6915 | +0.80% | 560.82万 | 1657.67万 | 刚刚 | ||
![]() | 23.6469 | -0.07% | 167.75亿 | 7.64亿 | 刚刚 | ||
![]() | 23.6469 | +0.65% | 25.71亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.6411 | +0.86% | 22.56亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.6541 | 0% | 22.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.6447 | +0.93% | 20.61亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.6447 | +0.63% | 13.31亿 | 6.89亿 | 刚刚 | ||
![]() | 23.6649 | +0.70% | 13.19亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.6541 | 0% | 13.13亿 | 17.82亿 | 刚刚 | ||
![]() | 23.6411 | -0.19% | 11.76亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.6433 | +0.66% | 8.72亿 | 16.36亿 | 刚刚 | ||
![]() | 23.6123 | +0.81% | 7.88亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.6599 | 0% | 7.75亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.6455 | +0.64% | 7.46亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.6534 | -0.06% | 5.59亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.6519 | -0.01% | 4.98亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.6455 | +0.01% | 4.37亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.6383 | +0.91% | 4.32亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.9299 | +0.84% | 3.59亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.639 | -0.09% | 1.71亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.6483 | +0.80% | 9577.06万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.6483 | +1.05% | 2324.77万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.6491 | -0.06% | 612.72万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.6455 | +1.04% | 66.28亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.6447 | +1.00% | 3.18亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.6131 | +0.95% | 5918.29万 | -- | 2分钟前 |
暂无筛选结果 |