# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 23.8622 | -7.43% | 66.15亿 | 20.66亿 | 刚刚 | ||
![]() | 23.9155 | -6.58% | 21.81亿 | 5.56亿 | 刚刚 | ||
![]() | 23.8721 | -7.45% | 6.6亿 | 8401.44万 | 刚刚 | ||
![]() | 23.8687 | -7.41% | 2.99亿 | 1.64亿 | 刚刚 | ||
![]() | 23.9184 | -6.62% | 4095.7万 | 2571.55万 | 刚刚 | ||
![]() | 23.9702 | -7.09% | 2543.5万 | 1724.8万 | 刚刚 | ||
![]() | 23.922 | -7.12% | 1490.35万 | 535.64万 | 刚刚 | ||
![]() | 23.9184 | -3.18% | 275.56亿 | 8.06亿 | 刚刚 | ||
![]() | 23.9227 | -6.60% | 41.35亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.8701 | -6.78% | 40.5亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.8737 | -0.07% | 38.31亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.922 | -6.61% | 24.53亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.9198 | -6.17% | 22.06亿 | 6.78亿 | 刚刚 | ||
![]() | 23.9335 | -0.03% | 20.8亿 | 20.87亿 | 刚刚 | ||
![]() | 23.9126 | -6.21% | 16.62亿 | 17.46亿 | 刚刚 | ||
![]() | 23.9126 | -6.65% | 13.19亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.8665 | -3.46% | 12.65亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.9184 | -0.07% | 9.79亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.932 | -3.19% | 8.3亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.9407 | -6.83% | 8.29亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.8701 | -6.81% | 7.85亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.3873 | -6.72% | 7.09亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.8651 | 0% | 6.94亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.8694 | -3.27% | 6.43亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.8701 | -7.10% | 5.03亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.9205 | -3.16% | 2.27亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.9198 | -7.09% | 1.26亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.8867 | -7.44% | 3242.31万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.8608 | -3.43% | 549.11万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.9184 | -7.24% | 92.18亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.873 | -7.00% | 4.46亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.9291 | -7.07% | 9585.75万 | -- | 5分钟前 |
暂无筛选结果 |