# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 22.2474 | -11.78% | 67.64亿 | 18.48亿 | 刚刚 | ||
![]() | 22.251 | -11.84% | 21.1亿 | 5.03亿 | 刚刚 | ||
![]() | 22.2602 | -11.78% | 7.09亿 | 8294.9万 | 刚刚 | ||
![]() | 22.2445 | -11.78% | 2.97亿 | 1.62亿 | 刚刚 | ||
![]() | 22.2301 | -11.91% | 3624.42万 | 2958.13万 | 刚刚 | ||
![]() | 22.2935 | -11.66% | 2308.67万 | 1535.02万 | 刚刚 | ||
![]() | 22.2863 | -11.79% | 1550.92万 | 517.86万 | 刚刚 | ||
![]() | 22.2539 | -9.92% | 262.78亿 | 6.39亿 | 刚刚 | ||
![]() | 22.2453 | -11.87% | 43.3亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.2532 | -11.84% | 40.02亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.2589 | -0.11% | 39.38亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.251 | -0.10% | 26.68亿 | 17.98亿 | 刚刚 | ||
![]() | 22.2503 | -12.05% | 22.39亿 | 6.57亿 | 刚刚 | ||
![]() | 22.251 | -12.05% | 19.85亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.251 | -9.83% | 16.88亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.2445 | -12.05% | 16.74亿 | 16.26亿 | 刚刚 | ||
![]() | 22.2647 | -9.94% | 13.89亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.2517 | -12.04% | 12.53亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.2489 | -0.12% | 10.87亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.2388 | -10.04% | 8.92亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.292 | -11.72% | 7.94亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.169 | -11.83% | 7.65亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.2525 | -12.05% | 6.97亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.2489 | 0% | 6.9亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.251 | -11.89% | 4.54亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.246 | -9.94% | 2.46亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.2532 | -11.83% | 1.16亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.2474 | -11.90% | 2390.6万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.251 | -9.94% | 621.57万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.251 | -9.62% | 94.72亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.2503 | -12.00% | 4.41亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.2755 | -11.84% | 9824.99万 | -- | 8分钟前 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |