HMSTR- 行情
1 | | | 358.87 | 54649.48 | 1961.23万 | 9.41% | 刚刚 | | |
2 | | | 358.44 | 40517.75 | 1452.33万 | 6.87% | 刚刚 | | |
3 | | | 356.71 | 10512.69 | 375万 | 1.86% | 26分钟前 | | |
4 | | | 357.59 | 2647.20 | 94.66万 | 0.44% | 3分钟前 | | |
5 | | | 359.91 | 211.15 | 75997.65 | 0.04% | 13分钟前 | | |
6 | | | 350.48 | 149.36 | 52350.58 | 0.03% | 23分钟前 | | |
7 | | | 355.67 | 88.7724 | 31574.16 | 0.02% | 刚刚 | | |
8 | | | 358.73 | 14.41万 | 5172.42万 | 20.93% | 刚刚 | | |
9 | | | 358.65 | 63607.77 | 2281.35万 | 10.96% | 刚刚 | | |
10 | | | 300.28 | 70927.93 | 2129.85万 | 10.31% | 刚刚 | | |
11 | | | 358.27 | 52427.23 | 1878.31万 | 9.63% | 刚刚 | | |
12 | | | 358.65 | 34384.76 | 1233.24万 | 5.5% | 刚刚 | | |
13 | | | 358.22 | 23822.12 | 853.37万 | 4.13% | 刚刚 | | |
14 | | | 358.44 | 22993.65 | 824.19万 | 4.12% | 刚刚 | | |
15 | | | 356.77 | 19660.56 | 701.43万 | 3.66% | 16分钟前 | | |
16 | | | 358.8 | 13401.98 | 480.86万 | 2.27% | 刚刚 | | |
17 | | | 359.16 | 13079.22 | 469.75万 | 2.25% | 刚刚 | | |
18 | | | 358.8 | 10042.44 | 360.32万 | 1.77% | 刚刚 | | |
19 | | | 358.01 | 6941.85 | 248.53万 | 1.19% | 2分钟前 | | |
20 | | | 358.8 | 6458.78 | 231.74万 | 1.11% | 刚刚 | | |
21 | | | 366.03 | 4135.96 | 151.39万 | 0.74% | 刚刚 | | |
22 | | | 358.65 | 3318.61 | 119.02万 | 0.58% | 4分钟前 | | |
23 | | | 356.93 | 3121.44 | 111.41万 | 0.56% | 刚刚 | | |
24 | | | 355.92 | 3127.20 | 111.3万 | 0.37% | 1分钟前 | | |
25 | | | 357.79 | 1904.99 | 68.16万 | 0.33% | 刚刚 | | |
26 | | | 359.97 | 1403.81 | 50.53万 | 0.24% | 4分钟前 | | |
27 | | | 358.44 | 1062.27 | 38.07万 | 0.2% | 5分钟前 | | |
28 | | | 357.33 | 1062.27 | 37.95万 | 0.2% | 5分钟前 | | |
29 | | | 356.82 | 948.02 | 33.82万 | 0.16% | 25分钟前 | | |
30 | | | 356.89 | 465.18 | 16.6万 | 0.08% | 26分钟前 | | |
31 | | | 302.25 | 90.9200 | 27481.31 | 0.01% | 1小时前 | | |
32 | | | 358.87 | 42.6157 | 15293.73 | 0.01% | 刚刚 | | |
33 | | | 310.83 | 0.2560 | 79.5728 | 0% | 1小时前 | | |
34 | | | 358.73 | 51854.35* | 1860.17万 | 0% | 刚刚 | | |
35 | | | 355.45 | 19900.25* | 707.36万 | 0% | 刚刚 | | |
36 | | | 358.73 | 17364.52* | 622.92万 | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 358.3 | -4.43% | 5070.36万 | 3324.09万 | 刚刚 | |
| | 358.87 | -4.44% | 5883.69万 | -- | 刚刚 | |
| | 358.22 | -4.49% | 2741.35万 | -- | 刚刚 | |
| | 358.01 | -4.40% | 1500.08万 | -- | 刚刚 | |
| | 352.47 | -4.50% | 1378.78万 | -- | 刚刚 | |
| | 358.22 | -3.14% | 835.73万 | 490.6万 | 刚刚 | |
| | 358.87 | -3.19% | 727.89万 | -- | 刚刚 | |
| | 358.3 | -0.04% | 390.63万 | -- | 刚刚 | |
| | 358.58 | -4.48% | 386.52万 | -- | 刚刚 | |
| | 357.94 | -4.51% | 268.48万 | -- | 刚刚 | |
| | 358.58 | -4.59% | 131.05万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据