# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 1.9492 | -2.14% | 8.49亿 | 6.45亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.9478 | -2.11% | 2.44亿 | 1.48亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.9506 | -1.72% | 7199.78万 | 2203.3万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.95 | -2.11% | 5392.88万 | 4964.63万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.9496 | -1.97% | 449.88万 | 1340.06万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.9521 | -1.64% | 45.48万 | 12.58万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.9501 | -1.85% | 30.58万 | 24200.4 | 刚刚 | ||
![]() | 1.9548 | -2.37% | 23.25万 | 312.19万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.9509 | -1.75% | 218.71亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9494 | 0% | 62.32亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9496 | -1.96% | 43.62亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9479 | -2.03% | 24.55亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9494 | -1.96% | 18.33亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9484 | -2.01% | 14.52亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9494 | -1.96% | 10.28亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9478 | -2.04% | 7.42亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9485 | -1.85% | 6.3亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9495 | -0.02% | 5.62亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9501 | -2.00% | 5.1亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9481 | -2.05% | 4.46亿 | 3.7亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.9482 | -1.78% | 3.35亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9476 | -2.37% | 2.53亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9492 | -1.82% | 2.45亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9499 | -1.78% | 2.02亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9486 | -2.15% | 1.94亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9481 | -1.82% | 1.84亿 | 9197.79万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.9478 | -2.12% | 1.8亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9492 | -1.76% | 1.72亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9488 | 0% | 1.27亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9304 | -2.13% | 1.26亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9479 | -0.02% | 5650.85万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9298 | -2.20% | 5578.32万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9477 | -1.85% | 4282.01万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9482 | -0.02% | 3269.1万 | 1.61亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.9481 | -2.20% | 2900.71万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9486 | -2.18% | 2899.37万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9508 | -2.12% | 1852.99万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9504 | -1.75% | 906.58万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9482 | -2.16% | 856.21万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9513 | -0.02% | 312.72万 | 2057.45万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.9488 | -1.83% | 74.37万 | 16.95万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.9489 | -1.80% | 6683.05 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.948 | -1.84% | 4961.15 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9492 | 0% | 58.86亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9491 | -2.14% | 2.66亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.955 | -2.15% | 1.96亿 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 1.9488 | -2.00% | 8829.71万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9477 | -2.07% | 8547.75万 | 7979.85万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.9492 | -2.09% | 7574.02万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9526 | -0.02% | 213.56万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 1.949 | 0% | 28.81 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |