# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 22.6325 | +1.02% | 3.74亿 | 3.49亿 | 刚刚 | ||
![]() | 22.6267 | +0.96% | 1.65亿 | 1.53亿 | 刚刚 | ||
![]() | 22.6584 | +0.66% | 1116.22万 | 1046.39万 | 刚刚 | ||
![]() | 22.6188 | +1.11% | 472.29万 | 118.43万 | 刚刚 | ||
![]() | 22.6195 | +1.09% | 130.96万 | 1464.14万 | 刚刚 | ||
![]() | 22.5159 | +0.83% | 93.47万 | 80.39万 | 9分钟前 | ||
![]() | 22.6274 | +0.93% | 19.86亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.6274 | +0.91% | 12.2亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.6267 | +0.89% | 11.87亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.6195 | +0.89% | 9.65亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.6195 | +0.51% | 7.23亿 | 7472.74万 | 刚刚 | ||
![]() | 22.6282 | 0% | 2.48亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.631 | +1.00% | 2.18亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.6217 | +0.47% | 1.69亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.6195 | 0% | 1.29亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.6217 | +1.03% | 7503.5万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.6325 | 0% | 7159.75万 | 1.8亿 | 刚刚 | ||
![]() | 22.3121 | +1.00% | 4335.49万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.6303 | +0.94% | 3128.16万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.6375 | +1.03% | 2622.54万 | 6082.07万 | 刚刚 | ||
![]() | 22.6411 | +0.70% | 2186.79万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.6267 | +0.79% | 1317.14万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 22.6253 | +0.99% | 374.78万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.6181 | +0.46% | 53.61万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.6346 | +1.44% | 3.2亿 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |