# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 22.5137 | +0.78% | 3.73亿 | 3.49亿 | 刚刚 | ||
![]() | 22.5115 | +0.84% | 1.65亿 | 1.53亿 | 刚刚 | ||
![]() | 22.5389 | +0.13% | 1044.82万 | 1020.71万 | 刚刚 | ||
![]() | 22.5195 | +0.97% | 435.53万 | 117.61万 | 刚刚 | ||
![]() | 22.5331 | +0.90% | 131.43万 | 1464.21万 | 刚刚 | ||
![]() | 22.5015 | +0.93% | 92.28万 | 81.57万 | 8分钟前 | ||
![]() | 22.5187 | +0.92% | 23.37亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.5231 | +0.91% | 12.81亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.5259 | +0.93% | 12.53亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.5187 | +0.93% | 7.46亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.5115 | +0.03% | 7.1亿 | 7554.82万 | 刚刚 | ||
![]() | 22.5231 | 0% | 2.47亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.5108 | +0.87% | 2.2亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.5144 | 0% | 1.65亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.5187 | 0% | 1.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.5144 | +0.90% | 7524.09万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.5303 | 0% | 7049.97万 | 1.76亿 | 刚刚 | ||
![]() | 22.3121 | +0.92% | 4294.59万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.5267 | +0.78% | 3097.35万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.5173 | +0.49% | 2596.76万 | 6047.17万 | 刚刚 | ||
![]() | 22.5151 | +1.14% | 2185.19万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.5303 | +0.91% | 1315.29万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 22.5137 | +0.78% | 375.68万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.5137 | 0% | 53.59万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.5137 | +0.90% | 3.14亿 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |