# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 21.1438 | -2.54% | 4.62亿 | 3.28亿 | 刚刚 | ||
![]() | 21.1366 | -2.55% | 1.94亿 | 1.39亿 | 刚刚 | ||
![]() | 21.1912 | -0.54% | 1067.47万 | 971.43万 | 刚刚 | ||
![]() | 21.151 | -2.39% | 457.03万 | 1610.05万 | 刚刚 | ||
![]() | 21.266 | -2.25% | 93.76万 | 134.83万 | 刚刚 | ||
![]() | 21.1812 | -2.21% | 48.27万 | 104.64万 | 刚刚 | ||
![]() | 21.1467 | -2.57% | 23.33亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.1582 | -2.51% | 13.51亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.1582 | -2.51% | 13.17亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.1438 | -2.58% | 9.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.1438 | -0.64% | 7.3亿 | 5410.01万 | 刚刚 | ||
![]() | 21.1654 | -2.42% | 4.16亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.151 | -0.02% | 3亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.1409 | -2.46% | 2.76亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.151 | 0% | 1.07亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.1496 | -0.01% | 4457.79万 | 1.46亿 | 刚刚 | ||
![]() | 20.9088 | -2.46% | 4384.19万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.1438 | -0.64% | 3007.23万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.1431 | -3.02% | 2783.6万 | 7669.9万 | 刚刚 | ||
![]() | 21.1316 | -2.84% | 2347.17万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.1568 | -2.51% | 1415.36万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.1905 | -2.32% | 1382.16万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 21.1481 | -2.52% | 467.79万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.1424 | -2.61% | 225.84万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.1467 | -0.69% | 35.55万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 21.1417 | -2.75% | 4.64亿 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |