# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 22.8452 | +4.32% | 4.61亿 | 2.86亿 | 刚刚 | ||
![]() | 22.8416 | +4.21% | 2.23亿 | 1.68亿 | 刚刚 | ||
![]() | 22.8935 | +2.61% | 1310.7万 | 1183.5万 | 1分钟前 | ||
![]() | 22.8488 | +4.34% | 296.52万 | 1428.11万 | 刚刚 | ||
![]() | 22.8272 | +4.24% | 173.03万 | 52.61万 | 刚刚 | ||
![]() | 22.8683 | +3.85% | 150.27万 | 48.73万 | 2分钟前 | ||
![]() | 22.8531 | +4.35% | 21.32亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.8639 | +4.35% | 13.31亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.856 | +4.30% | 11.48亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.8344 | 0% | 10.33亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.8488 | +4.34% | 9.16亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.8546 | +0.04% | 3.46亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.8481 | +4.24% | 2.98亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.8531 | +2.56% | 1.68亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.8416 | +2.58% | 1.18亿 | 6469.75万 | 刚刚 | ||
![]() | 21.7215 | +4.39% | 4644.14万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.8654 | +0.03% | 3450.52万 | 2.3亿 | 刚刚 | ||
![]() | 22.8575 | +4.25% | 3319.15万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.833 | +4.26% | 2701.57万 | 5720.35万 | 刚刚 | ||
![]() | 22.8495 | +4.19% | 2536.03万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.851 | +4.19% | 2251.31万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.8488 | +4.34% | 449.68万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.8546 | +2.61% | 19.03万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.8517 | +4.09% | 8.34亿 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |