# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 5.0148 | -9.33% | 2.51亿 | 5678.78万 | 刚刚 | ||
![]() | 5.0097 | -9.57% | 4345.21万 | 1785.14万 | 刚刚 | ||
![]() | 5.0284 | -9.09% | 1336.08万 | 883.63万 | 6分钟前 | ||
![]() | 5.0157 | -7.57% | 187.59万 | 67.25万 | 刚刚 | ||
![]() | 5.1527 | +1.28% | 13.17亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.0148 | -9.56% | 9.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.014 | -9.34% | 7.75亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.014 | -9.35% | 1.65亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.0133 | -9.38% | 7781.59万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.0119 | -9.87% | 7132.99万 | 1681.14万 | 刚刚 | ||
![]() | 5.0162 | -9.45% | 5024.16万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.0148 | -8.59% | 4347.85万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.014 | -7.92% | 3205.36万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4.8495 | -9.40% | 2631.39万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.014 | -7.96% | 2166.79万 | 938.12万 | 刚刚 | ||
![]() | 4.8416 | -9.43% | 1184.36万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.0205 | -9.23% | 1130.59万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.0205 | -9.77% | 965.8万 | 326.49万 | 1分钟前 | ||
![]() | 5.0126 | -0.08% | 935.03万 | 2839.94万 | 刚刚 | ||
![]() | 5.014 | -0.09% | 531.39万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.0183 | -9.44% | 486.67万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.0148 | -7.89% | 15.37万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.0119 | -7.94% | 13.32万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 5.0162 | -9.50% | 2.37亿 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 5.0279 | 0% | 58.06万 | -- | 8分钟前 |
暂无筛选结果 |