# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 259.11 | -5.33% | 2.68亿 | 1.19亿 | 刚刚 | ||
![]() | 259.08 | -5.29% | 7495.09万 | 7114.88万 | 刚刚 | ||
![]() | 258.95 | -3.68% | 222.72万 | 203.48万 | 刚刚 | ||
![]() | 260.92 | -4.66% | 13.59亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 259.21 | -5.29% | 10.53亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 259.08 | -5.34% | 9.28亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 259.29 | -5.24% | 1.01亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 259.18 | -3.50% | 6978.48万 | 5329.47万 | 刚刚 | ||
![]() | 259.11 | -4.58% | 6771.32万 | 3114.73万 | 刚刚 | ||
![]() | 259.34 | -0.03% | 4969.7万 | 3604.13万 | 刚刚 | ||
![]() | 259.15 | -3.51% | 4882.23万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 259.01 | -4.59% | 2088.37万 | 1090.71万 | 刚刚 | ||
![]() | 259.28 | -5.25% | 1129.46万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 259.39 | -5.23% | 882.05万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 259.87 | -4.74% | 689.95万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 259.43 | -0.05% | 582.71万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 259.19 | -5.30% | 559.59万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 259.08 | -5.39% | 457.07万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 259.19 | -3.52% | 422.03万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 258.87 | -5.45% | 199.77万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 449.87 | -0.49% | 173.94万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 259.14 | -5.00% | 2388.71万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 259.82 | -5.23% | 484.43万 | -- | 2分钟前 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。