# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 262.39 | -3.54% | 3.05亿 | 1.18亿 | 刚刚 | ||
![]() | 262.23 | -3.45% | 8747.53万 | 7157.24万 | 刚刚 | ||
![]() | 262.32 | -2.40% | 237.6万 | 207.13万 | 刚刚 | ||
![]() | 262.36 | -3.61% | 12.92亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 262.32 | -3.61% | 11.06亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 262.3 | -3.60% | 7.07亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 262.38 | -3.45% | 1.13亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 262.35 | -3.01% | 7287.93万 | 2877.29万 | 刚刚 | ||
![]() | 262.3 | -2.31% | 7141.27万 | 5277.43万 | 刚刚 | ||
![]() | 262.31 | -0.02% | 5321.64万 | 3737.64万 | 刚刚 | ||
![]() | 262.38 | -2.28% | 5261.59万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 262.59 | -2.94% | 2290.12万 | 1108.39万 | 5分钟前 | ||
![]() | 259.27 | -3.40% | 1187.99万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 262.3 | -3.51% | 952.95万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 262.81 | -3.11% | 772.1万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 262.4 | -0.03% | 583.74万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 262.81 | -3.42% | 457.88万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 262.4 | -2.30% | 419.39万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 262.36 | -3.36% | 328.33万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 262.2 | -3.31% | 198.49万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 262.37 | -2.31% | 181.9万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 262.3 | -3.00% | 2566.71万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 262.3 | -3.28% | 519.62万 | -- | 3分钟前 |
暂无筛选结果 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。