# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 20.2514 | +2.05% | 26.35亿 | 15.77亿 | 刚刚 | ||
![]() | 20.2507 | +2.10% | 7.84亿 | 4.09亿 | 刚刚 | ||
![]() | 20.2592 | +2.07% | 4.31亿 | 7628.6万 | 刚刚 | ||
![]() | 20.2507 | +2.04% | 9748.6万 | 1.4亿 | 刚刚 | ||
![]() | 20.288 | +2.02% | 1201.48万 | 1521.4万 | 刚刚 | ||
![]() | 20.2579 | +2.09% | 993.64万 | 2492.4万 | 刚刚 | ||
![]() | 20.2306 | +1.95% | 409.29万 | 350.21万 | 刚刚 | ||
![]() | 20.2443 | +0.42% | 134.26亿 | 5.15亿 | 刚刚 | ||
![]() | 20.2608 | +0.44% | 27.97亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.2486 | +1.93% | 25.62亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.2636 | +2.08% | 16.92亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.2543 | +0.02% | 15.84亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.2486 | 0% | 14.99亿 | 14.56亿 | 刚刚 | ||
![]() | 20.2464 | +1.96% | 13.3亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.2414 | +2.04% | 11.69亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.2421 | +2.13% | 10.67亿 | 16.72亿 | 刚刚 | ||
![]() | 20.2493 | +2.13% | 9.93亿 | 5.93亿 | 刚刚 | ||
![]() | 20.2321 | +1.85% | 8.57亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.2493 | +1.93% | 7.97亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.2493 | +0.45% | 6.54亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.2471 | 0% | 5.87亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.2392 | +1.90% | 3.76亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.2486 | +0.47% | 3.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.2392 | +0.02% | 2.83亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 19.7507 | +1.99% | 2.56亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.2392 | +0.38% | 1.78亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.2349 | +1.97% | 1.75亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.2615 | +2.11% | 6062.48万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.2407 | +1.97% | 2755.11万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.2507 | +0.46% | 723.18万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.2557 | 0% | 574.09万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.2414 | +1.91% | 53.27亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.2493 | +2.00% | 2.49亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.2629 | +1.89% | 4729.06万 | -- | 7分钟前 |
暂无筛选结果 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。