# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 23.177 | -0.56% | 29.63亿 | 17.55亿 | 刚刚 | ||
![]() | 23.1741 | -0.64% | 7.72亿 | 4.91亿 | 刚刚 | ||
![]() | 23.1941 | -0.55% | 3.26亿 | 7974.43万 | 刚刚 | ||
![]() | 23.1827 | -0.57% | 7071.24万 | 1.44亿 | 刚刚 | ||
![]() | 23.1683 | -0.68% | 1028.49万 | 3097.71万 | 刚刚 | ||
![]() | 23.2532 | -0.46% | 582.71万 | 1673.72万 | 1分钟前 | ||
![]() | 23.1676 | -0.63% | 431.27万 | 484.39万 | 刚刚 | ||
![]() | 23.177 | +0.17% | 141.25亿 | 7.33亿 | 刚刚 | ||
![]() | 23.1921 | +0.21% | 77.96亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.177 | +0.17% | 24.19亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.1741 | -0.73% | 21.3亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.1849 | 0% | 17.87亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.1791 | -0.64% | 17.76亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.1748 | -0.66% | 15.55亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.1813 | -0.59% | 11.41亿 | 7.42亿 | 刚刚 | ||
![]() | 23.1762 | -0.72% | 10.55亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.1726 | 0% | 9.85亿 | 16.81亿 | 刚刚 | ||
![]() | 23.1921 | -0.52% | 8.03亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.1748 | -0.73% | 7.5亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.1806 | 0% | 7.26亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.1698 | -0.62% | 5.93亿 | 17.25亿 | 刚刚 | ||
![]() | 23.1777 | +0.17% | 5.1亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.1849 | -0.57% | 4.83亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.1676 | +0.16% | 3.78亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 22.8604 | -0.50% | 3.01亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.1777 | 0% | 2.74亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.1741 | -0.56% | 1.35亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.1777 | -0.59% | 1.29亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.1813 | -0.54% | 5669.22万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.1726 | -0.39% | 2319.9万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.1777 | +0.17% | 732.66万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.1791 | -0.68% | 47.27亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.1784 | -1.00% | 2.86亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 23.1806 | -0.57% | 5247.73万 | -- | 5分钟前 |
暂无筛选结果 |