# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 30.168 | -5.22% | 1.46亿 | 5457.5万 | 刚刚 | ||
![]() | 30.1679 | -5.11% | 1.27亿 | 8652.97万 | 刚刚 | ||
![]() | 30.1547 | -5.13% | 937.16万 | 319.78万 | 刚刚 | ||
![]() | 30.1634 | -0.68% | 278.12万 | 92.17万 | 刚刚 | ||
![]() | 30.0718 | -7.53% | 43.06万 | 18.1万 | 3分钟前 | ||
![]() | 30.1775 | -5.22% | 22.14亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.1746 | -5.20% | 10.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.1783 | -5.20% | 9.13亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.1364 | -5.33% | 7.97亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.1642 | -6.07% | 7520.72万 | 4593.17万 | 刚刚 | ||
![]() | 30.1651 | -0.90% | 5264.87万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.163 | -5.25% | 5198.63万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.1623 | -5.28% | 2746.51万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.1996 | -0.01% | 2433.05万 | 6035.38万 | 刚刚 | ||
![]() | 30.1767 | -6.16% | 1931.76万 | 1282.46万 | 刚刚 | ||
![]() | 30.1664 | -5.00% | 1066.24万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.1695 | -0.89% | 773.47万 | 631.19万 | 刚刚 | ||
![]() | 29.2134 | -5.16% | 686.4万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.1695 | -0.06% | 517.39万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.1838 | -5.63% | 282.55万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.1709 | -5.38% | 137.24万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.1551 | -0.89% | 45.6万 | 28.04万 | 刚刚 | ||
![]() | 30.1679 | -0.90% | 12.91万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.0883 | -5.52% | 443.44万 | -- | 4分钟前 |
暂无筛选结果 |