# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 39.449 | +0.25% | 1.27亿 | 8045.84万 | 刚刚 | ||
![]() | 39.465 | +0.20% | 1.19亿 | 1.79亿 | 刚刚 | ||
![]() | 39.4308 | +0.12% | 1159.6万 | 654.45万 | 刚刚 | ||
![]() | 39.4166 | +1.99% | 154.43万 | 213.42万 | 刚刚 | ||
![]() | 39.0942 | -1.86% | 11.8078 | 14.39万 | 20分钟前 | ||
![]() | 39.4581 | +0.22% | 25.27亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.4608 | +0.22% | 14.6亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.4454 | +0.22% | 10.42亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.4799 | +0.31% | 8.29亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.4168 | +0.26% | 1.01亿 | 1591.1万 | 刚刚 | ||
![]() | 39.4753 | +0.30% | 8007.36万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.4607 | +0.26% | 7463.77万 | 1.11亿 | 刚刚 | ||
![]() | 39.4508 | +1.88% | 5364.88万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.472 | +0.02% | 4511.05万 | 3985.13万 | 刚刚 | ||
![]() | 39.4447 | +0.18% | 3438.67万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.4598 | +0.23% | 1382.59万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.467 | +1.90% | 1137.25万 | 834.95万 | 刚刚 | ||
![]() | 39.6175 | +0.02% | 931.72万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 38.4598 | +0.20% | 848.74万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.4612 | 0% | 820.5万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.4659 | 0% | 515.55万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.424 | +1.83% | 86.23万 | 78.55万 | 刚刚 | ||
![]() | 39.4498 | +0.12% | 77.62万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.4612 | +1.89% | 23.05万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.4662 | +0.20% | 512.76万 | -- | 4分钟前 |
暂无筛选结果 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。