# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 41.349 | +0.81% | 3.32亿 | 9887.93万 | 刚刚 | ||
![]() | 41.3382 | +0.75% | 2.98亿 | 1.87亿 | 刚刚 | ||
![]() | 41.3127 | +0.70% | 3926.29万 | 775.39万 | 刚刚 | ||
![]() | 41.287 | +2.74% | 411.43万 | 231.65万 | 刚刚 | ||
![]() | 41.1494 | +4.05% | 773.63 | 14.72万 | 3小时前 | ||
![]() | 41.3607 | +0.90% | 19.55亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 41.3566 | +0.90% | 13.89亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 41.3489 | +0.90% | 12.51亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 41.3626 | +0.93% | 7.6亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 41.3231 | +0.84% | 2.58亿 | 1774.41万 | 刚刚 | ||
![]() | 41.3684 | +0.82% | 1.53亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 41.3475 | +0.03% | 1.49亿 | 4475.24万 | 刚刚 | ||
![]() | 41.3049 | +0.77% | 1.46亿 | 9037.08万 | 刚刚 | ||
![]() | 41.4128 | +0.87% | 1.37亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 41.3772 | +3.20% | 1.23亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 41.4021 | +0.61% | 2423.71万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 41.3518 | +3.15% | 2106.89万 | 803.38万 | 刚刚 | ||
![]() | 41.305 | +1.00% | 1695.97万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.155 | +0.79% | 980.61万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.665 | +0.02% | 923.62万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 41.3445 | 0% | 516.25万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 41.3626 | +0.60% | 336.24万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 41.3231 | +3.13% | 84.95万 | 109.66万 | 刚刚 | ||
![]() | 41.3396 | +3.12% | 32.83万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 41.4516 | +0.34% | 916.64万 | -- | 5分钟前 |
暂无筛选结果 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。