# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
101 | 1
| 16.1098 | 7 | 112.76 | 0% | 刚刚 | |||
102 | 6
| 15.8327 | 1.02亿* | 16.18亿 | 0% | 5分钟前 | |||
103 | 6
| 16.109 | 3233.50万* | 5.2亿 | 0% | 刚刚 | |||
104 | 8
| 16.1141 | 2421.50万* | 3.9亿 | 0% | 刚刚 | |||
105 | 6
| 16.0853 | 2302.41万* | 3.7亿 | 0% | 刚刚 | |||
106 | 8
| 16.1134 | 1903.82万* | 3.06亿 | 0% | 刚刚 | |||
107 | 6
| 16.1083 | 1698.43万* | 2.73亿 | 0% | 刚刚 | |||
108 | 4
| 16.109 | 1147.22万* | 1.84亿 | 0% | 刚刚 | |||
109 | 8
| 16.1105 | 906.54万* | 1.46亿 | 0% | 刚刚 | |||
110 | 6
| 16.1076 | 876.46万* | 1.41亿 | 0% | 刚刚 | |||
111 | 4
| 16.1493 | 615.43万* | 9938.83万 | 0% | 刚刚 | |||
112 | 3
| 16.109 | 493.33万* | 7947.15万 | 0% | 刚刚 | |||
113 | 0
| 16.0731 | 179.36万* | 2882.93万 | 0% | 7分钟前 | |||
114 | 0
| 16.0695 | 88.84万* | 1427.61万 | 0% | 7分钟前 | |||
115 | 6
| 15.8723 | 79.86万* | 1267.63万 | 0% | 5分钟前 | |||
116 | 0
| 16.1098 | 64.86万* | 1045万 | 0% | 刚刚 | |||
117 | 6
| 16.1119 | 51.64万* | 832.11万 | 0% | 刚刚 | |||
118 | 0
| 16.1198 | 33.76万* | 544.31万 | 0% | 1分钟前 | |||
119 | 7
| 16.0774 | 17.24万* | 277.25万 | 0% | 6分钟前 | |||
120 | 6
| 16.2055 | 93483* | 151.49万 | 0% | 刚刚 | |||
121 | 0
| 16.1227 | 77527.06* | 124.99万 | 0% | 1分钟前 | |||
122 | 8
| 16.1191 | 45907* | 74万 | 0% | 刚刚 | |||
123 | 7
| 16.1206 | 29831.52* | 48.09万 | 0% | 5分钟前 | |||
124 | 8
| 16.117 | 25194.99* | 40.6万 | 0% | 刚刚 | |||
125 | 0
| 16.0896 | 23040.33* | 37.07万 | 0% | 4分钟前 | |||
126 | 0
| 16.0666 | 325.22* | 5225.38 | 0% | 5分钟前 | |||
127 | 0
| 16.1861 | 176.38* | 2855 | 0% | 刚刚 | |||
128 | 0
| 16.1861 | 2.0597* | 33.3387 | 0% | 刚刚 | |||
129 | 6
| -- | 22.20万* | -- | 0% | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 16.0997 | -4.25% | 76.48亿 | 46.98亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.0997 | -4.15% | 22.62亿 | 12.43亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.1076 | -4.23% | 6.61亿 | 2.07亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.1069 | -4.24% | 5.94亿 | 10.89亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.1035 | -0.64% | 1.18亿 | 5098.68万 | 刚刚 | ||
![]() | 16.1004 | -4.18% | 1.02亿 | 1.43亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.1206 | -4.20% | 3725万 | 6661.5万 | 刚刚 | ||
![]() | 16.1047 | -4.16% | 3068.43万 | 1764.57万 | 刚刚 | ||
![]() | 16.2069 | -3.95% | 359.49万 | 2.55亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.3077 | -4.89% | 228.32万 | 2.55亿 | 6分钟前 | ||
![]() | 16.0529 | -4.47% | 93.71亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.1069 | -0.67% | 65.94亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.1019 | -4.15% | 56.05亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.1004 | -4.20% | 44.11亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.1062 | -0.04% | 43.8亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0997 | -3.94% | 37.66亿 | 24.87亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.1019 | -4.17% | 33.72亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.1026 | -0.60% | 18.92亿 | 15.08亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.1026 | -4.17% | 18.69亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.1004 | -0.01% | 17.12亿 | 78.43亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.1148 | -0.61% | 14.78亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0018 | -4.18% | 13.84亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.1026 | -4.19% | 12.7亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.1026 | -4.19% | 12.53亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.099 | -0.62% | 8.01亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0954 | -4.23% | 7.82亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.1019 | -4.18% | 6.97亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.1069 | -4.20% | 3.39亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0961 | -0.64% | 3亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0997 | -0.04% | 2.88亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.117 | -4.19% | 2.19亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.1011 | -0.62% | 1.92亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.119 | -0.01% | 8805.14万 | 19.04亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.1004 | -4.29% | 8341.88万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0975 | -4.26% | 7806.68万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0263 | -4.23% | 7121.13万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.1069 | -0.66% | 3222.88万 | 8764.03万 | 刚刚 | ||
![]() | 16.0515 | -4.58% | 1137.07万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0968 | -4.26% | 132.86万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.1177 | -4.15% | 109.08万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0997 | -0.63% | 91.5万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.1019 | 0% | 212.63亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.1026 | -4.17% | 106.07亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.1033 | -4.00% | 16.76亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.099 | -3.95% | 10.87亿 | 47.36亿 | 刚刚 | ||
![]() | 16.1033 | -4.21% | 10.63亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.1019 | -4.25% | 7.59亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0644 | -4.28% | 3.34亿 | -- | 7分钟前 | ||
![]() | 16.1119 | -4.10% | 1.03亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0263 | -4.10% | 1.02亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.112 | 0% | 8208.03万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 16.0709 | -4.27% | 7873.95万 | -- | 7分钟前 | ||
![]() | 16.0997 | -4.20% | 1421.05万 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |