XRP-瑞波币 行情
101 | | | 15.3629 | 3 | 46.0888 | 0% | 刚刚 | | |
102 | | | 15.3276 | 1.51亿* | 23.25亿 | 0% | 15分钟前 | | |
103 | | | 15.36 | 4994.93万* | 7.67亿 | 0% | 刚刚 | | |
104 | | | 15.3608 | 4839.13万* | 7.43亿 | 0% | 刚刚 | | |
105 | | | 15.3615 | 3390.58万* | 5.2亿 | 0% | 刚刚 | | |
106 | | | 15.3658 | 2359.79万* | 3.62亿 | 0% | 刚刚 | | |
107 | | | 15.3564 | 2125.12万* | 3.26亿 | 0% | 刚刚 | | |
108 | | | 15.3622 | 1742.33万* | 2.67亿 | 0% | 刚刚 | | |
109 | | | 15.3608 | 1305.19万* | 2亿 | 0% | 刚刚 | | |
110 | | | 15.3593 | 1226.15万* | 1.88亿 | 0% | 刚刚 | | |
111 | | | 15.3996 | 841.79万* | 1.29亿 | 0% | 刚刚 | | |
112 | | | 15.3622 | 747.88万* | 1.14亿 | 0% | 刚刚 | | |
113 | | | 15.3608 | 274.80万* | 4221.19万 | 0% | 刚刚 | | |
114 | | | 15.3608 | 92.01万* | 1413.42万 | 0% | 刚刚 | | |
115 | | | 15.3917 | 91.37万* | 1406.5万 | 0% | 1分钟前 | | |
116 | | | 15.36 | 76.52万* | 1175.45万 | 0% | 刚刚 | | |
117 | | | 15.319 | 68.02万* | 1042.09万 | 0% | 15分钟前 | | |
118 | | | 15.3557 | 47.78万* | 733.72万 | 0% | 刚刚 | | |
119 | | | 15.3744 | 15.72万* | 241.74万 | 0% | 刚刚 | | |
120 | | | 15.3795 | 13.49万* | 207.6万 | 0% | 2分钟前 | | |
121 | | | 15.2111 | 83180* | 126.52万 | 0% | 刚刚 | | |
122 | | | 15.3564 | 35194.92* | 54.04万 | 0% | 1分钟前 | | |
123 | | | 15.3679 | 34207.29* | 52.56万 | 0% | 6分钟前 | | |
124 | | | 15.4205 | 22245.42* | 34.3万 | 0% | 26分钟前 | | |
125 | | | 15.4212 | 22013.68* | 33.94万 | 0% | 46分钟前 | | |
126 | | | 15.373 | 16487.64* | 25.34万 | 0% | 刚刚 | | |
127 | | | 15.3449 | 467.54* | 7174.51 | 0% | 刚刚 | | |
128 | | | 15.3449 | 2.2394* | 34.3657 | 0% | 刚刚 | | |
129 | | | -- | 20.39万* | -- | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 15.3737 | -2.42% | 120.08亿 | 41.52亿 | 1分钟前 | |
| | 15.3528 | -2.34% | 31.9亿 | 11.11亿 | 刚刚 | |
| | 15.3564 | -2.22% | 13.93亿 | 9.82亿 | 刚刚 | |
| | 15.3787 | -2.42% | 12.35亿 | 1.79亿 | 1分钟前 | |
| | 15.35 | -2.40% | 1.86亿 | 1.45亿 | 刚刚 | |
| | 15.3838 | -2.06% | 1.71亿 | 4631.94万 | 刚刚 | |
| | 15.3449 | -2.61% | 4566.97万 | 1597.15万 | 刚刚 | |
| | 15.3751 | -2.65% | 4451.2万 | 6008.16万 | 刚刚 | |
| | 15.3996 | -2.53% | 987.49万 | 2.55亿 | 9分钟前 | |
| | 15.586 | -2.41% | 368.86万 | 2.55亿 | 9分钟前 | |
| | 15.3636 | -2.14% | 84.94亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3564 | -2.30% | 79.57亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3507 | -2.23% | 74.91亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3572 | -0.02% | 68.81亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3536 | -2.39% | 56.61亿 | 21.28亿 | 刚刚 | |
| | 15.3492 | -2.25% | 39.99亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3507 | -2.24% | 33.42亿 | 10.59亿 | 刚刚 | |
| | 15.3536 | -0.02% | 30.3亿 | 64.41亿 | 刚刚 | |
| | 15.3528 | -2.21% | 22.19亿 | -- | 刚刚 | |
| | 14.952 | -2.20% | 21.32亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3485 | -2.25% | 21.1亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.355 | -2.29% | 18.15亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3528 | -2.20% | 15.58亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3608 | -2.21% | 11.87亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3536 | -2.33% | 11.86亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3608 | -2.21% | 10.28亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3528 | -2.22% | 8.72亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3507 | -2.25% | 6.23亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3528 | -0.02% | 5.6亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3564 | -2.40% | 4.91亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3615 | -2.28% | 3.63亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3176 | -2.49% | 1.74亿 | -- | 3小时前 | |
| | 14.9606 | -2.27% | 1.46亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3514 | -2.21% | 1.22亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3514 | -2.21% | 1.2亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.37 | -0.02% | 1.16亿 | 18.93亿 | 刚刚 | |
| | 15.3557 | -2.23% | 8765.95万 | 6524.82万 | 刚刚 | |
| | 15.3708 | -2.48% | 1303.25万 | -- | 2分钟前 | |
| | 15.3831 | -2.38% | 209.27万 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3564 | -2.47% | 208.11万 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3744 | -2.09% | 123.65万 | -- | 1分钟前 | |
| | 15.3557 | -2.53% | 248.07亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3528 | 0% | 225.23亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3543 | -2.20% | 21.55亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3507 | -2.00% | 17.79亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3528 | -2.21% | 14.83亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3528 | -2.40% | 13.07亿 | 33.84亿 | 刚刚 | |
| | 15.3528 | -2.22% | 4.88亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3608 | -2.50% | 2.15亿 | -- | 刚刚 | |
| | 14.9671 | -2.50% | 2.1亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3557 | -2.21% | 1.75亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3636 | 0% | 1.29亿 | -- | 刚刚 | |
| | 15.3528 | -2.23% | 1318.22万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据