# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 15.3478 | -2.62% | 125.45亿 | 41.64亿 | 刚刚 | ||
![]() | 15.3413 | -2.72% | 33.71亿 | 11.15亿 | 刚刚 | ||
![]() | 15.3492 | -2.64% | 14.31亿 | 9.83亿 | 刚刚 | ||
![]() | 15.3536 | -2.62% | 12.93亿 | 1.79亿 | 刚刚 | ||
![]() | 15.3492 | -2.69% | 2.1亿 | 1.45亿 | 刚刚 | ||
![]() | 15.3695 | -2.15% | 1.88亿 | 4631.83万 | 刚刚 | ||
![]() | 15.3723 | -2.58% | 6188.15万 | 1601.61万 | 刚刚 | ||
![]() | 15.3751 | -2.60% | 4953.18万 | 5978.19万 | 刚刚 | ||
![]() | 15.4075 | -2.80% | 906.11万 | 2.55亿 | 2分钟前 | ||
![]() | 15.5989 | -2.61% | 386.35万 | 2.55亿 | 4分钟前 | ||
![]() | 15.3608 | -2.59% | 94.49亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3456 | -2.81% | 82.78亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3442 | -2.69% | 78.77亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.35 | -0.02% | 71.99亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3428 | -2.43% | 59.12亿 | 21.2亿 | 刚刚 | ||
![]() | 15.342 | -2.29% | 37.71亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3464 | -2.27% | 37.26亿 | 10.36亿 | 刚刚 | ||
![]() | 15.342 | -0.02% | 32.05亿 | 64.15亿 | 刚刚 | ||
![]() | 14.952 | -2.64% | 22.22亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3442 | -2.70% | 21.02亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3478 | -2.26% | 19.81亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3471 | -2.34% | 18.15亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3464 | -2.78% | 16.38亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3514 | -2.64% | 14.51亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3708 | -2.51% | 11.8亿 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 15.3514 | -2.64% | 11.49亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3449 | -2.68% | 7.85亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3435 | -0.03% | 5.78亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3435 | -2.29% | 5.67亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3478 | -2.63% | 5.21亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3521 | -2.66% | 3.82亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3176 | -2.49% | 1.74亿 | -- | 30分钟前 | ||
![]() | 14.9606 | -2.49% | 1.49亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3478 | -2.63% | 1.26亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3435 | -3.04% | 1.24亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.36 | -0.02% | 1.24亿 | 18.91亿 | 刚刚 | ||
![]() | 15.3507 | -2.26% | 9461.16万 | 6503.86万 | 刚刚 | ||
![]() | 15.3053 | -3.07% | 1396.23万 | -- | 12分钟前 | ||
![]() | 15.3478 | -2.75% | 198.57万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3608 | -2.32% | 196.87万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3471 | -2.27% | 117.54万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3435 | -3.72% | 258.41亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3464 | 0% | 229.39亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3471 | -2.62% | 22.43亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3464 | -3.00% | 18.69亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3456 | -2.63% | 14.83亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3428 | -2.43% | 13.58亿 | 33.93亿 | 刚刚 | ||
![]() | 15.3557 | -2.65% | 5.08亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3536 | -2.70% | 2.24亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 14.9671 | -2.70% | 2.19亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3586 | -2.64% | 1.92亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3582 | 0% | 1.33亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.3442 | -2.65% | 1318.03万 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |