# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 0.1105 | +2.93% | 13.56亿 | 3.36亿 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1106 | +3.38% | 5.67亿 | 1.03亿 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1102 | +6.22% | 1387.02万 | 254.43万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.114 | +5.95% | 11.4091 | 95091.31 | 2小时前 | ||
![]() | 0.1105 | +2.98% | 48.44亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1106 | +3.63% | 42.34亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1106 | +3.62% | 23.3亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1106 | +3.61% | 10.44亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1106 | +3.62% | 7.53亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1105 | +2.83% | 7.52亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1104 | +2.77% | 6.66亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1104 | +3.46% | 5.22亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1105 | +3.34% | 4.32亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1104 | +6.35% | 4亿 | 9201.52万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1104 | +0.06% | 3.4亿 | 1.68亿 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1103 | +3.21% | 1.13亿 | 2400.44万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1105 | +0.03% | 1.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1104 | 0% | 5536.56万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1104 | +2.91% | 3647.58万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1106 | +6.55% | 3107.13万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1106 | +3.05% | 2626.81万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1104 | +2.85% | 1905.55万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1034 | +2.88% | 1476.68万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1104 | 0% | 25.26万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1107 | +2.94% | 2.18亿 | -- | 7分钟前 |
暂无筛选结果 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。