# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 0.1108 | +2.91% | 13.5亿 | 3.39亿 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1108 | +2.83% | 5.68亿 | 1.04亿 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1106 | +6.55% | 1392.92万 | 253.96万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.114 | +5.95% | 11.4091 | 95239.51 | 1小时前 | ||
![]() | 0.1108 | +3.07% | 48.38亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1108 | +2.93% | 42.34亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1108 | +2.83% | 18.64亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1108 | +2.86% | 11.74亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1108 | +2.93% | 8.86亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1106 | +2.77% | 7.69亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1107 | +2.88% | 6.65亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1109 | +2.89% | 5.22亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1108 | +2.86% | 4.34亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1108 | +6.70% | 3.95亿 | 9293.81万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1109 | +0.07% | 3.38亿 | 1.64亿 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1108 | +3.62% | 1.12亿 | 2404.17万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1108 | +0.03% | 1.11亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1108 | 0% | 5441.16万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.111 | +3.26% | 3619.5万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1108 | +6.78% | 3057.2万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1108 | +2.80% | 2614.03万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1109 | +2.88% | 1895.31万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1034 | +2.98% | 1467.88万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1108 | 0% | 24.24万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.111 | +3.16% | 2.18亿 | -- | 9分钟前 |
暂无筛选结果 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。