METIS- 行情
| | 0.2027 | -3.38% | 4404.93万 | 3168.12万 | 刚刚 | |
| | 0.1996 | -3.38% | 2.24亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.2026 | -4.49% | 1693.02万 | 1217.59万 | 刚刚 | |
| | 0.2027 | -0.03% | 694.32万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.2026 | -3.39% | 556.19万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.203 | -0.04% | 461.88万 | 2844.54万 | 刚刚 | |
| | 0.1994 | -3.38% | 452.09万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.2027 | -3.58% | 338.61万 | 114.16万 | 刚刚 | |
| | 0.2024 | -3.71% | 282.41万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.2026 | -3.53% | 188.48万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.2027 | -4.40% | 6128.82 | -- | 刚刚 | |
暂无数据