FTR- 行情
| | 0.1669 | -2.06% | 4186.35万 | 3230万 | 刚刚 | |
| | 0.1639 | -1.89% | 1.9亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1669 | -0.02% | 694.21万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1669 | +0.60% | 676.15万 | 759.14万 | 刚刚 | |
| | 0.1667 | -2.06% | 516.37万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1637 | -1.97% | 429.82万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1668 | -1.94% | 426.28万 | 129.4万 | 7分钟前 | |
| | 0.1669 | +0.01% | 393.72万 | 2031.88万 | 刚刚 | |
| | 0.1671 | -2.42% | 173.98万 | -- | 16分钟前 | |
| | 0.1671 | -1.89% | 54.58万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.1669 | +0.60% | 4885.66 | -- | 刚刚 | |
暂无数据