MLN- 行情
| | 57.9409 | -1.58% | 1631.5万 | 809.08万 | 刚刚 | |
| | 57.9409 | -2.18% | 735.37万 | -- | 5分钟前 | |
| | 56.864 | -1.82% | 646.04万 | -- | 刚刚 | |
| | 57.9697 | -0.02% | 329.02万 | 356.2万 | 刚刚 | |
| | 57.9194 | -1.67% | 307.74万 | -- | 刚刚 | |
| | 57.9409 | -1.00% | 307.08万 | -- | 刚刚 | |
| | 57.905 | -0.02% | 259.78万 | -- | 刚刚 | |
| | 57.905 | -2.23% | 101.7万 | 147.45万 | 刚刚 | |
| | 57.7758 | -2.46% | 51.2万 | 52.94万 | 15分钟前 | |
| | 58.0558 | -1.83% | 20.19万 | -- | 27分钟前 | |
| | 57.7973 | -2.43% | 542.53万 | -- | 8分钟前 | |
暂无数据