XRP-瑞波币 行情
| | 58.1493 | -4.15% | 5360.54万 | 856.22万 | 刚刚 | |
| | 58.1637 | -4.13% | 3206.14万 | -- | 刚刚 | |
| | 58.0773 | -1.34% | 1746.61万 | -- | 刚刚 | |
| | 58.2357 | -0.01% | 1683.31万 | 828万 | 刚刚 | |
| | 57.7895 | -4.14% | 1149.76万 | -- | 刚刚 | |
| | 58.0773 | -4.00% | 749.15万 | -- | 刚刚 | |
| | 57.9982 | -5.20% | 348.2万 | 79.25万 | 5分钟前 | |
| | 58.1925 | -1.25% | 280.28万 | 251.43万 | 刚刚 | |
| | 58.1925 | -0.04% | 260.41万 | -- | 刚刚 | |
| | 58.1565 | -3.96% | 124.58万 | -- | 2分钟前 | |
| | 58.0054 | -4.51% | 909.35万 | -- | 7分钟前 | |
暂无数据