# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 1.4354 | +2.30% | 1.34亿 | 5767.56万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.4347 | +5.71% | 151.08万 | 62.65万 | 1分钟前 | ||
![]() | 1.5487 | +11.92% | 107.32 | 81340.47 | 18小时前 | ||
![]() | 1.4354 | +2.29% | 7.08亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4354 | +2.40% | 4.06亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4361 | +3.51% | 7151.67万 | 3003.32万 | 1分钟前 | ||
![]() | 1.4412 | +2.55% | 5697.23万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4383 | +2.40% | 4672.36万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4376 | +5.97% | 4121.75万 | 1574.49万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.4354 | +0.06% | 2980.42万 | 2787.51万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.434 | +3.09% | 2403.17万 | 748.99万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.4347 | +2.03% | 1186.86万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 1.4354 | +5.81% | 688.06万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4384 | +2.46% | 574.64万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3465 | +2.39% | 35.46万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4347 | +5.76% | 30.09万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4347 | +5.76% | 14.1万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4347 | +0.02% | 35241.82 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4333 | 0% | 16313.85 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4383 | +2.19% | 4.16亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4261 | +1.79% | 6601.87万 | -- | 4分钟前 |
暂无筛选结果 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。