# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 1.5074 | -2.24% | 6962.69万 | 6003.14万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.506 | +0.96% | 91.8万 | 58.27万 | 2分钟前 | ||
![]() | 1.5074 | -2.23% | 11.7亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.5067 | -2.28% | 10.97亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.5088 | -1.96% | 3440.77万 | 2917.37万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.5067 | -2.28% | 3279.45万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.5067 | -2.19% | 2586.85万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.5067 | +0.01% | 1927.66万 | 3028.97万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.5067 | +1.01% | 1526.37万 | 1933.51万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.5081 | -2.27% | 1100.46万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.506 | -2.15% | 974.42万 | 718.92万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.5074 | +1.06% | 484.54万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.5084 | -2.11% | 119.06万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.4715 | -2.19% | 28.02万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.5074 | +1.06% | 70057.31 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.5074 | -0.02% | 59618.29 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.5067 | +1.01% | 38545.25 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.506 | 0% | 16095.34 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.5074 | -2.37% | 7802.74万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.511 | -2.47% | 3410.26万 | -- | 2分钟前 |
暂无筛选结果 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。