# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 615.09 | +2.54% | 7.67亿 | 9.98亿 | 刚刚 | ||
![]() | 615.02 | +2.60% | 2.55亿 | 3.09亿 | 刚刚 | ||
![]() | 615.17 | +2.51% | 8889.05万 | 2043.21万 | 刚刚 | ||
![]() | 615.38 | +2.53% | 5188.82万 | 1.36亿 | 刚刚 | ||
![]() | 614.81 | +2.55% | 2581.83万 | 1.08亿 | 刚刚 | ||
![]() | 614.31 | +1.65% | 1294.83万 | 2223.53万 | 刚刚 | ||
![]() | 616.89 | +1.96% | 329.32万 | 1629.6万 | 刚刚 | ||
![]() | 621.91 | +2.07% | 221.52万 | 2.38亿 | 8分钟前 | ||
![]() | 610.29 | -0.68% | 138.15万 | 2.38亿 | 1天前 | ||
![]() | 615.24 | +2.25% | 102.97万 | 259.93万 | 刚刚 | ||
![]() | 614.74 | +2.19% | 98.94亿 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 614.88 | 0% | 61.65亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 614.31 | +2.32% | 35.37亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 614.88 | +1.78% | 31.02亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.09 | +2.58% | 23.29亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 614.88 | +2.54% | 12.63亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 614.88 | +2.54% | 11.32亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.02 | +2.54% | 10.83亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.09 | +2.54% | 10.73亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.09 | +2.58% | 7.97亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.02 | +0.02% | 5.4亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.02 | +1.76% | 5.31亿 | 9250.47万 | 刚刚 | ||
![]() | 614.88 | +1.73% | 4.88亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.17 | +0.02% | 4.56亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.38 | +2.55% | 3.75亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.02 | +1.72% | 3.29亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.09 | +2.76% | 2.94亿 | 3.78亿 | 刚刚 | ||
![]() | 615.02 | +1.73% | 2.55亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 614.95 | +2.58% | 2.48亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.09 | +1.78% | 2.4亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 596.23 | +2.53% | 1.61亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.09 | +0.02% | 1.54亿 | 5.51亿 | 刚刚 | ||
![]() | 615.24 | +1.72% | 1.46亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.09 | 0% | 7122.53万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.09 | +1.78% | 6934.05万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.31 | +1.76% | 5643.99万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.38 | +2.31% | 2252.13万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.02 | +2.49% | 2148.38万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.09 | +1.77% | 1897.29万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.02 | +2.10% | 1370.94万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.38 | +2.55% | 709.85万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 499.31 | +0.83% | 687.4万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 596.59 | +2.59% | 616.39万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.24 | +0.02% | 536.03万 | 8312.38万 | 刚刚 | ||
![]() | 615.24 | +1.75% | 195.79万 | 151.85万 | 刚刚 | ||
![]() | 615.74 | +2.15% | 74.88万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.02 | 0% | 43.41万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 616.24 | +2.58% | 29.15万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.67 | +2.58% | 28.65万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.45 | +1.77% | 12.21万 | 752.39万 | 刚刚 | ||
![]() | 615.02 | 0% | 124.24亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.09 | +2.44% | 35.71亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.31 | +2.40% | 13.06亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 596.8 | +2.40% | 12.67亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.02 | +2.53% | 2.42亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 614.81 | +3.00% | 1.4亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.02 | +2.52% | 1.03亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 614.88 | +2.00% | 9847.37万 | -- | 9分钟前 | ||
![]() | 614.88 | +2.75% | 8101.91万 | 1.3亿 | 刚刚 | ||
![]() | 615.09 | +2.54% | 561.55万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 615.52 | 0% | 432.94万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 614.59 | +0.03% | 38.33万 | -- | 17分钟前 | ||
![]() | 615.02 | 0% | 28.696 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。