# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 630.88 | -0.03% | 14.24亿 | 9.46亿 | 刚刚 | ||
![]() | 630.88 | +0.27% | 6.12亿 | 3.91亿 | 刚刚 | ||
![]() | 631.24 | +0.01% | 1.72亿 | 2762.14万 | 刚刚 | ||
![]() | 631.02 | -0.06% | 1.21亿 | 1.37亿 | 刚刚 | ||
![]() | 631.31 | +0.31% | 6988.46万 | 1.2亿 | 刚刚 | ||
![]() | 629.94 | +0.63% | 4082.14万 | 1756.56万 | 刚刚 | ||
![]() | 631.74 | +0.10% | 537.78万 | 352.61万 | 8分钟前 | ||
![]() | 632.46 | -0.68% | 476.83万 | 1595.73万 | 刚刚 | ||
![]() | 643.9 | +0.08% | 199.54万 | 2.39亿 | 12分钟前 | ||
![]() | 632.68 | -0.35% | 164.98万 | 2.39亿 | 2分钟前 | ||
![]() | 630.66 | 0% | 69.19亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 630.95 | +0.10% | 33.28亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 630.52 | +0.25% | 30.64亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 630.88 | +0.05% | 24.53亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 630.81 | 0% | 14.65亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 630.73 | +0.04% | 13.19亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 630.73 | +0.04% | 10.97亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 630.66 | +0.15% | 10.13亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 630.88 | +0.05% | 9.59亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 631.09 | 0% | 8.65亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 630.88 | +0.82% | 6.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 630.88 | -0.06% | 6.08亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 630.88 | -0.05% | 6.01亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 630.88 | +0.80% | 5.19亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 630.95 | +0.26% | 5.05亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 630.66 | +2.22% | 4.68亿 | 3.3亿 | 刚刚 | ||
![]() | 630.88 | +0.01% | 4.28亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 630.81 | +0.78% | 4亿 | 1.45亿 | 刚刚 | ||
![]() | 598.28 | -0.05% | 2.83亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 631.09 | +0.01% | 1.04亿 | 4.92亿 | 刚刚 | ||
![]() | 630.88 | +0.85% | 1.03亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 631.31 | +0.82% | 9699.31万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 631.17 | +0.10% | 9478.78万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 630.88 | +0.82% | 8969.65万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 630.73 | +0.77% | 8073.08万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 631.02 | 0% | 7556.14万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 631.09 | +0.11% | 5791.83万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 630.52 | -0.14% | 4936.06万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 630.88 | +0.81% | 2533.89万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 630.88 | +0.80% | 2273.69万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 598.5 | -0.03% | 1248.61万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 631.31 | +0.84% | 1221.44万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 631.53 | +0.01% | 935.8万 | 9838.03万 | 刚刚 | ||
![]() | 630.88 | +0.80% | 836.15万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 631.24 | +0.80% | 176.6万 | 137.59万 | 刚刚 | ||
![]() | 631.53 | +0.23% | 75.31万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 631.09 | +0.26% | 53.35万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 631.67 | +0.25% | 53.23万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 631.45 | +0.81% | 89930.02 | 859.57万 | 刚刚 | ||
![]() | 631.02 | 0% | 112.89亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 631.31 | 0% | 38.54亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 598.85 | 0% | 36.56亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 630.81 | +0.06% | 31.89亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 630.81 | +0.04% | 4.88亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 630.88 | +2.25% | 3.05亿 | 1.62亿 | 刚刚 | ||
![]() | 630.81 | -0.02% | 2.43亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 630.88 | 0% | 2.27亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 631.17 | +0.03% | 1.46亿 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 630.81 | +0.08% | 543.29万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 631.53 | 0% | 448.47万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 632.89 | 0% | 106.37万 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 630.88 | 0% | 28.7836 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |