SAROS- 行情
| | 20.9478 | -6.37% | 6074.65万 | 2495.1万 | 刚刚 | |
| | 20.9694 | -6.33% | 1394.63万 | 862.91万 | 刚刚 | |
| | 20.9478 | 0% | 58.81亿 | -- | 刚刚 | |
| | 20.9478 | -6.36% | 7.41亿 | -- | 刚刚 | |
| | 20.9406 | -6.46% | 4230.13万 | -- | 刚刚 | |
| | 20.9406 | -6.58% | 3749.25万 | -- | 刚刚 | |
| | 20.9478 | -6.34% | 2918.02万 | -- | 刚刚 | |
| | 20.9622 | -6.27% | 1118.67万 | -- | 刚刚 | |
| | 20.9334 | -0.05% | 698.46万 | 1509.2万 | 刚刚 | |
| | 20.9478 | -4.93% | 148.18万 | 100.71万 | 刚刚 | |
| | 20.9478 | -0.06% | 112.03万 | -- | 刚刚 | |
| | 21.0054 | -6.23% | 101.42万 | -- | 5分钟前 | |
| | 20.9838 | -6.27% | 80.42万 | 96.09万 | 3分钟前 | |
| | 20.9485 | -6.28% | 46.88万 | -- | 刚刚 | |
| | 20.9478 | -4.90% | 5902.16 | -- | 刚刚 | |
| | 20.9766 | -6.38% | 936.33万 | -- | 刚刚 | |
| | 20.9262 | -6.00% | 799.17万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据