NIL- 行情
| | 21.1221 | +0.17% | 1929.87万 | 2502.14万 | 刚刚 | |
| | 21.1221 | +0.10% | 479.89万 | 957.15万 | 刚刚 | |
| | 21.1221 | 0% | 65.76亿 | -- | 刚刚 | |
| | 21.1221 | +0.10% | 8.77亿 | -- | 刚刚 | |
| | 21.1365 | +0.20% | 3021.84万 | -- | 刚刚 | |
| | 21.1293 | +0.20% | 2923.74万 | -- | 刚刚 | |
| | 21.1149 | +0.07% | 1172.28万 | -- | 刚刚 | |
| | 21.1437 | +0.27% | 285.92万 | -- | 1分钟前 | |
| | 21.1293 | -0.01% | 248.99万 | 1368.94万 | 刚刚 | |
| | 21.1365 | -0.54% | 115.11万 | 82.94万 | 刚刚 | |
| | 21.1293 | 0% | 112.1万 | -- | 刚刚 | |
| | 21.1891 | +0.32% | 45.18万 | -- | 刚刚 | |
| | 21.2661 | +0.71% | 20.97万 | -- | 6分钟前 | |
| | 21.2517 | +0.58% | 19.14万 | 101.71万 | 19分钟前 | |
| | 21.1221 | -0.58% | 2665.68 | -- | 刚刚 | |
| | 21.1293 | +0.18% | 879.83万 | -- | 2分钟前 | |
| | 21.1149 | 0% | 629.91万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据