# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 9.2929 | -12.82% | 14.2亿 | 2.12亿 | 刚刚 | ||
![]() | 9.285 | -12.56% | 7.23亿 | 7385.14万 | 刚刚 | ||
![]() | 9.2965 | -12.76% | 1.2亿 | 5829.63万 | 刚刚 | ||
![]() | 9.2893 | -5.34% | 2332.83万 | 297.03万 | 刚刚 | ||
![]() | 9.2677 | -12.68% | 8.92亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.2404 | -12.93% | 8.41亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.2879 | -5.67% | 5.07亿 | 6549.41万 | 刚刚 | ||
![]() | 9.2671 | -13.08% | 4.98亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.2943 | -12.54% | 4.98亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.2828 | -12.92% | 3.32亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.2864 | -5.66% | 2.54亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 8.6816 | -12.89% | 1.49亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.2914 | -0.06% | 1.21亿 | 1.32亿 | 刚刚 | ||
![]() | 9.267 | -12.43% | 1.2亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.285 | -11.73% | 1.02亿 | 1582.2万 | 刚刚 | ||
![]() | 9.2907 | -11.63% | 9813.84万 | 1511.03万 | 刚刚 | ||
![]() | 9.2756 | 0% | 5991.73万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.2886 | -12.74% | 3034.31万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.2871 | -0.12% | 2755.82万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.2929 | -12.81% | 1648.75万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.2835 | -5.42% | 1402.42万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.2986 | -5.55% | 392.8万 | 66.76万 | 刚刚 | ||
![]() | 9.2699 | -13.00% | 265.71万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.2835 | -5.70% | 120.22万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.2907 | -5.62% | 61.07万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 9.2512 | -12.39% | 1582.43万 | -- | 2分钟前 |
暂无筛选结果 |